Ehitised: Tabasalu alevik — lk 2
Harku vald · 961 ehitist
1 2
| Aadress | EHR-kood | Kasutusotstarve | Kasutusel |
|---|---|---|---|
| Orava tn 20 | 116045438 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1994 |
| Orava tn 22 | 116045394 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1994 |
| Orava tn 24 | 116045392 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1994 |
| Orava tn 26 | 116045384 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1994 |
| Orava tn 28 | 116057005 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1994 |
| Orava tn 3 | 116057548 | Üksikelamu | 1994 |
| Orava tn 4 | 116054572 | Üksikelamu | 1994 |
| Orava tn 5 | 116057552 | Üksikelamu | 1994 |
| Orava tn 6 | 116055305 | Üksikelamu | 1994 |
| Orava tn 7 | 116068207 | Üksikelamu | 1994 |
| Orava tn 8 | 116043249 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1994 |
| Orava tn 9 | 120537031 | Üksikelamu | 2016 |
| Oskari tn 2 | 120273738 | Üksikelamu | 2012 |
| Oskari tn 3 | 116068242 | Üksikelamu | 2004 |
| Oskari tn 4 | 116068243 | Üksikelamu | 2019 |
| Oskari tn 6 | 116068150 | Üksikelamu | 2002 |
| Pargi tn 1 | 116001730 | Üksikelamu | 1982 |
| Pargi tn 10 | 116068244 | Üksikelamu | 2003 |
| Pargi tn 11 | 116068213 | Üksikelamu | 2003 |
| Pargi tn 3 | 116001912 | Üksikelamu | 1992 |
| Pargi tn 4 | 116047120 | Üksikelamu | 1984 |
| Pargi tn 6 | 116068222 | Üksikelamu | 1982 |
| Pargi tn 8 | 116068203 | Üksikelamu | 1982 |
| Pargi tn 9 | 116056141 | Üksikelamu | 1982 |
| Peetri tn 20 | 121412203 | Üksikelamu | 2026 |
| Peetripõllu tn 2/1 | 121402484 | Ridaelamu | 2025 |
| Peetripõllu tn 2/2 | 121402485 | Ridaelamu | 2025 |
| Peetripõllu tn 2/3 | 121402486 | Ridaelamu | 2025 |
| Peetripõllu tn 2/4 | 121402487 | Ridaelamu | 2025 |
| Pihlaka tn 1 | 116045313 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1994 |
| Pihlaka tn 10 | 120706264 | Elamu, kooli vms abihoone | 2014 |
| Pihlaka tn 10 | 120231544 | Üksikelamu | 2010 |
| Pihlaka tn 11 | 116045360 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1994 |
| Pihlaka tn 12 | 120290660 | Üksikelamu | 2006 |
| Pihlaka tn 13 | 116036995 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1994 |
| Pihlaka tn 15 | 116050652 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1994 |
| Pihlaka tn 17 | 116045359 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1994 |
| Pihlaka tn 19 | 116043231 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1994 |
| Pihlaka tn 21 | 116045358 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1994 |
| Pihlaka tn 25 | 120248745 | Kahe korteriga elamu | |
| Pihlaka tn 3 | 116043259 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1994 |
| Pihlaka tn 34 | 120266791 | Üksikelamu | 2012 |
| Pihlaka tn 36 | 120756857 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pihlaka tn 36 | 120266077 | Üksikelamu | 2006 |
| Pihlaka tn 38 | 120266558 | Üksikelamu | 2021 |
| Pihlaka tn 41/2 | 120558939 | Kahe korteriga elamu | 2010 |
| Pihlaka tn 43 | 120558915 | Kahe korteriga elamu | |
| Pihlaka tn 45 | 120771561 | Kahe korteriga elamu | 2016 |
| Pihlaka tn 47 | 120771563 | Kahe korteriga elamu | 2016 |
| Pihlaka tn 49 | 120855199 | Kahe korteriga elamu | 2020 |
| Pihlaka tn 5 | 116043177 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1994 |
| Pihlaka tn 7 | 116045950 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 2000 |
| Pihlaka tn 8 | 120303119 | Kahe korteriga elamu | 2007 |
| Pihlaka tn 9 | 116043257 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1994 |
| Punga põik 1 | 120267173 | Üksikelamu | 2005 |
| Punga põik 3 | 120304692 | Üksikelamu | |
| Punga tee 1 | 120266545 | Üksikelamu | 2007 |
| Punga tee 10 | 116044358 | Üksikelamu | 1999 |
| Punga tee 11 | 120295227 | Üksikelamu | 2007 |
| Punga tee 12 | 121375931 | Üksikelamu | |
| Punga tee 2 | 116044420 | Üksikelamu | 1999 |
| Punga tee 4 | 116043792 | Üksikelamu | 1999 |
| Punga tee 5 | 120300958 | Üksikelamu | 2015 |
| Punga tee 6 | 120681977 | Üksikelamu | 2014 |
| Punga tee 8 | 116044217 | Üksikelamu | 1999 |
| Punga tee 9 | 120648557 | Üksikelamu | 2016 |
| Pähkli tn 1 | 116054656 | Üksikelamu | 1985 |
| Pähkli tn 11 | 116045489 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1982 |
| Pähkli tn 11 | 121289581 | Muu erihoone | 2021 |
| Pähkli tn 12 | 120283503 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2006 |
| Pähkli tn 13 | 120271925 | Üksikelamu | 1961 |
| Pähkli tn 14 | 120283498 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2006 |
| Pähkli tn 15 | 120771754 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2017 |
| Pähkli tn 3 | 116002656 | Üksikelamu | 1985 |
| Pähkli tn 5 | 116047013 | Üksikelamu | 1985 |
| Pähkli tn 5 | 120586606 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pähkli tn 6 | 116051066 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pähkli tn 6 | 116051063 | Üksikelamu | 2001 |
| Pähkli tn 7 | 116054033 | Üksikelamu | 1990 |
| Pähkli tn 8 | 116001834 | Üksikelamu | 1991 |
| Pähkli tn 9 | 116051608 | Kahe korteriga elamu | 1982 |
| Pällo tee 2 | 116068121 | Üksikelamu | 1994 |
| Pällo tee 2 | 120604433 | Elamu, kooli vms abihoone | 1900 |
| Pällo tee 3 | 120292635 | Üksikelamu | 2017 |
| Pällo tee 6 | 120601130 | Üksikelamu | 2010 |
| Pällo tee 8 | 116068141 | Üksikelamu | 2010 |
| Pällo tee 8 | 120601073 | Elamu, kooli vms abihoone | 2006 |
| Pääsukese tn 10 | 120289731 | Üksikelamu | 2006 |
| Pääsukese tn 11 | 116068223 | Üksikelamu | 2001 |
| Pääsukese tn 12 | 120294976 | Üksikelamu | 2007 |
| Pääsukese tn 14 | 116068224 | Üksikelamu | 2000 |
| Pääsukese tn 2 | 116068169 | Üksikelamu | 1994 |
| Pääsukese tn 3 | 116068134 | Üksikelamu | 2007 |
| Pääsukese tn 4 | 116056714 | Üksikelamu | 1995 |
| Pääsukese tn 5 | 116068144 | Üksikelamu | 2012 |
| Pääsukese tn 6 | 116056356 | Üksikelamu | 1994 |
| Pääsukese tn 8 | 120680999 | Üksikelamu | 2018 |
| Põllu tee 10 | 120788654 | Üksikelamu | 2003 |
| Põllu tee 11 | 120680154 | Üksikelamu | 2002 |
| Põllu tee 12 | 120788655 | Üksikelamu | 2003 |
| Põllu tee 13 | 120786712 | Üksikelamu | 2001 |
| Põllu tee 15 | 120544912 | Üksikelamu | 2004 |
| Põllu tee 16 | 120650276 | Üksikelamu | 2002 |
| Põllu tee 17 | 120788525 | Üksikelamu | 2003 |
| Põllu tee 18 | 120786708 | Üksikelamu | 2001 |
| Põllu tee 19 | 120788903 | Üksikelamu | 2003 |
| Põllu tee 2 | 120789056 | Üksikelamu | 2003 |
| Põllu tee 20 | 120788524 | Üksikelamu | 2002 |
| Põllu tee 21 | 120789207 | Üksikelamu | 2002 |
| Põllu tee 22 | 120789218 | Üksikelamu | 2002 |
| Põllu tee 24 | 120786703 | Üksikelamu | 2002 |
| Põllu tee 3 | 120242990 | Üksikelamu | 2003 |
| Põllu tee 4 | 120789057 | Üksikelamu | 2003 |
| Põllu tee 5 | 120786706 | Üksikelamu | 2003 |
| Põllu tee 6 | 120274411 | Üksikelamu | 2003 |
| Põllu tee 7 | 120788523 | Üksikelamu | 2003 |
| Põllu tee 7a | 120645777 | Üksikelamu | 2003 |
| Põllu tee 8 | 120308410 | Üksikelamu | 2003 |
| Põllu tee 9 | 120683218 | Üksikelamu | 2002 |
| Ranna tee 1 | 120261408 | Restoran | 2004 |
| Ranna tee 13 | 120265888 | Muu tööstushoone | 2005 |
| Ranna tee 17 | 116068245 | Muu tööstushoone | |
| Ranna tee 19 | 121280054 | Ehitusmaterjalide ja -toodete tööstuse hoone | 2021 |
| Ranna tee 2 | 120573235 | Koolieelne lasteasutus (lastesõim, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool) | 1993 |
| Ranna tee 21 | 116033124 | Muu laohoone | |
| Ranna tee 21 | 120768791 | Muu tööstushoone | 2018 |
| Ranna tee 23 | 120231064 | Kergetööstuse hoone | |
| Ranna tee 4 | 116056838 | Põllumajandusmasinate remonditöökoda või hoiukuur | 1982 |
| Ranna tee 5 | 116003130 | Üksikelamu | 1975 |
| Ranna tee 6 | 120546865 | Muu tööstushoone | 1997 |
| Ranna tee 6 | 116002471 | Muu tööstushoone | |
| Ranna tee 6 | 120289826 | Muu laohoone | |
| Ranna tee 6a | 116054811 | Muu terminalihoone | |
| Ranna tee 6a | 120704579 | Ehitusmaterjalide ja -toodete tööstuse hoone | 2014 |
| Ranna tee 7 | 116001652 | Üksikelamu | 1972 |
| Ranna tee 7 | 116001653 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Ranna tee 7 | 116001655 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Ranna tee 7 | 116001656 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Ranna tee 8 | 120601239 | Muu tööstushoone | 2010 |
| Ranna tee 9 | 116001717 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Ranna tee 9 | 116001715 | Üksikelamu | 1880 |
| Ranna tee 9/1 | 116001716 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Ranniku tee 10 | 120655710 | Üksikelamu | 2019 |
| Ranniku tee 14/1 | 120255720 | Üksikelamu | 1946 |
| Ranniku tee 14/2 | 120255715 | Üksikelamu | 1982 |
| Ranniku tee 16 | 120315871 | Üksikelamu | 1961 |
| Ranniku tee 24 | 116043911 | Üksikelamu | 1972 |
| Remmelga põik 1 | 120309147 | Üksikelamu | 2018 |
| Remmelga tn 1 | 120797634 | Üksikelamu | |
| Remmelga tn 10 | 120231493 | Üksikelamu | |
| Remmelga tn 2 | 116068107 | Üksikelamu | 2001 |
| Remmelga tn 4 | 120246281 | Üksikelamu | |
| Remmelga tn 6 | 116068123 | Üksikelamu | 2014 |
| Remmelga tn 8 | 120530906 | Üksikelamu | 2010 |
| Ritsika tn 1 | 120538036 | Üksikelamu | 2010 |
| Ritsika tn 3 | 120705746 | Üksikelamu | 2015 |
| Saare tn 1 | 116044835 | Üksikelamu | 1994 |
| Saare tn 2 | 116068114 | Üksikelamu | 2016 |
| Saare tn 3 | 116055440 | Üksikelamu | 1994 |
| Saare tn 4 | 120792402 | Üksikelamu | 2020 |
| Saare tn 6 | 120309505 | Kahe korteriga elamu | 2016 |
| Saare tn 8 | 116049805 | Üksikelamu | 1997 |
| Salu tee 2 | 120250430 | Üksikelamu | 2003 |
| Salu tee 3 | 120751048 | Üksikelamu | 2003 |
| Salu tee 4 | 120685085 | Üksikelamu | 2003 |
| Salu tee 5 | 120788657 | Üksikelamu | 2003 |
| Salu tee 6 | 120748467 | Üksikelamu | 2003 |
| Salu tee 7 | 120750581 | Üksikelamu | 2003 |
| Salu tee 8 | 120787110 | Üksikelamu | 2003 |
| Salu tee 9 | 120243683 | Üksikelamu | 2003 |
| Sarapuu põik 1 | 120254159 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2004 |
| Sarapuu põik 2 | 120259670 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2004 |
| Sarapuu põik 3 | 120259691 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2004 |
| Sarapuu põik 4 | 120280909 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2006 |
| Sarapuu põik 5 | 120259697 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2004 |
| Sarapuu tn 10 | 116001806 | Üksikelamu | 1958 |
| Sarapuu tn 10/2 | 116001807 | Elamu, kooli vms abihoone | 1880 |
| Sarapuu tn 12 | 116002711 | Üksikelamu | 1946 |
| Sarapuu tn 12/1 | 121322565 | Elamu, kooli vms abihoone | 1970 |
| Sarapuu tn 12/2 | 116002712 | Muu laohoone | |
| Sarapuu tn 16 | 116047538 | Üksikelamu | 1926 |
| Sarapuu tn 18 | 116068220 | Üksikelamu | 1946 |
| Sarapuu tn 18a | 120291200 | Ridaelamu | 2008 |
| Sarapuu tn 18b | 120291197 | Ridaelamu | 2008 |
| Sarapuu tn 19 | 116056179 | Üksikelamu | 1995 |
| Sarapuu tn 19a | 121363617 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Sarapuu tn 19a | 120231512 | Üksikelamu | 2026 |
| Sarapuu tn 19b | 120231720 | Üksikelamu | 2021 |
| Sarapuu tn 19b | 121374241 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Sarapuu tn 20 | 120265092 | Üksikelamu | 2008 |
| Sarapuu tn 20a | 120291204 | Ridaelamu | 2008 |
| Sarapuu tn 24 | 121351137 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Sarapuu tn 24 | 116002884 | Üksikelamu | 1975 |
| Sarapuu tn 24a | 120794154 | Üksikelamu | 2018 |
| Sarapuu tn 25 | 116068138 | Üksikelamu | 2005 |
| Sarapuu tn 26 | 116002924 | Üksikelamu | 1973 |
| Sarapuu tn 26a | 120772146 | Üksikelamu | 2019 |
| Sarapuu tn 27 | 116068132 | Üksikelamu | 2002 |
| Sarapuu tn 28 | 116044532 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Sarapuu tn 28 | 116044531 | Üksikelamu | 1980 |
| Sarapuu tn 30 | 116002902 | Üksikelamu | 1960 |
| Sarapuu tn 32 | 116001542 | Üksikelamu | 1978 |
| Sarapuu tn 34 | 116043397 | Üksikelamu | 1982 |
| Sarapuu tn 36 | 121375631 | Üksikelamu | |
| Sarapuu tn 38 | 116002254 | Üksikelamu | 1968 |
| Sarapuu tn 4 | 116002087 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Sarapuu tn 4 | 116002085 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Sarapuu tn 4 | 116002084 | Üksikelamu | 1961 |
| Sarapuu tn 4 | 116002086 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Sarapuu tn 40 | 116055728 | Üksikelamu | 1972 |
| Sarapuu tn 42 | 116055239 | Üksikelamu | 1994 |
| Sarapuu tn 42a | 116051709 | Üksikelamu | 1994 |
| Sarapuu tn 43 | 120267610 | Üksikelamu | 2008 |
| Sarapuu tn 44 | 116055759 | Üksikelamu | 2009 |
| Sarapuu tn 44a | 116053589 | Üksikelamu | 1994 |
| Sarapuu tn 44b | 121361494 | Üksikelamu | |
| Sarapuu tn 44b | 121361495 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Sarapuu tn 45 | 120306326 | Üksikelamu | 2009 |
| Sarapuu tn 46 | 116048360 | Üksikelamu | 1995 |
| Sarapuu tn 46a | 116050028 | Üksikelamu | 1994 |
| Sarapuu tn 48 | 116054316 | Üksikelamu | 1999 |
| Sarapuu tn 48a | 116046405 | Üksikelamu | 1994 |
| Sarapuu tn 50 | 116045368 | Üksikelamu | 1997 |
| Sarapuu tn 50a | 116003134 | Üksikelamu | 1996 |
| Sarapuu tn 50a | 116003135 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Sarapuu tn 52 | 116057501 | Üksikelamu | 1995 |
| Sarapuu tn 54 | 116068163 | Üksikelamu | 1995 |
| Sarapuu tn 56 | 116068131 | Üksikelamu | 1994 |
| Sarapuu tn 58 | 116068105 | Üksikelamu | 2000 |
| Sarapuu tn 58a | 116068118 | Üksikelamu | 2002 |
| Sarapuu tn 60 | 116068180 | Üksikelamu | 2002 |
| Sarapuu tn 60a | 116068221 | Üksikelamu | 2002 |
| Sarapuu tn 62 | 116046703 | Üksikelamu | 2002 |
| Sarapuu tn 62a | 116057437 | Üksikelamu | 1994 |
| Sarapuu tn 64a | 120767566 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Sarapuu tn 64a | 116027103 | Üksikelamu | 1995 |
| Sarapuu tn 66a | 120756173 | Elamu, kooli vms abihoone | 2015 |
| Sarapuu tn 66a | 116054987 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1995 |
| Sarapuu tn 66b | 120756188 | Elamu, kooli vms abihoone | 2015 |
| Sarapuu tn 66b | 116054985 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1995 |
| Sarapuu tn 68 | 116056250 | Üksikelamu | 1994 |
| Sarapuu tn 70 | 120279471 | Kahe korteriga elamu | |
| Sarapuu tn 72 | 120269001 | Üksikelamu | 2005 |
| Sarapuu tn 74 | 120815543 | Üksikelamu | 2020 |
| Sarapuu tn 76 | 120265446 | Kahe korteriga elamu | 2010 |
| Sarapuu tn 78 | 120265309 | Üksikelamu | 2005 |
| Sarapuu tn 8 | 116046518 | Üksikelamu | 1946 |
| Sarapuu tn 80 | 120304077 | Üksikelamu | 2020 |
| Sarapuu tn 82 | 120685736 | Elamu, kooli vms abihoone | 2005 |
| Sarapuu tn 82 | 120266114 | Üksikelamu | 2006 |
| Sarapuu tn 84 | 120627256 | Üksikelamu | 2012 |
| Sarapuu tn 84 | 120875618 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Sarapuu tn 86 | 116002021 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Sarapuu tn 86 | 116002019 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Sarapuu tn 86a | 120265293 | Üksikelamu | 2020 |
| Sarapuu tn 88 | 120658415 | Üksikelamu | 2019 |
| Sarapuu tn 8a | 116001904 | Üksikelamu | 1900 |
| Sarapuu tn 8a/2 | 116001906 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Sarapuu tn 90 | 116033768 | Üksikelamu | 1946 |
| Sarapuu tn 90 | 116033769 | Elamu, kooli vms abihoone | 1925 |
| Sarapuu tn 90 | 116033770 | Elamu, kooli vms abihoone | 1925 |
| Sarapuu tn 9a | 120771724 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2017 |
| Sarapuu tn 9b | 120771741 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2018 |
| Siili tn 1 | 120253329 | Üksikelamu | 1994 |
| Siili tn 2 | 120680224 | Üksikelamu | 2014 |
| Siili tn 3 | 116046554 | Üksikelamu | 2020 |
| Siili tn 4 | 116056533 | Üksikelamu | 2000 |
| Siili tn 5 | 116068136 | Üksikelamu | 2002 |
| Siili tn 6 | 116055479 | Üksikelamu | 2005 |
| Sipelga tn 2 | 120281669 | Üksikelamu | 2009 |
| Sipelga tn 4 | 120602675 | Üksikelamu | 2015 |
| Sipelga tn 5 | 120295217 | Kahe korteriga elamu | 2015 |
| Sipelga tn 6 | 120536026 | Üksikelamu | 2018 |
| Soo tn 1 | 116044373 | Muu terminalihoone | |
| Soo tn 10 | 120813128 | Garaaž | |
| Soo tn 11 | 116044356 | Muu terminalihoone | |
| Soo tn 12 | 121330641 | Garaaž | |
| Soo tn 13 | 116044354 | Muu terminalihoone | |
| Soo tn 14 | 121330643 | Garaaž | |
| Soo tn 15 | 116044353 | Muu terminalihoone | |
| Soo tn 16 | 121331883 | Garaaž | |
| Soo tn 17 | 116044352 | Muu terminalihoone | |
| Soo tn 18 | 121331889 | Garaaž | |
| Soo tn 19 | 116044351 | Muu terminalihoone | |
| Soo tn 20 | 120272001 | Garaaž | 1993 |
| Soo tn 21 | 116044350 | Muu terminalihoone | |
| Soo tn 22 | 121331891 | Garaaž | |
| Soo tn 23 | 116038488 | Muu terminalihoone | 1993 |
| Soo tn 25 | 116038486 | Muu terminalihoone | 1993 |
| Soo tn 26 | 116039721 | Muu terminalihoone | |
| Soo tn 27 | 116038478 | Muu terminalihoone | 1993 |
| Soo tn 28 | 121331901 | Garaaž | |
| Soo tn 29 | 116038485 | Muu terminalihoone | 1993 |
| Soo tn 3 | 116044359 | Muu terminalihoone | |
| Soo tn 30 | 121331899 | Garaaž | |
| Soo tn 31 | 116039065 | Muu terminalihoone | |
| Soo tn 32 | 120820489 | Garaaž | |
| Soo tn 33 | 116044349 | Muu terminalihoone | |
| Soo tn 34 | 120816045 | Garaaž | |
| Soo tn 35 | 116039072 | Muu terminalihoone | |
| Soo tn 36 | 120301366 | Garaaž | 1993 |
| Soo tn 37 | 116039076 | Muu terminalihoone | |
| Soo tn 38 | 120306411 | Garaaž | 1992 |
| Soo tn 39 | 116029945 | Muu terminalihoone | 1998 |
| Soo tn 40 | 120786280 | Garaaž | 1992 |
| Soo tn 42 | 120305951 | Garaaž | 1992 |
| Soo tn 43 | 116029911 | Muu terminalihoone | 1998 |
| Soo tn 44 | 116054099 | Muu terminalihoone | |
| Soo tn 45 | 116043705 | Muu terminalihoone | 1998 |
| Soo tn 46 | 116070822 | Muu terminalihoone | |
| Soo tn 47 | 116043697 | Muu terminalihoone | 1998 |
| Soo tn 49 | 116043687 | Elamu, kooli vms abihoone | 1998 |
| Soo tn 5 | 116044561 | Muu terminalihoone | |
| Soo tn 51 | 116029833 | Muu terminalihoone | 1998 |
| Soo tn 53 | 116030645 | Muu terminalihoone | 1998 |
| Soo tn 55 | 116029840 | Muu terminalihoone | 1998 |
| Soo tn 57 | 116029839 | Muu terminalihoone | 1998 |
| Soo tn 59 | 116043676 | Muu terminalihoone | 1998 |
| Soo tn 61 | 116029834 | Muu terminalihoone | 1998 |
| Soo tn 63 | 116031847 | Muu terminalihoone | 1998 |
| Soo tn 65 | 116030027 | Muu terminalihoone | 1998 |
| Soo tn 67 | 116029963 | Muu terminalihoone | 1998 |
| Soo tn 69 | 116029854 | Muu terminalihoone | 1998 |
| Soo tn 7 | 116044357 | Muu terminalihoone | |
| Soo tn 71 | 116029838 | Muu terminalihoone | 1998 |
| Soo tn 73 | 116030093 | Muu terminalihoone | 1998 |
| Soo tn 75 | 116029837 | Muu terminalihoone | 1998 |
| Soo tn 77 | 116029835 | Muu terminalihoone | 1998 |
| Soo tn 79 | 116029836 | Muu terminalihoone | 1998 |
| Soo tn 8 | 121330495 | Garaaž | |
| Soo tn 9 | 116044355 | Muu terminalihoone | |
| Staadioni tn 10 | 116068133 | Üksikelamu | 2007 |
| Staadioni tn 12 | 120679677 | Üksikelamu | 1996 |
| Staadioni tn 12a | 120622138 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Staadioni tn 14 | 116068209 | Üksikelamu | 2002 |
| Staadioni tn 14/2 | 120864612 | Elamu, kooli vms abihoone | 1985 |
| Staadioni tn 16 | 116068202 | Üksikelamu | 2002 |
| Staadioni tn 2 | 116068130 | Üksikelamu | 2002 |
| Staadioni tn 3 | 116043297 | Muu erihoone | |
| Staadioni tn 3a | 120746963 | Elamu, kooli vms abihoone | 2015 |
| Staadioni tn 4 | 116068215 | Üksikelamu | 1999 |
| Staadioni tn 6 | 116068204 | Üksikelamu | 2002 |
| Staadioni tn 7 | 120747646 | Spordihall, võimla | 2015 |
| Staadioni tn 8 | 120779110 | Elamu, kooli vms abihoone | 2003 |
| Staadioni tn 8 | 120260527 | Üksikelamu | 2003 |
| Sütemetsa tee 44 | 116046875 | Muu põllu-, metsa-, jahi- või kalamajandushoone | 1982 |
| Sütemetsa tee 56 | 120612881 | Veepuhastusjaama hoone | |
| Sütemetsa tee 56 | 116046886 | Muu põllu-, metsa-, jahi- või kalamajandushoone | 1978 |
| Tamme tn 2 | 120600958 | Üksikelamu | 2011 |
| Tamme tn 8 | 120266538 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Tammede allee 33 | 120536020 | Üksikelamu | 2010 |
| Tammede allee 35 | 120294950 | Üksikelamu | |
| Tammede allee 37 | 116051834 | Üksikelamu | 1928 |
| Tammede allee 41 | 120755631 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Tammede allee 41 | 120755582 | Üksikelamu | 2018 |
| Tammede allee 41 | 120788441 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Tammede allee 43 | 120248423 | Üksikelamu | 2010 |
| Tammede allee 45a | 120629155 | Üksikelamu | 2012 |
| Tammede allee 47 | 120295230 | Üksikelamu | 2007 |
| Tammede allee 6 | 120539183 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Tammede allee 6 | 116043931 | Suvila, aiamaja | 1946 |
| Tammelehe tn 2 | 121268940 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2022 |
| Tammelehe tn 3/2 | 120305345 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Tammelehe tn 4 | 120862127 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2026 |
| Tasuja tn 1 | 116054863 | Üksikelamu | 1976 |
| Tasuja tn 10 | 116002620 | Üksikelamu | 1994 |
| Tasuja tn 11 | 116002047 | Üksikelamu | 1976 |
| Tasuja tn 13 | 120701651 | Üksikelamu | 1987 |
| Tasuja tn 15 | 116068166 | Üksikelamu | 2000 |
| Tasuja tn 17 | 116053912 | Üksikelamu | 1994 |
| Tasuja tn 19 | 116068179 | Üksikelamu | 1994 |
| Tasuja tn 1a | 120253634 | Üksikelamu | |
| Tasuja tn 2 | 116026392 | Üksikelamu | 1976 |
| Tasuja tn 3 | 116051065 | Üksikelamu | 1982 |
| Tasuja tn 4 | 116054972 | Üksikelamu | 1996 |
| Tasuja tn 5 | 116002893 | Üksikelamu | 1975 |
| Tasuja tn 6 | 116043656 | Üksikelamu | 1987 |
| Tasuja tn 7 | 116043971 | Üksikelamu | 1982 |
| Tasuja tn 8 | 121285944 | Veepuhastusjaama hoone | 2021 |
| Tasuja tn 9 | 116003091 | Üksikelamu | 1978 |
| Teenuste tn 1 | 120538534 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Teenuste tn 1 | 121360267 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Teenuste tn 1/1 | 116031028 | Üksikelamu | 1890 |
| Teenuste tn 1/2 | 120244354 | Üksikelamu | 2016 |
| Teenuste tn 11 | 116032101 | Üksikelamu | 1947 |
| Teenuste tn 11 | 116032105 | Elamu, kooli vms abihoone | 1955 |
| Teenuste tn 11 | 116032104 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Teenuste tn 11/1 | 116032103 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Teenuste tn 17 | 116002129 | Üksikelamu | 1930 |
| Teenuste tn 2 | 116043005 | Muu teenindushoone | 1972 |
| Teenuste tn 2b | 120668857 | Veepuhastusjaama hoone | 1986 |
| Teenuste tn 3 | 116032911 | Üksikelamu | 1936 |
| Teenuste tn 3 | 116032913 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Teenuste tn 3 | 116032912 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Teenuste tn 4 | 116002152 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1981 |
| Teenuste tn 5 | 116002177 | Üksikelamu | 1971 |
| Teenuste tn 6 | 116031435 | Üksikelamu | 1917 |
| Teenuste tn 6 | 116031436 | Elamu, kooli vms abihoone | 1920 |
| Teenuste tn 7 | 116033661 | Elamu, kooli vms abihoone | |
