Ehitised: Tõrvandi alevik
Kambja vald · 591 ehitist
1 2
| Aadress | EHR-kood | Kasutusotstarve | Kasutusel |
|---|---|---|---|
| Aasa tn 1 | 120271858 | Üksikelamu | 2024 |
| Aasa tn 10 | 120834919 | Üksikelamu | |
| Aasa tn 11 | 121310940 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Aasa tn 12 | 120827319 | Üksikelamu | 2019 |
| Aasa tn 13 | 121262836 | Üksikelamu | 2019 |
| Aasa tn 14 | 120840910 | Üksikelamu | 2019 |
| Aasa tn 15 | 120843519 | Üksikelamu | 2018 |
| Aasa tn 16 | 120846819 | Üksikelamu | 2019 |
| Aasa tn 17 | 121403116 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Aasa tn 17 | 121266331 | Üksikelamu | 2020 |
| Aasa tn 18 | 121284024 | Üksikelamu | 2019 |
| Aasa tn 19 | 121295084 | Üksikelamu | |
| Aasa tn 2 | 120275488 | Üksikelamu | 2008 |
| Aasa tn 20 | 120867965 | Üksikelamu | |
| Aasa tn 21 | 121277080 | Üksikelamu | 2020 |
| Aasa tn 22 | 120851562 | Üksikelamu | 2022 |
| Aasa tn 23 | 121285588 | Üksikelamu | |
| Aasa tn 24 | 120851563 | Üksikelamu | 2021 |
| Aasa tn 25 | 120865233 | Üksikelamu | 2019 |
| Aasa tn 26 | 121291880 | Üksikelamu | 2020 |
| Aasa tn 27 | 121314650 | Üksikelamu | |
| Aasa tn 28 | 121291885 | Üksikelamu | 2020 |
| Aasa tn 29 | 120866694 | Üksikelamu | |
| Aasa tn 2a | 120275489 | Üksikelamu | 2009 |
| Aasa tn 3 | 120260932 | Üksikelamu | 2017 |
| Aasa tn 30 | 121286045 | Üksikelamu | 2021 |
| Aasa tn 31 | 121348536 | Üksikelamu | 2021 |
| Aasa tn 32 | 121287147 | Üksikelamu | 2021 |
| Aasa tn 33 | 120862979 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Aasa tn 33 | 120862977 | Üksikelamu | 2023 |
| Aasa tn 34 | 121321333 | Üksikelamu | 2020 |
| Aasa tn 35 | 121311844 | Üksikelamu | 2020 |
| Aasa tn 36 | 121339007 | Üksikelamu | 2026 |
| Aasa tn 37 | 121279142 | Üksikelamu | 2020 |
| Aasa tn 38 | 121304569 | Üksikelamu | 2025 |
| Aasa tn 39 | 121312621 | Üksikelamu | 2021 |
| Aasa tn 4 | 120276219 | Üksikelamu | 2022 |
| Aasa tn 40 | 121314607 | Üksikelamu | 2020 |
| Aasa tn 41 | 121312624 | Üksikelamu | 2021 |
| Aasa tn 43 | 121310533 | Üksikelamu | 2020 |
| Aasa tn 45 | 121325151 | Üksikelamu | 2021 |
| Aasa tn 47 | 121333478 | Üksikelamu | 2020 |
| Aasa tn 4a | 120291621 | Üksikelamu | 2016 |
| Aasa tn 4b | 120869838 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Aasa tn 4b | 120276185 | Üksikelamu | 2008 |
| Aasa tn 4c | 120291615 | Üksikelamu | 2020 |
| Aasa tn 5 | 120262122 | Üksikelamu | 2007 |
| Aasa tn 6 | 120302571 | Üksikelamu | 2007 |
| Aasa tn 6a | 120302574 | Üksikelamu | |
| Aasa tn 7 | 120267714 | Üksikelamu | |
| Aasa tn 8 | 120280745 | Üksikelamu | 2006 |
| Aasa tn 8a | 120532683 | Üksikelamu | 2007 |
| Aasa tn 9 | 120311906 | Üksikelamu | 2007 |
| Aasa tn 9a | 120311878 | Üksikelamu | 2019 |
| Aia tn 10 | 104022153 | Üksikelamu | 1981 |
| Aia tn 11 | 104021641 | Üksikelamu | 1981 |
| Aia tn 12 | 104021992 | Elamu, kooli vms abihoone | 1981 |
| Aia tn 13 | 104026324 | Üksikelamu | 1981 |
| Aia tn 14 | 104022990 | Üksikelamu | 1981 |
| Aia tn 14a | 104021396 | Üksikelamu | 1981 |
| Aia tn 16 | 120279708 | Üksikelamu | 2005 |
| Aia tn 16a | 120875018 | Üksikelamu | 1981 |
| Aia tn 18 | 104032255 | Üksikelamu | 1981 |
| Aia tn 18a | 120786231 | Üksikelamu | 2018 |
| Aia tn 18a | 121330630 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Aia tn 2 | 104021951 | Üksikelamu | 1964 |
| Aia tn 22 | 120265185 | Kohvik, baar või söökla | 1999 |
| Aia tn 25 | 120751066 | Üksikelamu | 2017 |
| Aia tn 27 | 121269746 | Üksikelamu | |
| Aia tn 29 | 120756315 | Üksikelamu | 2015 |
| Aia tn 2a | 104022155 | Üksikelamu | 1981 |
| Aia tn 3 | 104036884 | Koolieelne lasteasutus (lastesõim, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool) | 1970 |
| Aia tn 30 | 121371906 | Üksikelamu | 2024 |
| Aia tn 31 | 120686020 | Üksikelamu | 2019 |
| Aia tn 32 | 120302125 | Üksikelamu | 2019 |
| Aia tn 33 | 120677695 | Üksikelamu | 2016 |
| Aia tn 33 | 120777915 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Aia tn 34 | 120702658 | Üksikelamu | 2019 |
| Aia tn 36 | 120557835 | Üksikelamu | 2019 |
| Aia tn 38 | 120636489 | Üksikelamu | 2019 |
| Aia tn 39 | 120245114 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Aia tn 39 | 120245111 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Aia tn 39 | 120245115 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Aia tn 39 | 120245110 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Aia tn 39 | 120245108 | Üksikelamu | 1937 |
| Aia tn 39 | 120245109 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Aia tn 4 | 104021506 | Üksikelamu | 1981 |
| Aia tn 40 | 120675826 | Üksikelamu | 2014 |
| Aia tn 43 | 120833010 | Üksikelamu | 2020 |
| Aia tn 47 | 120801157 | Üksikelamu | 2019 |
| Aia tn 4a | 104021427 | Üksikelamu | 1981 |
| Aia tn 50 | 120534124 | Üksikelamu | 2023 |
| Aia tn 52 | 120550026 | Üksikelamu | 1947 |
| Aia tn 54 | 121265110 | Üksikelamu | |
| Aia tn 56 | 120284715 | Üksikelamu | 2009 |
| Aia tn 58 | 120654525 | Üksikelamu | 1947 |
| Aia tn 6 | 104049449 | Üksikelamu | 1981 |
| Aia tn 6a | 104021978 | Üksikelamu | 1966 |
| Aia tn 70 | 120874512 | Üksikelamu | 1947 |
| Aia tn 70 | 120614616 | Elamu, kooli vms abihoone | 1930 |
| Aia tn 8a | 104022145 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Aia tn 9 | 104021638 | Üksikelamu | 1996 |
| Aia tn 9 | 104021639 | Elamu, kooli vms abihoone | 2004 |
| Draakoni | 104025584 | Muu terminalihoone | |
| Kaera tn 1 | 120303766 | Üksikelamu | 2007 |
| Kaera tn 10 | 120306650 | Üksikelamu | 2007 |
| Kaera tn 11 | 120301743 | Üksikelamu | 2007 |
| Kaera tn 12 | 120673696 | Üksikelamu | 2007 |
| Kaera tn 14 | 120301043 | Üksikelamu | 2018 |
| Kaera tn 15 | 120535213 | Üksikelamu | 2008 |
| Kaera tn 16 | 120305328 | Üksikelamu | 2007 |
| Kaera tn 17 | 120310287 | Üksikelamu | 2017 |
| Kaera tn 18 | 120311368 | Üksikelamu | 2018 |
| Kaera tn 19 | 120548196 | Kahe korteriga elamu | 2016 |
| Kaera tn 20 | 120818203 | Üksikelamu | 2017 |
| Kaera tn 21 | 120533575 | Üksikelamu | |
| Kaera tn 22 | 120538609 | Üksikelamu | 2018 |
| Kaera tn 23 | 120312863 | Üksikelamu | 2022 |
| Kaera tn 24 | 120538617 | Üksikelamu | |
| Kaera tn 25 | 120535002 | Üksikelamu | 2015 |
| Kaera tn 3 | 120307004 | Üksikelamu | 2020 |
| Kaera tn 4 | 120308331 | Üksikelamu | 2013 |
| Kaera tn 5 | 120298776 | Üksikelamu | |
| Kaera tn 6 | 120306645 | Üksikelamu | 2007 |
| Kaera tn 7 | 120829866 | Üksikelamu | 2019 |
| Kaera tn 8 | 120301798 | Üksikelamu | |
| Kaera tn 9 | 120306251 | Üksikelamu | 2015 |
| Karikakra põik 1 | 121355259 | Üksikelamu | 2021 |
| Karikakra põik 2 | 121365032 | Üksikelamu | 2022 |
| Karikakra põik 3 | 121355310 | Üksikelamu | 2021 |
| Karikakra põik 4 | 121358466 | Üksikelamu | 2021 |
| Karikakra põik 6 | 121364274 | Üksikelamu | 2021 |
| Karikakra tn 1 | 120271639 | Üksikelamu | 2013 |
| Karikakra tn 10 | 120296253 | Üksikelamu | 2014 |
| Karikakra tn 12 | 120296257 | Üksikelamu | 2022 |
| Karikakra tn 12a | 120302031 | Üksikelamu | |
| Karikakra tn 13 | 120264678 | Üksikelamu | 2005 |
| Karikakra tn 14 | 121348390 | Üksikelamu | 2021 |
| Karikakra tn 15 | 120673697 | Üksikelamu | 2007 |
| Karikakra tn 15a | 120290334 | Üksikelamu | 2009 |
| Karikakra tn 16 | 121354157 | Üksikelamu | 2021 |
| Karikakra tn 17 | 120276964 | Üksikelamu | 2007 |
| Karikakra tn 19 | 120833244 | Üksikelamu | 2020 |
| Karikakra tn 1a | 120302581 | Üksikelamu | 2008 |
| Karikakra tn 2 | 120257939 | Üksikelamu | 2019 |
| Karikakra tn 21 | 120262859 | Üksikelamu | 2016 |
| Karikakra tn 23 | 120286057 | Üksikelamu | 2007 |
| Karikakra tn 25 | 120284808 | Üksikelamu | |
| Karikakra tn 25a | 120533248 | Üksikelamu | 2007 |
| Karikakra tn 27 | 120280606 | Üksikelamu | |
| Karikakra tn 29 | 121367447 | Üksikelamu | 2023 |
| Karikakra tn 3 | 120702653 | Üksikelamu | 2017 |
| Karikakra tn 31 | 121351390 | Üksikelamu | |
| Karikakra tn 33 | 121355402 | Üksikelamu | 2021 |
| Karikakra tn 35 | 121369421 | Üksikelamu | 2023 |
| Karikakra tn 4 | 120257940 | Üksikelamu | 2007 |
| Karikakra tn 5 | 120737627 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Karikakra tn 5 | 120576631 | Üksikelamu | 2016 |
| Karikakra tn 6 | 120818853 | Üksikelamu | 2022 |
| Karikakra tn 7 | 120297268 | Üksikelamu | 2014 |
| Karikakra tn 8 | 120264040 | Üksikelamu | 2015 |
| Karikakra tn 9 | 120304622 | Üksikelamu | 2009 |
| Kauba tee 10 | 120685965 | Muu kaubandushoone | 2015 |
| Kauba tee 4 | 120686545 | Muu teenindushoone | 2014 |
| Kauba tee 5 | 121303670 | Muu laohoone | 2026 |
| Kellukese põik 1 | 120293571 | Üksikelamu | 2008 |
| Kellukese põik 2 | 120302131 | Üksikelamu | 2015 |
| Kellukese põik 3 | 120286739 | Üksikelamu | 2010 |
| Kellukese põik 4 | 120279120 | Üksikelamu | |
| Kellukese põik 5 | 120272149 | Üksikelamu | 2005 |
| Kellukese põik 6 | 120281565 | Üksikelamu | 2006 |
| Kellukese tn 1 | 120292059 | Üksikelamu | 2007 |
| Kellukese tn 10 | 120289977 | Kahe korteriga elamu | 2011 |
| Kellukese tn 11 | 120262878 | Üksikelamu | |
| Kellukese tn 12 | 120290002 | Kahe korteriga elamu | 2008 |
| Kellukese tn 13 | 120306997 | Üksikelamu | 2007 |
| Kellukese tn 14 | 120290044 | Kahe korteriga elamu | 2011 |
| Kellukese tn 16 | 120290059 | Kahe korteriga elamu | 2025 |
| Kellukese tn 18 | 120290078 | Kahe korteriga elamu | |
| Kellukese tn 2 | 120278073 | Üksikelamu | |
| Kellukese tn 3 | 120281571 | Üksikelamu | |
| Kellukese tn 4 | 120842658 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kellukese tn 4 | 120289875 | Kahe korteriga elamu | |
| Kellukese tn 5 | 120272143 | Üksikelamu | 2006 |
| Kellukese tn 6 | 120289888 | Kahe korteriga elamu | 2014 |
| Kellukese tn 7 | 120842674 | Elamu, kooli vms abihoone | 2019 |
| Kellukese tn 7 | 120658180 | Üksikelamu | 2019 |
| Kellukese tn 8 | 120289897 | Kahe korteriga elamu | 2007 |
| Kellukese tn 9 | 120305683 | Üksikelamu | 2007 |
| Kobrase | 104029018 | Muu terminalihoone | |
| Koit | 104022315 | Muu terminalihoone | |
| Kummeli tn 10 | 121346955 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Kummeli tn 11 | 121352206 | Kahe korteriga elamu | 2022 |
| Kummeli tn 12 | 121352207 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Kummeli tn 13 | 121352208 | Kahe korteriga elamu | 2022 |
| Kummeli tn 14 | 121352209 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Kummeli tn 15 | 121352210 | Kahe korteriga elamu | 2022 |
| Kummeli tn 16 | 121352212 | Kahe korteriga elamu | 2022 |
| Kummeli tn 18 | 121352214 | Kahe korteriga elamu | 2022 |
| Kummeli tn 2 | 121346940 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Kummeli tn 20 | 121352217 | Kahe korteriga elamu | 2022 |
| Kummeli tn 4 | 121346944 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Kummeli tn 5 | 121346945 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Kummeli tn 6 | 121346947 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Kummeli tn 7 | 121346949 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Kummeli tn 8 | 121346952 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Kummeli tn 9 | 121346953 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Kurekella tn 1 | 120259921 | Üksikelamu | |
| Kurekella tn 10 | 120284300 | Üksikelamu | 2006 |
| Kurekella tn 11 | 120301420 | Üksikelamu | |
| Kurekella tn 12 | 120306603 | Üksikelamu | 2019 |
| Kurekella tn 13 | 120291013 | Üksikelamu | 2016 |
| Kurekella tn 14 | 120267712 | Üksikelamu | |
| Kurekella tn 2 | 120289736 | Üksikelamu | |
| Kurekella tn 3 | 121359347 | Üksikelamu | 2021 |
| Kurekella tn 4 | 120289713 | Üksikelamu | 2015 |
| Kurekella tn 5 | 120289848 | Üksikelamu | 2006 |
| Kurekella tn 6 | 120290939 | Üksikelamu | 2019 |
| Kurekella tn 7 | 120301430 | Üksikelamu | 2021 |
| Kurekella tn 7 | 121368301 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kurekella tn 8 | 120253342 | Üksikelamu | 2003 |
| Kurekella tn 9 | 120845857 | Elamu, kooli vms abihoone | 2023 |
| Kurekella tn 9 | 120306239 | Üksikelamu | 2020 |
| Kõivu tn 1 | 121362927 | Üksikelamu | 2023 |
| Kõivu tn 10 | 121353931 | Üksikelamu | 2021 |
| Kõivu tn 11 | 121360642 | Üksikelamu | 2022 |
| Kõivu tn 12 | 121353933 | Üksikelamu | 2022 |
| Kõivu tn 13 | 121343498 | Üksikelamu | 2021 |
| Kõivu tn 14 | 121355771 | Üksikelamu | 2021 |
| Kõivu tn 15 | 121343510 | Üksikelamu | 2021 |
| Kõivu tn 16 | 121355770 | Üksikelamu | 2022 |
| Kõivu tn 17 | 121343515 | Üksikelamu | 2022 |
| Kõivu tn 18 | 121347275 | Üksikelamu | 2021 |
| Kõivu tn 2 | 121361431 | Üksikelamu | 2022 |
| Kõivu tn 20 | 121351581 | Üksikelamu | 2021 |
| Kõivu tn 24 | 121345786 | Üksikelamu | |
| Kõivu tn 26 | 121331309 | Üksikelamu | 2021 |
| Kõivu tn 28 | 121331312 | Üksikelamu | 2021 |
| Kõivu tn 3 | 121365723 | Üksikelamu | 2022 |
| Kõivu tn 30 | 121331316 | Üksikelamu | 2021 |
| Kõivu tn 4 | 121404647 | Üksikelamu | |
| Kõivu tn 5 | 121409232 | Üksikelamu | 2025 |
| Kõivu tn 6 | 121358055 | Üksikelamu | 2021 |
| Kõivu tn 8 | 121353930 | Üksikelamu | 2021 |
| Kõivu tn 9 | 121360640 | Üksikelamu | 2022 |
| Kõivuharu tn 1 | 121361627 | Üksikelamu | 2022 |
| Kõivuharu tn 2 | 121363833 | Üksikelamu | 2023 |
| Kõivuharu tn 3 | 121378179 | Üksikelamu | 2023 |
| Kõivuharu tn 4 | 121371371 | Üksikelamu | 2022 |
| Laikna tee 1 | 120650836 | Üksikelamu | 2019 |
| Laikna tee 11 | 120290364 | Üksikelamu | 2009 |
| Laikna tee 13 | 104049425 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Laikna tee 13 | 104049424 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Laikna tee 13 | 104049421 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Laikna tee 13 | 104049420 | Üksikelamu | 1947 |
| Laikna tee 13 | 104049423 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Laikna tee 13 | 120779333 | Üksikelamu | 2019 |
| Laikna tee 3 | 120560883 | Üksikelamu | 1947 |
| Laikna tee 5 | 120563776 | Üksikelamu | 1947 |
| Laikna tee 9 | 104022360 | Üksikelamu | 1947 |
| Laikna tee 9a | 104022388 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Lao tee 1 | 120565274 | Muu laohoone | 2009 |
| Lao tee 2 | 120870453 | Muu laohoone | 2019 |
| Lao tee 4 | 120686295 | Sõidukite teeninduse hoone | 2014 |
| Lao tee 6 | 120540781 | Muu laohoone | 2008 |
| Leetsi tn 1 | 120308671 | Üksikelamu | 2007 |
| Leetsi tn 12 | 120307023 | Üksikelamu | 2008 |
| Leetsi tn 14 | 120667716 | Üksikelamu | 2020 |
| Leetsi tn 2 | 121366605 | Kahe korteriga elamu | 2026 |
| Leetsi tn 3 | 120265736 | Üksikelamu | 2009 |
| Leetsi tn 4 | 120312810 | Üksikelamu | |
| Leetsi tn 5 | 121374249 | Üksikelamu | 2022 |
| Leetsi tn 6 | 121395911 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Leetsi tn 6 | 120260789 | Üksikelamu | 2007 |
| Leetsi tn 7 | 120274133 | Üksikelamu | 2019 |
| Lennu tn 1 | 120716270 | ||
| Lennu tn 1 | 120715824 | Üksikelamu | 1957 |
| Lennu tn 1 | 120716267 | Elamu, kooli vms abihoone | 1957 |
| Leopoldi | 104032229 | Muu terminalihoone | |
| Melissi tn 1 | 121335578 | Kahe korteriga elamu | 2020 |
| Melissi tn 10 | 121341386 | Kahe korteriga elamu | |
| Melissi tn 11 | 121341394 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Melissi tn 12 | 121341400 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Melissi tn 13 | 121341403 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Melissi tn 15 | 121341406 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Melissi tn 17 | 121341408 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Melissi tn 19 | 121341409 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Melissi tn 2 | 121335580 | Kahe korteriga elamu | 2020 |
| Melissi tn 3 | 121335581 | Kahe korteriga elamu | 2020 |
| Melissi tn 4 | 121335583 | Kahe korteriga elamu | 2020 |
| Melissi tn 5 | 121335585 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Melissi tn 6 | 121335587 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Melissi tn 7 | 121335588 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Melissi tn 8 | 121341385 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Melissi tn 9 | 121335589 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Müürsepa tn 1 | 120822670 | Kaubandushoone | 2017 |
| Nisu tn 1 | 120314701 | Üksikelamu | 2008 |
| Nisu tn 10 | 120296283 | Üksikelamu | |
| Nisu tn 11 | 120305307 | Üksikelamu | 2007 |
| Nisu tn 12 | 120558789 | Üksikelamu | 2010 |
| Nisu tn 14 | 120304636 | Üksikelamu | 2015 |
| Nisu tn 15 | 120307016 | Üksikelamu | 2007 |
| Nisu tn 16 | 120316345 | Üksikelamu | 2009 |
| Nisu tn 17 | 120302314 | Üksikelamu | 2011 |
| Nisu tn 18 | 120305237 | Üksikelamu | 2018 |
| Nisu tn 19 | 120308602 | Üksikelamu | |
| Nisu tn 2 | 120533855 | Üksikelamu | 2011 |
| Nisu tn 20 | 121264255 | Üksikelamu | |
| Nisu tn 21 | 120304637 | Üksikelamu | 2009 |
| Nisu tn 22 | 120305585 | Üksikelamu | 2007 |
| Nisu tn 23 | 120757568 | Üksikelamu | 2016 |
| Nisu tn 24 | 120867074 | Elamu, kooli vms abihoone | 2020 |
| Nisu tn 24 | 120809955 | Üksikelamu | 2020 |
| Nisu tn 25 | 120765876 | Üksikelamu | 2016 |
| Nisu tn 3 | 120533465 | Üksikelamu | 2016 |
| Nisu tn 4 | 120589096 | Üksikelamu | 2012 |
| Nisu tn 5 | 120301125 | Üksikelamu | 2011 |
| Nisu tn 6 | 120585773 | Üksikelamu | 2020 |
| Nisu tn 7 | 120317057 | Üksikelamu | 2007 |
| Nisu tn 8 | 120556491 | Üksikelamu | 2022 |
| Nisu tn 9 | 120317097 | Üksikelamu | 2011 |
| Näki tee 10 | 104049560 | Üksikelamu | 1937 |
| Näki tee 10 | 120868001 | Elamu, kooli vms abihoone | 2007 |
| Näki tee 3 | 121353977 | Üksikelamu | |
| Näki tee 5 | 121345127 | Üksikelamu | |
| Näki tee 8 | 104022228 | Üksikelamu | 1947 |
| Odra tn 5 | 121322377 | Üksikelamu | |
| Odra tn 7 | 121268199 | Üksikelamu | |
| Papli | 104021764 | Muu terminalihoone | |
| Papli tn 10 | 104029901 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1981 |
| Papli tn 11 | 104029158 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1981 |
| Papli tn 12 | 104033102 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1981 |
| Papli tn 12a | 104022402 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1960 |
| Papli tn 14 | 104028627 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1981 |
| Papli tn 15 | 104036351 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1974 |
| Papli tn 16 | 104021668 | Muu tööstushoone | 1999 |
| Papli tn 3 | 104022095 | Muu tööstushoone | 1996 |
| Papli tn 3 | 104022097 | Muu tööstushoone | |
| Papli tn 3 | 104022098 | Muu tööstushoone | |
| Papli tn 3 | 104022096 | Muu tööstushoone | |
| Papli tn 3a | 104021647 | Muu tööstushoone | 1994 |
| Papli tn 4 | 121390706 | Koolieelne lasteasutus (lastesõim, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool) | 2023 |
| Papli tn 4 | 104037775 | Kaevumaja | |
| Papli tn 5/1 | 104033437 | Päästeteenistuse hoone | 1997 |
| Papli tn 5/2 | 104026293 | Katlamaja, boilerjaam | |
| Papli tn 6 | 104046691 | Büroohoone | |
| Papli tn 7 | 104035831 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1968 |
| Papli tn 8 | 104028321 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1969 |
| Papli tn 8a | 104028313 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1981 |
| Papli tn 9 | 104029405 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1981 |
| Pärnaõie tn 1 | 120839403 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2019 |
| Pärnaõie tn 11 | 120840169 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2021 |
| Pärnaõie tn 13 | 120840171 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2021 |
| Pärnaõie tn 15 | 120840177 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2023 |
| Pärnaõie tn 3 | 120830495 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2019 |
| Pärnaõie tn 5 | 120839406 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2020 |
| Pärnaõie tn 7 | 120839407 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2020 |
| Pärnaõie tn 9 | 120840167 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2020 |
| Raudrohu tn 1 | 121368590 | Kahe korteriga elamu | 2022 |
| Raudrohu tn 10 | 121374174 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Raudrohu tn 11 | 121374181 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Raudrohu tn 12 | 121374178 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Raudrohu tn 13 | 121374188 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Raudrohu tn 14 | 121377245 | Kahe korteriga elamu | |
| Raudrohu tn 15 | 121374189 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Raudrohu tn 16 | 121377246 | Kahe korteriga elamu | |
| Raudrohu tn 17 | 121374191 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Raudrohu tn 18 | 121377242 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Raudrohu tn 19 | 121374195 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Raudrohu tn 2 | 121368591 | Kahe korteriga elamu | 2022 |
| Raudrohu tn 20 | 121377244 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Raudrohu tn 21 | 121374197 | Kahe korteriga elamu | |
| Raudrohu tn 23 | 121374198 | Kahe korteriga elamu | |
| Raudrohu tn 25 | 121377230 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Raudrohu tn 27 | 121377233 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Raudrohu tn 29 | 121377235 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Raudrohu tn 3 | 121368592 | Kahe korteriga elamu | 2022 |
| Raudrohu tn 31 | 121377236 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Raudrohu tn 33 | 121377239 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Raudrohu tn 35 | 121377240 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Raudrohu tn 4 | 121368594 | Kahe korteriga elamu | 2022 |
| Raudrohu tn 5 | 121368595 | Kahe korteriga elamu | 2022 |
| Raudrohu tn 6 | 121368596 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Raudrohu tn 7 | 121368597 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Raudrohu tn 8 | 121374171 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Raudrohu tn 9 | 121368598 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Ringtee 1 | 120258951 | Koolieelne lasteasutus (lastesõim, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool) | 2004 |
| Ringtee 10 | 104030765 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1975 |
| Ringtee 10a | 104025630 | Muu kaubandushoone | |
| Ringtee 11 | 104029653 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1986 |
| Ringtee 12 | 104021631 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1995 |
| Ringtee 13 | 104026371 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1988 |
| Ringtee 14 | 104034604 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1981 |
| Ringtee 15 | 104036727 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1990 |
| Ringtee 16/1 | 104021620 | Ridaelamu | 1995 |
| Ringtee 16a | 104049456 | Üksikelamu | 1947 |
| Ringtee 17 | 104022055 | Üksikelamu | 1996 |
| Ringtee 17a | 120795194 | Üksikelamu | 2017 |
| Ringtee 18 | 104035638 | Üksikelamu | 1981 |
| Ringtee 19 | 104037777 | Kaevumaja | |
| Ringtee 19a | 120782051 | Üksikelamu | 2016 |
| Ringtee 1a | 121391856 | Põhikooli või gümnaasiumi õppehoone | |
| Ringtee 1c | 104036816 | Spordihall, võimla | 1976 |
| Ringtee 2 | 104035853 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1976 |
| Ringtee 20a | 120282351 | Üksikelamu | 2008 |
| Ringtee 21 | 104022086 | Üksikelamu | 1981 |
| Ringtee 21a | 104022225 | Üksikelamu | 1995 |
| Ringtee 22 | 104021545 | Üksikelamu | 1987 |
| Ringtee 23 | 104021938 | Üksikelamu | 1981 |
| Ringtee 24 | 104049419 | Üksikelamu | 1981 |
| Ringtee 27 | 104022263 | Üksikelamu | 1984 |
| Ringtee 28 | 104021880 | Üksikelamu | 1990 |
| Ringtee 28a | 120762016 | Üksikelamu | 2015 |
| Ringtee 29 | 104028704 | Üksikelamu | 1981 |
| Ringtee 3 | 104036343 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1989 |
| Ringtee 30 | 120745664 | Üksikelamu | 1998 |
| Ringtee 31 | 104021882 | Üksikelamu | 1990 |
| Ringtee 31a | 120302797 | Üksikelamu | 2013 |
| Ringtee 32 | 104049448 | Üksikelamu | 1981 |
| Ringtee 32a | 120838064 | Üksikelamu | 2020 |
