Ehitised: Haaslava küla
Kastre vald · 559 ehitist
1 2
| Aadress | EHR-kood | Kasutusotstarve | Kasutusel |
|---|---|---|---|
| Aasaserva | 120682837 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Aida | 104022558 | Loomakasvatushoone, sealhulgas karuslooma- või linnukasvatus | |
| Ainsoo | 104002846 | Üksikelamu | 1935 |
| Allikaoru | 104002471 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Allikaoru | 104002470 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1981 |
| Anikiva | 121269671 | Üksikelamu | 1904 |
| Anikva | 104043397 | Üksikelamu | 1904 |
| Arukase tee 1 | 121355278 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Arukase tee 10 | 121368347 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Arukase tee 2 | 121366451 | Kahe korteriga elamu | 2022 |
| Arukase tee 3 | 121355284 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Arukase tee 4 | 121368342 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Arukase tee 5 | 121355290 | Kahe korteriga elamu | |
| Arukase tee 6 | 121368343 | Kahe korteriga elamu | 2025 |
| Arukase tee 7 | 121355291 | Kahe korteriga elamu | |
| Arukase tee 8 | 121368346 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Arukase tee 9 | 121355292 | Kahe korteriga elamu | |
| Eerika tee 10 | 121346494 | Üksikelamu | |
| Eerika tee 2 | 120312375 | Üksikelamu | 2008 |
| Eerika tee 4 | 120714778 | Üksikelamu | 2015 |
| Eerika tee 6 | 121269606 | Üksikelamu | 2013 |
| Eerika tee 9 | 120788142 | Üksikelamu | 2020 |
| Haldja tn 35 | 104027798 | Üksikelamu | 1937 |
| Heki tee 1 | 120711690 | Üksikelamu | 2016 |
| Heki tee 10 | 120749583 | Üksikelamu | 2017 |
| Heki tee 11 | 120777853 | Üksikelamu | 2016 |
| Heki tee 12 | 121362656 | Üksikelamu | 2022 |
| Heki tee 13 | 121357722 | Üksikelamu | |
| Heki tee 15 | 121365148 | Üksikelamu | 2022 |
| Heki tee 16 | 121362322 | Üksikelamu | 2023 |
| Heki tee 17 | 121365150 | Üksikelamu | 2022 |
| Heki tee 18 | 121356692 | Üksikelamu | 2023 |
| Heki tee 19 | 121367783 | Üksikelamu | 2023 |
| Heki tee 2 | 120810842 | Üksikelamu | 2017 |
| Heki tee 20 | 121354635 | Üksikelamu | 2022 |
| Heki tee 21 | 121369766 | Üksikelamu | 2023 |
| Heki tee 22 | 121354637 | Üksikelamu | |
| Heki tee 23 | 121369768 | Üksikelamu | 2022 |
| Heki tee 24 | 121360824 | Üksikelamu | 2022 |
| Heki tee 25 | 121363912 | Üksikelamu | 2025 |
| Heki tee 3 | 120776267 | Üksikelamu | 2017 |
| Heki tee 4 | 120557511 | Üksikelamu | 2011 |
| Heki tee 5 | 120778968 | Üksikelamu | 2016 |
| Heki tee 6 | 120784898 | Üksikelamu | 2019 |
| Heki tee 7 | 120796160 | Üksikelamu | 2017 |
| Heki tee 8 | 120798729 | Üksikelamu | 2017 |
| Heki tee 9 | 120796161 | Üksikelamu | 2017 |
| Hõbepaju tee 1 | 120851669 | Üksikelamu | 2018 |
| Hõbepaju tee 1/1 | 121345888 | Elamu, kooli vms abihoone | 2021 |
| Hõbepaju tee 11 | 120845097 | Üksikelamu | 2018 |
| Hõbepaju tee 13 | 120857009 | Üksikelamu | 2018 |
| Hõbepaju tee 15 | 120857011 | Üksikelamu | 2018 |
| Hõbepaju tee 3 | 120875151 | Üksikelamu | 2019 |
| Hõbepaju tee 5 | 120833041 | Üksikelamu | 2019 |
| Hõbepaju tee 7 | 120845090 | Üksikelamu | 2018 |
| Hõbepaju tee 9 | 120845095 | Üksikelamu | 2018 |
| Järve | 104002388 | Üksikelamu | 1930 |
| Järve | 104002391 | Elamu, kooli vms abihoone | 1994 |
| Järve | 104002390 | Elamu, kooli vms abihoone | 1977 |
| Järve | 104002389 | Elamu, kooli vms abihoone | 1946 |
| Järve tee 10a | 104002376 | Üksikelamu | 1925 |
| Järve tee 10a | 104002377 | Elamu, kooli vms abihoone | 1925 |
| Järve tee 10b/1 | 104002375 | Üksikelamu | 1948 |
| Järve tee 12 | 120804313 | Elamu, kooli vms abihoone | 2017 |
| Järve tee 12 | 120584280 | Üksikelamu | 2015 |
| Järve tee 14 | 104002241 | Üksikelamu | 1992 |
| Järve tee 14 | 121444588 | Elamu, kooli vms abihoone | 1992 |
| Järve tee 16 | 120190901 | Üksikelamu | 1995 |
| Järve tee 18 | 120282693 | Üksikelamu | 2010 |
| Järve tee 20 | 120277748 | Üksikelamu | 2009 |
| Järve tee 22 | 104031087 | Üksikelamu | 1947 |
| Järve tee 4 | 120824250 | Üksikelamu | 2018 |
| Järve tee 6 | 120281137 | Üksikelamu | 2016 |
| Järve tee 8 | 121361743 | Üksikelamu | 2021 |
| Jõe tn 1 | 121394960 | Muu kaubandushoone | 2023 |
| Jõe tn 11 | 120732453 | Üksikelamu | 2019 |
| Jõe tn 3 | 120798001 | Üksikelamu | 2017 |
| Jõe tn 3a | 104031209 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Jõe tn 3b | 104031206 | Üksikelamu | 1947 |
| Jõe tn 3b | 104031207 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Jõe tn 4 | 104002794 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Jõe tn 4 | 104002791 | Üksikelamu | 1947 |
| Jõe tn 4 | 104002795 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Jõe tn 4 | 104002796 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Jõe tn 4 | 104002792 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Jõe tn 5 | 120776279 | Üksikelamu | 2019 |
| Jõe tn 7 | 120776357 | Üksikelamu | 2020 |
| Jõe tn 9 | 120784760 | Üksikelamu | 2017 |
| Jõeveere/1 | 120677280 | Üksikelamu | 2016 |
| Kalamajandi | 104002348 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kalamajandi | 120190941 | Üksikelamu | 1937 |
| Kalamajandi/1 | 104002344 | Üksikelamu | 2000 |
| Kalamajandi/11 | 121264184 | Muu lühiajalise majutuse hoone | |
| Kalamajandi/12 | 121264183 | Muu lühiajalise majutuse hoone | |
| Kalamajandi/13 | 121264182 | Muu lühiajalise majutuse hoone | |
| Kalamajandi/15 | 121264179 | Muu lühiajalise majutuse hoone | |
| Kalamajandi/16 | 121264178 | Muu lühiajalise majutuse hoone | |
| Kalamajandi/2 | 121264189 | Muu lühiajalise majutuse hoone | |
| Kalamajandi/3 | 121264192 | Muu lühiajalise majutuse hoone | |
| Kalamajandi/4 | 121264194 | Muu lühiajalise majutuse hoone | |
| Kalamajandi/6 | 121264207 | Muu lühiajalise majutuse hoone | |
| Kalamajandi/7 | 121264188 | Muu lühiajalise majutuse hoone | |
| Kalamajandi/8 | 121264187 | Muu lühiajalise majutuse hoone | |
| Kalamajandi/9 | 121264185 | Muu lühiajalise majutuse hoone | |
| Kalda tee 1 | 120604078 | Üksikelamu | 2013 |
| Kalda tee 10 | 121264610 | Üksikelamu | 2020 |
| Kalda tee 12 | 120684764 | Üksikelamu | 2018 |
| Kalda tee 2 | 120289410 | Üksikelamu | 2017 |
| Kalda tee 3 | 120538762 | Üksikelamu | 2011 |
| Kalda tee 4 | 120280604 | Üksikelamu | 2013 |
| Kalda tee 5 | 120867982 | Üksikelamu | 2019 |
| Kalda tee 6 | 120300417 | Üksikelamu | 2007 |
| Kalda tee 7 | 120299989 | Üksikelamu | 2009 |
| Kesktee 2 | 120868167 | Üksikelamu | 2019 |
| Kesktee 3 | 120294835 | Üksikelamu | |
| Kotka | 120190815 | Üksikelamu | 1947 |
| Kotka | 121311115 | Loomakasvatushoone, sealhulgas karuslooma- või linnukasvatus | 1985 |
| Kotka | 121311106 | Elamu, kooli vms abihoone | 1976 |
| Kotka/1 | 104037674 | Üksikelamu | 1947 |
| Kruusa | 120546498 | Üksikelamu | |
| Kruusamäe | 121265923 | Üksikelamu | 1935 |
| Kõivu | 120751920 | Üksikelamu | |
| Laane tee 1 | 121371549 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Laane tee 10 | 121382940 | Kahe korteriga elamu | |
| Laane tee 11 | 121352819 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Laane tee 12 | 121375067 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Laane tee 13 | 121355185 | Üksikelamu | 2021 |
| Laane tee 14 | 121372777 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Laane tee 15 | 121354329 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Laane tee 2 | 121265250 | Üksikelamu | 2023 |
| Laane tee 3 | 120541172 | Üksikelamu | 2022 |
| Laane tee 4 | 121344009 | Üksikelamu | 2022 |
| Laane tee 5 | 121264815 | Veepuhastusjaama hoone | 2019 |
| Laane tee 6 | 121356906 | Kahe korteriga elamu | 2022 |
| Laane tee 7 | 121369336 | Üksikelamu | 2023 |
| Laane tee 8 | 121363405 | Kahe korteriga elamu | 2022 |
| Laane tee 9 | 121363940 | Kahe korteriga elamu | 2022 |
| Lageda | 104002520 | Üksikelamu | 1996 |
| Lageda tee 1 | 120755119 | Üksikelamu | 2020 |
| Lageda tee 4 | 120807531 | Üksikelamu | 2019 |
| Lageda tee 8 | 120735310 | Üksikelamu | 2018 |
| Lageda tee 8 | 121338583 | Elamu, kooli vms abihoone | 2023 |
| Lehise tee 1 | 121368329 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Lehise tee 10 | 121351668 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Lehise tee 11 | 121368341 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Lehise tee 12 | 121351671 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Lehise tee 13 | 121334913 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Lehise tee 15 | 121334919 | Kahe korteriga elamu | 2020 |
| Lehise tee 15b | 121267117 | Üksikelamu | 1937 |
| Lehise tee 17 | 121345342 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Lehise tee 19 | 121345348 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Lehise tee 2 | 121328977 | Kahe korteriga elamu | 2020 |
| Lehise tee 21 | 121345351 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Lehise tee 23 | 121351675 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Lehise tee 25 | 121351677 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Lehise tee 3 | 121368331 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Lehise tee 31 | 121367897 | Ridaelamu | |
| Lehise tee 33 | 121367898 | Ridaelamu | |
| Lehise tee 35 | 121367899 | Ridaelamu | |
| Lehise tee 37 | 121367900 | Ridaelamu | |
| Lehise tee 4 | 121328979 | Kahe korteriga elamu | 2020 |
| Lehise tee 5 | 121368334 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Lehise tee 6 | 121345318 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Lehise tee 7 | 121368338 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Lehise tee 8 | 121345339 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Lehise tee 9 | 121368340 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Loosi tee 1 | 121406193 | Üksikelamu | 2025 |
| Loosi tee 10 | 120263587 | Üksikelamu | 2010 |
| Loosi tee 11 | 121406202 | Üksikelamu | 2026 |
| Loosi tee 12a | 120810243 | Üksikelamu | 2020 |
| Loosi tee 13 | 121409772 | Kahe korteriga elamu | 2025 |
| Loosi tee 15 | 121282453 | Üksikelamu | 2023 |
| Loosi tee 17 | 121282458 | Üksikelamu | 2023 |
| Loosi tee 19 | 121282464 | Üksikelamu | 2023 |
| Loosi tee 21 | 121282468 | Üksikelamu | 2023 |
| Loosi tee 23 | 121282470 | Üksikelamu | 2023 |
| Loosi tee 25 | 121282471 | Üksikelamu | 2023 |
| Loosi tee 27 | 104002442 | Elamu, kooli vms abihoone | 2003 |
| Loosi tee 2a | 120728515 | Üksikelamu | 2015 |
| Loosi tee 3 | 121406194 | Üksikelamu | 2025 |
| Loosi tee 4a | 121325906 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Loosi tee 4a | 121268787 | Üksikelamu | 1947 |
| Loosi tee 4a | 121325905 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Loosi tee 5 | 121406198 | Üksikelamu | 2025 |
| Loosi tee 6 | 104037710 | Üksikelamu | 1947 |
| Loosi tee 6 | 104037711 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Loosi tee 6 | 104037712 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Loosi tee 6 | 104037713 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Loosi tee 7 | 121409771 | Üksikelamu | 2025 |
| Loosi tee 8 | 120727843 | Üksikelamu | 2016 |
| Loosi tee 9 | 121406200 | Üksikelamu | 2025 |
| Maarjakase tee 1 | 121276922 | Üksikelamu | 2023 |
| Maarjakase tee 10 | 121274199 | Üksikelamu | 2022 |
| Maarjakase tee 12 | 121274201 | Üksikelamu | |
| Maarjakase tee 2 | 121274187 | Üksikelamu | |
| Maarjakase tee 3 | 121276940 | Üksikelamu | 2021 |
| Maarjakase tee 4 | 121274191 | Üksikelamu | 2022 |
| Maarjakase tee 5 | 121276944 | Üksikelamu | 2023 |
| Maarjakase tee 6 | 121274194 | Üksikelamu | 2023 |
| Maarjakase tee 7 | 121276947 | Üksikelamu | 2020 |
| Maarjakase tee 8 | 121274196 | Üksikelamu | 2022 |
| Maarjakase tee 9 | 121276956 | Üksikelamu | 2023 |
| Männi tee 10 | 120783527 | Üksikelamu | 2017 |
| Männi tee 12 | 120864474 | Üksikelamu | 2021 |
| Männi tee 13a | 121351163 | Üksikelamu | 2021 |
| Männi tee 13b | 121351277 | Üksikelamu | 2021 |
| Männi tee 14 | 120800446 | Üksikelamu | 2018 |
| Männi tee 15 | 120554177 | Üksikelamu | 2018 |
| Männi tee 16 | 121375259 | Üksikelamu | 2023 |
| Männi tee 17 | 120548169 | Üksikelamu | 2014 |
| Männi tee 18 | 120570131 | Üksikelamu | 2014 |
| Männi tee 19 | 120795576 | Üksikelamu | 2016 |
| Männi tee 2 | 120855019 | Üksikelamu | |
| Männi tee 20 | 120541235 | Üksikelamu | 2012 |
| Männi tee 21 | 121325295 | Üksikelamu | |
| Männi tee 22 | 120541286 | Üksikelamu | 2012 |
| Männi tee 23 | 120804695 | Üksikelamu | 2020 |
| Männi tee 24 | 120782273 | Üksikelamu | 2016 |
| Männi tee 25 | 120804854 | Üksikelamu | 2020 |
| Männi tee 27 | 120804858 | Üksikelamu | 2018 |
| Männi tee 28 | 120645723 | Üksikelamu | 2015 |
| Männi tee 29 | 120830777 | Üksikelamu | 2018 |
| Männi tee 30 | 120679644 | Üksikelamu | 2018 |
| Männi tee 31 | 120864674 | Üksikelamu | 2019 |
| Männi tee 32 | 120574882 | Üksikelamu | 2011 |
| Männi tee 33 | 121310299 | Üksikelamu | 2021 |
| Männi tee 34 | 120552463 | Üksikelamu | 2013 |
| Männi tee 35 | 121366377 | Üksikelamu | |
| Männi tee 36 | 120670400 | Üksikelamu | 2013 |
| Männi tee 37 | 120818471 | Üksikelamu | 2018 |
| Männi tee 39 | 120810014 | Üksikelamu | 2017 |
| Männi tee 41 | 120796393 | Üksikelamu | 2017 |
| Männi tee 43 | 120784154 | Üksikelamu | 2018 |
| Männi tee 45 | 120701176 | Üksikelamu | 2015 |
| Männi tee 47 | 120810119 | Üksikelamu | 2018 |
| Männi tee 4a | 121351145 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Männi tee 5 | 120592558 | Üksikelamu | 2010 |
| Männi tee 51 | 121354502 | Ridaelamu | 2023 |
| Männi tee 53 | 121354505 | Ridaelamu | 2023 |
| Männi tee 55 | 121321310 | Ridaelamu | 2021 |
| Männi tee 57 | 121321303 | Ridaelamu | 2020 |
| Männi tee 59 | 120733047 | Üksikelamu | 1937 |
| Männi tee 6 | 120788384 | Üksikelamu | 2017 |
| Männi tee 61 | 120782616 | Üksikelamu | 2016 |
| Männi tee 63 | 120568657 | Üksikelamu | 2013 |
| Männi tee 65 | 120744971 | Üksikelamu | 2016 |
| Männi tee 7 | 121346065 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Männi tee 7 | 120645154 | Üksikelamu | 2016 |
| Männi tee 8 | 120802256 | Üksikelamu | 2019 |
| Männi tee 9 | 120701139 | Üksikelamu | 2016 |
| Mõisapargi | 104002889 | Üksikelamu | 1904 |
| Mõisapargi | 104002890 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Nurme tee 1 | 121305418 | Üksikelamu | |
| Nurme tee 11 | 120801379 | Üksikelamu | |
| Nurme tee 13 | 121371385 | Üksikelamu | |
| Nurme tee 15 | 121344035 | Üksikelamu | |
| Nurme tee 17 | 120790750 | Üksikelamu | 2017 |
| Nurme tee 19 | 120869082 | Üksikelamu | 2023 |
| Nurme tee 2 | 120815738 | Üksikelamu | 2017 |
| Nurme tee 21 | 120735693 | Üksikelamu | 2023 |
| Nurme tee 23 | 120267223 | Üksikelamu | 2020 |
| Nurme tee 25 | 121377869 | Üksikelamu | 2023 |
| Nurme tee 27 | 121377874 | Üksikelamu | 2023 |
| Nurme tee 29 | 121385485 | Üksikelamu | |
| Nurme tee 3 | 120824622 | Üksikelamu | 2018 |
| Nurme tee 31 | 121385503 | Üksikelamu | 2025 |
| Nurme tee 4 | 120840358 | Üksikelamu | 2021 |
| Nurme tee 5 | 120817231 | Üksikelamu | 2020 |
| Nurme tee 6 | 121357746 | Üksikelamu | 2023 |
| Nurme tee 7 | 120828662 | Üksikelamu | 2020 |
| Nõmmevälja tee 11 | 121392591 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Nõmmevälja tee 12 | 121403866 | Üksikelamu | |
| Nõmmevälja tee 14 | 121404574 | Üksikelamu | |
| Nõmmevälja tee 16 | 121399296 | Üksikelamu | 2026 |
| Nõmmevälja tee 18 | 121399301 | Üksikelamu | |
| Nõmmevälja tee 19 | 121418218 | Kahe korteriga elamu | 2025 |
| Nõmmevälja tee 2 | 121401680 | Üksikelamu | 2025 |
| Nõmmevälja tee 20 | 121412583 | Üksikelamu | |
| Nõmmevälja tee 22 | 121398230 | Üksikelamu | 2023 |
| Nõmmevälja tee 23 | 121419728 | Kahe korteriga elamu | |
| Nõmmevälja tee 24 | 121399304 | Üksikelamu | |
| Nõmmevälja tee 25 | 121419729 | Kahe korteriga elamu | |
| Nõmmevälja tee 26 | 121399495 | Üksikelamu | |
| Nõmmevälja tee 28 | 121393226 | Üksikelamu | 2025 |
| Nõmmevälja tee 3 | 121400273 | Üksikelamu | 2025 |
| Nõmmevälja tee 30 | 121393054 | Üksikelamu | |
| Nõmmevälja tee 32 | 121389347 | Üksikelamu | 2025 |
| Nõmmevälja tee 34 | 121389353 | Üksikelamu | 2025 |
| Nõmmevälja tee 36 | 121406278 | Üksikelamu | 2025 |
| Nõmmevälja tee 6 | 121383159 | Üksikelamu | 2023 |
| Nõmmevälja tee 7 | 121413151 | Kahe korteriga elamu | |
| Nõmmevälja tee 9 | 121392589 | Kahe korteriga elamu | |
| Oja | 104002614 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Oja | 104002613 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Oja | 104002611 | Üksikelamu | 1937 |
| Paju tee 1 | 120777949 | Üksikelamu | 2016 |
| Paju tee 10 | 104029487 | Üksikelamu | 1947 |
| Paju tee 10 | 104029491 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Paju tee 10 | 104029489 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Paju tee 10 | 104029490 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Paju tee 10 | 104029492 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Paju tee 2 | 120767257 | Üksikelamu | 2017 |
| Paju tee 3 | 120708498 | Üksikelamu | 2016 |
| Paju tee 4 | 120541224 | Üksikelamu | 2015 |
| Paju tee 5 | 120778713 | Üksikelamu | 2015 |
| Paju tee 7 | 120683766 | Üksikelamu | 2016 |
| Paju tee 8 | 120701637 | Üksikelamu | 2013 |
| Pajusalu tee 1 | 120549741 | Üksikelamu | |
| Pajusalu tee 10 | 120545792 | Üksikelamu | |
| Pajusalu tee 11 | 120554229 | Üksikelamu | 2012 |
| Pajusalu tee 12 | 120778350 | Üksikelamu | 2017 |
| Pajusalu tee 13 | 121269630 | Üksikelamu | 2020 |
| Pajusalu tee 14 | 121263871 | Üksikelamu | 2022 |
| Pajusalu tee 15 | 121269631 | Üksikelamu | 2020 |
| Pajusalu tee 16 | 121284425 | Üksikelamu | 2019 |
| Pajusalu tee 17 | 121269633 | Üksikelamu | 2020 |
| Pajusalu tee 18 | 121284426 | Üksikelamu | 2019 |
| Pajusalu tee 19 | 121286567 | Üksikelamu | 2021 |
| Pajusalu tee 20 | 121284429 | Üksikelamu | 2019 |
| Pajusalu tee 21 | 121286574 | Üksikelamu | 2020 |
| Pajusalu tee 22 | 121286743 | Üksikelamu | 2020 |
| Pajusalu tee 23 | 121286578 | Üksikelamu | 2020 |
| Pajusalu tee 24 | 121292792 | Üksikelamu | 2019 |
| Pajusalu tee 26 | 121268521 | Üksikelamu | 2020 |
| Pajusalu tee 3 | 120808572 | Üksikelamu | 2019 |
| Pajusalu tee 4 | 120537522 | Üksikelamu | 2012 |
| Pajusalu tee 5 | 120553054 | Üksikelamu | 2019 |
| Pajusalu tee 6 | 120537539 | Üksikelamu | 2013 |
| Pajusalu tee 7 | 120778089 | Üksikelamu | 2019 |
| Pajusalu tee 8 | 120782320 | Üksikelamu | 2017 |
| Pajusalu tee 9 | 120678460 | Üksikelamu | 2014 |
| Pajuvitsa tee 1 | 121339000 | Üksikelamu | 2020 |
| Pajuvitsa tee 10 | 121345364 | Üksikelamu | 2021 |
| Pajuvitsa tee 11 | 121356808 | Üksikelamu | |
| Pajuvitsa tee 12 | 121351831 | Üksikelamu | 2022 |
| Pajuvitsa tee 13 | 121346568 | Üksikelamu | 2021 |
| Pajuvitsa tee 15 | 121351883 | Üksikelamu | 2021 |
| Pajuvitsa tee 2 | 121340704 | Üksikelamu | 2021 |
| Pajuvitsa tee 3 | 121339001 | Üksikelamu | 2020 |
| Pajuvitsa tee 4 | 121348507 | Üksikelamu | 2021 |
| Pajuvitsa tee 5 | 121339002 | Üksikelamu | 2020 |
| Pajuvitsa tee 6 | 121348549 | Üksikelamu | |
| Pajuvitsa tee 7 | 121339003 | Üksikelamu | 2020 |
| Pajuvitsa tee 8 | 121340329 | Üksikelamu | 2021 |
| Pajuvitsa tee 9 | 121339004 | Üksikelamu | 2020 |
| Papli tee 1 | 120812632 | Üksikelamu | 2019 |
| Papli tee 10 | 120640735 | Üksikelamu | 2013 |
| Papli tee 11 | 120728413 | Üksikelamu | 2018 |
| Papli tee 12 | 120773151 | Üksikelamu | 2016 |
| Papli tee 13 | 121288126 | Üksikelamu | 2023 |
| Papli tee 14 | 121267671 | Üksikelamu | 2020 |
| Papli tee 15 | 121271862 | Üksikelamu | 2020 |
| Papli tee 16 | 121292788 | Üksikelamu | 2019 |
| Papli tee 17 | 121271869 | Üksikelamu | 2020 |
| Papli tee 18 | 121304350 | Üksikelamu | 2022 |
| Papli tee 19 | 121271870 | Üksikelamu | 2020 |
| Papli tee 2 | 120779614 | Üksikelamu | 2017 |
| Papli tee 20 | 121305782 | Üksikelamu | 2020 |
| Papli tee 21 | 121271871 | Üksikelamu | 2020 |
| Papli tee 22 | 121339351 | Üksikelamu | 2021 |
| Papli tee 23 | 121300703 | Üksikelamu | 2021 |
| Papli tee 23 | 121359450 | Elamu, kooli vms abihoone | 2025 |
| Papli tee 24 | 121293317 | Üksikelamu | 2021 |
| Papli tee 25 | 121305785 | Üksikelamu | 2019 |
| Papli tee 26 | 121330316 | Üksikelamu | 2026 |
| Papli tee 3 | 120540284 | Üksikelamu | 2013 |
| Papli tee 4 | 120540307 | Üksikelamu | 2013 |
| Papli tee 5 | 120802337 | Üksikelamu | 2018 |
| Papli tee 6 | 120550882 | Üksikelamu | 2015 |
| Papli tee 7 | 120798744 | Üksikelamu | 2017 |
| Papli tee 8 | 120766992 | Üksikelamu | 2017 |
| Papli tee 9 | 120555466 | Üksikelamu | 2013 |
| Pargi | 120718021 | Üksikelamu | 2023 |
| Pargi Villa | 120687022 | Kaevumaja | |
| Pargi Villa | 121269670 | Üksikelamu | 1904 |
| Pargi Villa | 120687016 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pargi tee 1 | 121357041 | Ridaelamu | 2023 |
| Pargi tee 11 | 121375059 | Kahe korteriga elamu | 2022 |
| Pargi tee 12 | 120838573 | Üksikelamu | |
| Pargi tee 2 | 121368681 | Ridaelamu | 2023 |
| Pargi tee 3 | 121376984 | Ridaelamu | 2025 |
| Pargi tee 4 | 121370200 | Ridaelamu | 2022 |
| Pargi tee 5 | 121363584 | Ridaelamu | 2023 |
| Pargi tee 6 | 121405671 | Ridaelamu | 2023 |
| Pargi tee 7 | 121377299 | Kahe korteriga elamu | |
| Pargi tee 8 | 121386775 | Ridaelamu | 2025 |
| Pargi tee 9 | 121377301 | Kahe korteriga elamu | 2022 |
| Parve tee 1 | 121401072 | Üksikelamu | |
| Parve tee 10 | 120803978 | Üksikelamu | 2017 |
| Parve tee 12 | 120789666 | Üksikelamu | 2017 |
| Parve tee 14 | 120789660 | Üksikelamu | 2017 |
| Parve tee 16 | 121329675 | Üksikelamu | |
| Parve tee 18 | 120536960 | Üksikelamu | 2020 |
| Parve tee 2 | 120789679 | Üksikelamu | 2018 |
| Parve tee 29 | 191671603 | Üksikelamu | |
| Parve tee 3 | 121406038 | Üksikelamu | |
| Parve tee 4 | 120789674 | Üksikelamu | 2017 |
| Parve tee 6 | 120789673 | Üksikelamu | 2017 |
| Parve tee 8 | 120789672 | Üksikelamu | 2017 |
| Parve tee 9 | 104002570 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Parve tee 9 | 104002569 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Parve tee 9 | 104002571 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Parve tee 9 | 104002568 | Üksikelamu | 1937 |
| Perve tee 2 | 120856495 | Üksikelamu | 2020 |
| Perve tee 4 | 120304484 | Üksikelamu | 2020 |
| Pihlaka tee 1 | 121392391 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Pihlaka tee 10 | 121355921 | Üksikelamu | 2021 |
| Pihlaka tee 11 | 120728375 | Üksikelamu | 2015 |
| Pihlaka tee 12 | 121363863 | Kahe korteriga elamu | 2022 |
| Pihlaka tee 13 | 120838067 | Üksikelamu | 2013 |
| Pihlaka tee 14 | 120625838 | Üksikelamu | 2016 |
| Pihlaka tee 15 | 120773232 | Üksikelamu | 2017 |
| Pihlaka tee 16 | 120649317 | Üksikelamu | 2013 |
| Pihlaka tee 17 | 120778778 | Üksikelamu | 2016 |
| Pihlaka tee 18 | 120782319 | Üksikelamu | |
| Pihlaka tee 19 | 120800694 | Üksikelamu | 2020 |
| Pihlaka tee 20 | 120610047 | Üksikelamu | 2013 |
| Pihlaka tee 21 | 120784457 | Üksikelamu | 2020 |
| Pihlaka tee 23 | 120778928 | Üksikelamu | 2016 |
| Pihlaka tee 25 | 120582218 | Üksikelamu | 2018 |
| Pihlaka tee 26 | 121409166 | Üksikelamu | 2023 |
| Pihlaka tee 27 | 120711598 | Üksikelamu | 2016 |
| Pihlaka tee 28 | 121371479 | Üksikelamu | 2023 |
| Pihlaka tee 29 | 120553383 | Üksikelamu | 2023 |
| Pihlaka tee 3 | 121361872 | Üksikelamu | 2022 |
| Pihlaka tee 30 | 121370957 | Üksikelamu | 2023 |
| Pihlaka tee 31 | 120784478 | Üksikelamu | 2018 |
| Pihlaka tee 32 | 121355685 | Üksikelamu | 2023 |
| Pihlaka tee 33 | 121350607 | Üksikelamu | 2023 |
