Ehitised: Paikuse alev
Pärnu linn · 906 ehitist
1 2
| Aadress | EHR-kood | Kasutusotstarve | Kasutusel |
|---|---|---|---|
| Aiandi tee 12 | 120555664 | Garaaž | 2011 |
| Aiandi tee 17 | 103007292 | Üksikelamu | 1925 |
| Aiandi tee 17 | 103007294 | Elamu, kooli vms abihoone | 1994 |
| Aiandi tee 17/1 | 103007293 | Sõidukite teeninduse hoone | 1994 |
| Aiandi tee 5 | 120189051 | Büroohoone | 2003 |
| Aiandi tee 7 | 120188187 | Muu tööstushoone | 1998 |
| Aiandi tee 7 | 120798130 | Katlamaja, boilerjaam | |
| Aiandi tee 7 | 120276815 | Puidutööstuse hoone | 2005 |
| Aiandi tee 7 | 120188629 | Muu tööstushoone | |
| Aiandi tee 7 | 120189330 | Muu tööstushoone | 2003 |
| Aiandi tee 7 | 120188188 | Puidutööstuse hoone | 1998 |
| Aiandi tee 7 | 120188190 | Muu tööstushoone | 1998 |
| Aiandi tee 7 | 120598630 | Kaevumaja | 1998 |
| Aiandi tee 7 | 120188325 | Muu tööstushoone | 1998 |
| Haigru tn 1 | 103040473 | Üksikelamu | 2000 |
| Haigru tn 10 | 103007211 | Üksikelamu | 1994 |
| Haigru tn 12 | 120734656 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Haigru tn 12 | 103007677 | Üksikelamu | 1996 |
| Haigru tn 13 | 120187281 | Üksikelamu | 2001 |
| Haigru tn 13 | 120753458 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Haigru tn 14 | 120273862 | Üksikelamu | 2006 |
| Haigru tn 15 | 103007351 | Üksikelamu | 2001 |
| Haigru tn 16 | 103040471 | Üksikelamu | 1996 |
| Haigru tn 17 | 120187380 | Üksikelamu | 2017 |
| Haigru tn 18 | 121341356 | Üksikelamu | |
| Haigru tn 19 | 103007274 | Üksikelamu | 1994 |
| Haigru tn 2 | 103007909 | Üksikelamu | 1997 |
| Haigru tn 20 | 103040454 | Üksikelamu | 1999 |
| Haigru tn 20 | 103049049 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Haigru tn 21 | 103007287 | Üksikelamu | 1999 |
| Haigru tn 23 | 103007886 | Üksikelamu | 2003 |
| Haigru tn 24 | 120187341 | Üksikelamu | 2001 |
| Haigru tn 25 | 120187217 | Üksikelamu | 2001 |
| Haigru tn 26 | 103031054 | Üksikelamu | 1997 |
| Haigru tn 29 | 120187231 | Üksikelamu | 2011 |
| Haigru tn 3 | 103007266 | Üksikelamu | 1999 |
| Haigru tn 30 | 103007208 | Üksikelamu | 1999 |
| Haigru tn 31 | 103040453 | Üksikelamu | 1999 |
| Haigru tn 4 | 120187282 | Üksikelamu | |
| Haigru tn 5 | 103007352 | Üksikelamu | 1997 |
| Haigru tn 6 | 103032934 | Üksikelamu | 1999 |
| Haigru tn 7 | 103040472 | Üksikelamu | 1999 |
| Haigru tn 8 | 103007857 | Üksikelamu | 1997 |
| Haigru tn 8 | 120745021 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Haigru tn 9 | 103007694 | Üksikelamu | 2001 |
| Jõekalda tee 1 | 120581885 | Üksikelamu | 2012 |
| Jõekalda tee 10 | 120188855 | Üksikelamu | 2007 |
| Jõekalda tee 10 | 120800834 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Jõekalda tee 11 | 103050186 | Üksikelamu | 2002 |
| Jõekalda tee 12 | 103050187 | Üksikelamu | 2009 |
| Jõekalda tee 12 | 121297038 | Elamu, kooli vms abihoone | 2019 |
| Jõekalda tee 13/1 | 103047334 | Sanatooriumi majutushoone, pansionaat, mis ei kuulu haiglate ja muude ravihoonete gruppi (kehtetu alates 2012-12-31 00:00:00) | |
| Jõekalda tee 13/2 | 103047335 | Muu lühiajalise majutuse hoone | |
| Jõekalda tee 15 | 103043229 | Üksikelamu | 1996 |
| Jõekalda tee 15 | 120750079 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Jõekalda tee 17 | 103007648 | Üksikelamu | 1989 |
| Jõekalda tee 19 | 103007682 | Üksikelamu | 1995 |
| Jõekalda tee 19 | 120724063 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Jõekalda tee 2 | 120750085 | Elamu, kooli vms abihoone | 2015 |
| Jõekalda tee 2 | 120779477 | Üksikelamu | 2016 |
| Jõekalda tee 21 | 103035627 | Üksikelamu | 1998 |
| Jõekalda tee 23 | 103039514 | Üksikelamu | 1974 |
| Jõekalda tee 25 | 103007640 | Üksikelamu | 1972 |
| Jõekalda tee 27 | 103043241 | Suvila, aiamaja | 1977 |
| Jõekalda tee 29 | 120745760 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Jõekalda tee 29 | 103007589 | Üksikelamu | 1928 |
| Jõekalda tee 2b | 120305127 | Üksikelamu | 2006 |
| Jõekalda tee 2c | 120305131 | Üksikelamu | 2010 |
| Jõekalda tee 3 | 120605519 | Üksikelamu | 2014 |
| Jõekalda tee 33 | 120187351 | Üksikelamu | 2011 |
| Jõekalda tee 35 | 103043242 | Üksikelamu | 1997 |
| Jõekalda tee 37 | 103007377 | Üksikelamu | 1997 |
| Jõekalda tee 39 | 103049078 | Üksikelamu | 1999 |
| Jõekalda tee 4 | 120188724 | Üksikelamu | 2008 |
| Jõekalda tee 41 | 103050189 | Üksikelamu | 2024 |
| Jõekalda tee 43 | 120187908 | Üksikelamu | 2019 |
| Jõekalda tee 45 | 120188479 | Üksikelamu | 1998 |
| Jõekalda tee 45 | 121274317 | Elamu, kooli vms abihoone | 2021 |
| Jõekalda tee 45 | 103007906 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Jõekalda tee 45a | 120189329 | Üksikelamu | 2002 |
| Jõekalda tee 47 | 120841802 | Üksikelamu | 2020 |
| Jõekalda tee 47a | 120674703 | Üksikelamu | 2017 |
| Jõekalda tee 49 | 120188507 | Üksikelamu | 2001 |
| Jõekalda tee 4a | 120188728 | Üksikelamu | 2006 |
| Jõekalda tee 5 | 120577264 | Üksikelamu | 2010 |
| Jõekalda tee 51 | 120189130 | Üksikelamu | 2005 |
| Jõekalda tee 51a | 120188872 | Üksikelamu | 1994 |
| Jõekalda tee 51b | 120744958 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Jõekalda tee 51b | 120188871 | Üksikelamu | 2002 |
| Jõekalda tee 51c | 120732325 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Jõekalda tee 51c | 120558229 | Üksikelamu | 2020 |
| Jõekalda tee 53 | 103043232 | Üksikelamu | 2003 |
| Jõekalda tee 8 | 120784807 | Üksikelamu | 2023 |
| Kaasiku tn 2 | 120187364 | Üksikelamu | 2002 |
| Kadaka tee 10 | 121375727 | Üksikelamu | |
| Kadaka tee 8 | 121375725 | Üksikelamu | 2026 |
| Kalda tee 22 | 120286324 | Üksikelamu | 2006 |
| Kalda tee 24 | 120262191 | Üksikelamu | 2006 |
| Kalda tee 26 | 120605015 | Üksikelamu | 2015 |
| Kalda tee 30 | 120188868 | Üksikelamu | 2016 |
| Kalda tee 32 | 103007865 | Üksikelamu | 1999 |
| Kalda tee 34 | 120187354 | Üksikelamu | 1998 |
| Kalda tee 35 | 120760096 | Elamu, kooli vms abihoone | 1994 |
| Kalda tee 35 | 120187280 | Üksikelamu | 1998 |
| Kalda tee 36 | 103040481 | Üksikelamu | 1999 |
| Kalda tee 38 | 103040495 | Üksikelamu | 2017 |
| Kalda tee 40 | 103040482 | Üksikelamu | 2016 |
| Kalda tee 42 | 103007450 | Üksikelamu | 1999 |
| Kalda tee 43 | 120244849 | Üksikelamu | 2008 |
| Kalda tee 44 | 120187230 | Üksikelamu | 1999 |
| Kalda tee 47 | 103039800 | Üksikelamu | 1927 |
| Kalda tee 49 | 103050924 | Üksikelamu | 2002 |
| Kalda tee 51 | 120189754 | Üksikelamu | 2002 |
| Kalda tee 53 | 120189755 | Üksikelamu | 2018 |
| Kalda tee 55 | 120189756 | Üksikelamu | |
| Kalda tee 57 | 120189757 | Üksikelamu | 2004 |
| Kalda tee 57 | 120546245 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kalda tee 59 | 120189758 | Üksikelamu | 2003 |
| Kalda tee 61 | 120189759 | Üksikelamu | |
| Kalda tee 63 | 120189760 | Üksikelamu | 2002 |
| Kalda tee 65 | 120189761 | Üksikelamu | 2002 |
| Kalda tee 67 | 120188756 | Üksikelamu | 2002 |
| Kalda tee 67 | 121400399 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Karuluha tn 1 | 121292166 | Üksikelamu | 2022 |
| Karuluha tn 1 | 103043208 | Elamu, kooli vms abihoone | 1936 |
| Karuluha tn 2 | 121325456 | Üksikelamu | |
| Karuluha tn 2 | 121325457 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Karuluha tn 3 | 103007191 | Üksikelamu | 1993 |
| Karuluha tn 4 | 120653399 | Üksikelamu | 2019 |
| Karuluha tn 5 | 120245171 | Üksikelamu | |
| Kastani vkt 1 | 103007470 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1985 |
| Kastani vkt 10 | 103030081 | Koolieelne lasteasutus (lastesõim, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool) | 1980 |
| Kastani vkt 11 | 103007467 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1982 |
| Kastani vkt 12 | 103007473 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1985 |
| Kastani vkt 13 | 103007468 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1986 |
| Kastani vkt 14 | 103007469 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1992 |
| Kastani vkt 2 | 103007474 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1972 |
| Kastani vkt 3 | 103007475 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1973 |
| Kastani vkt 4 | 103007476 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1974 |
| Keraamika põik 1 | 103049912 | Üksikelamu | 1936 |
| Keraamika põik 2 | 121378596 | Üksikelamu | |
| Keraamika põik 2 | 121378599 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Keraamika põik 3 | 103049909 | Üksikelamu | 1936 |
| Keraamika tn 10 | 103049910 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1905 |
| Keraamika tn 11 | 121356747 | Üksikelamu | 2022 |
| Keraamika tn 12 | 103049872 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1905 |
| Keraamika tn 13 | 121365742 | Üksikelamu | 2022 |
| Keraamika tn 14 | 103049860 | Üksikelamu | 1936 |
| Keraamika tn 15 | 121367315 | Üksikelamu | |
| Keraamika tn 16 | 103049897 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1936 |
| Keraamika tn 17 | 121371017 | Üksikelamu | |
| Keraamika tn 18 | 120859974 | Üksikelamu | 2022 |
| Keraamika tn 19 | 120745739 | Elamu, kooli vms abihoone | 2020 |
| Keraamika tn 19 | 120262918 | Üksikelamu | 2020 |
| Keraamika tn 2 | 120189686 | Muu terminalihoone | 2002 |
| Keraamika tn 20 | 103049661 | Elamu, kooli vms abihoone | 2001 |
| Keraamika tn 21 | 103049903 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1948 |
| Keraamika tn 6 | 103049898 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1936 |
| Keraamika tn 7 | 103049894 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1936 |
| Kiviaja tn 1 | 103030105 | Üksikelamu | 1960 |
| Kiviaja tn 2 | 103007167 | Üksikelamu | 1936 |
| Kiviaja tn 2 | 103007169 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kiviaja tn 3 | 103049093 | Üksikelamu | 2017 |
| Kiviaja tn 4 | 103007168 | Üksikelamu | 1936 |
| Kiviaja tn 4 | 120791136 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kodara põik 1 | 103007316 | Üksikelamu | 2000 |
| Kodara põik 16 | 120628657 | Üksikelamu | 2019 |
| Kodara põik 2 | 120577917 | Üksikelamu | 2002 |
| Kodara põik 4 | 103031546 | Üksikelamu | 1990 |
| Kodara põik 6 | 121309787 | Elamu, kooli vms abihoone | 1996 |
| Kodara põik 6 | 121309803 | Elamu, kooli vms abihoone | 1994 |
| Kodara põik 6 | 103007663 | Üksikelamu | 1996 |
| Kodara põik 6a | 120189665 | Üksikelamu | 2002 |
| Kodara põik 7 | 120535326 | Üksikelamu | |
| Kodara tn 1 | 103007227 | Üksikelamu | 1986 |
| Kodara tn 1a | 120657562 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kodara tn 1a | 103007228 | Üksikelamu | 1997 |
| Kodara tn 2 | 103029863 | Üksikelamu | 1986 |
| Kodara tn 20 | 120302753 | Üksikelamu | |
| Kodara tn 22 | 120294986 | Üksikelamu | 2006 |
| Kodara tn 24 | 120307888 | Üksikelamu | 2014 |
| Kodara tn 24 | 120600670 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kodara tn 25 | 120790140 | Üksikelamu | 2019 |
| Kodara tn 27 | 120289154 | Üksikelamu | 2015 |
| Kodara tn 3 | 103007229 | Üksikelamu | 1986 |
| Kodara tn 3a | 121349342 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kodara tn 4 | 103051067 | Üksikelamu | 2002 |
| Kodara tn 5 | 103007671 | Üksikelamu | 1989 |
| Kodara tn 6 | 103007877 | Üksikelamu | 1993 |
| Kodara tn 7 | 103007672 | Üksikelamu | 1989 |
| Kodara tn 7 | 103007673 | Elamu, kooli vms abihoone | 1989 |
| Kodara tn 8 | 103043315 | Üksikelamu | 1999 |
| Kodara tn 9 | 103033107 | Elamu, kooli vms abihoone | 1998 |
| Kodara tn 9 | 103033106 | Üksikelamu | 1988 |
| Kooli tee 11 | 103007379 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1994 |
| Kooli tee 12 | 103007404 | Garaaž | 1992 |
| Kooli tee 12 | 103007401 | Kutseõppeasutuse õppehoone | 1904 |
| Kooli tee 12/1 | 103007398 | Kutseõppeasutuse õppehoone | 1971 |
| Kooli tee 12/2 | 103007397 | Ühiselamu üliõpilastele või õpilastele | 1962 |
| Kooli tee 12/3 | 103050144 | Kohvik, baar või söökla | 1962 |
| Kooli tee 12/4 | 103007400 | Kutseõppeasutuse õppehoone | 1965 |
| Kooli tee 12/5 | 103007403 | Ühiselamu üliõpilastele või õpilastele | 1987 |
| Kooli tee 12/6 | 103007402 | Kutseõppeasutuse õppehoone | 1965 |
| Kooli tee 12/7 | 103007399 | Kutseõppeasutuse õppehoone | 1964 |
| Kooli tee 12/8 | 120189277 | Lasketiiru hoone | 2003 |
| Kooli tee 12/9 | 103049945 | Kutseõppeasutuse õppehoone | 2001 |
| Kooli tee 13 | 103007812 | Ühiselamu üliõpilastele või õpilastele | 1929 |
| Kooli tee 5 | 103007699 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1974 |
| Kooli tee 6 | 103007700 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1968 |
| Kooli tee 7 | 103007378 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1985 |
| Koskla põik 1 | 120279084 | Üksikelamu | 2025 |
| Koskla põik 2 | 120271186 | Üksikelamu | 2013 |
| Koskla põik 4 | 120271179 | Üksikelamu | |
| Koskla tn 1 | 120189201 | Üksikelamu | 2005 |
| Koskla tn 1 | 120283864 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Koskla tn 10 | 120187260 | Üksikelamu | 1999 |
| Koskla tn 11 | 120188398 | Ridaelamu | 1999 |
| Koskla tn 12 | 103040534 | Üksikelamu | |
| Koskla tn 13 | 120312129 | Üksikelamu | |
| Koskla tn 15 | 120312138 | Üksikelamu | 2002 |
| Koskla tn 16 | 120187397 | Üksikelamu | 1996 |
| Koskla tn 17 | 120312130 | Üksikelamu | 2007 |
| Koskla tn 18 | 103043032 | Üksikelamu | 1999 |
| Koskla tn 19 | 120286335 | Üksikelamu | 2017 |
| Koskla tn 19 | 120305804 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Koskla tn 2 | 120779264 | Üksikelamu | 2017 |
| Koskla tn 20 | 103007295 | Üksikelamu | |
| Koskla tn 21 | 120800832 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Koskla tn 21 | 120246556 | Üksikelamu | 2005 |
| Koskla tn 22 | 103007578 | Üksikelamu | 2023 |
| Koskla tn 23 | 120281127 | Üksikelamu | 2022 |
| Koskla tn 24 | 121341197 | Üksikelamu | 2021 |
| Koskla tn 25 | 120189013 | Üksikelamu | 2004 |
| Koskla tn 26 | 120187398 | Üksikelamu | 2003 |
| Koskla tn 27 | 103007895 | Üksikelamu | 1997 |
| Koskla tn 28 | 120297160 | Üksikelamu | 2017 |
| Koskla tn 29 | 120312369 | Üksikelamu | |
| Koskla tn 2a | 120188419 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1999 |
| Koskla tn 2b | 120578948 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1999 |
| Koskla tn 2c | 120578953 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1999 |
| Koskla tn 3 | 120189279 | Üksikelamu | |
| Koskla tn 30 | 120277527 | Üksikelamu | 2002 |
| Koskla tn 32 | 120188869 | Üksikelamu | |
| Koskla tn 34 | 120820244 | Üksikelamu | 2018 |
| Koskla tn 4 | 120779287 | Üksikelamu | 2016 |
| Koskla tn 6 | 120779267 | Üksikelamu | 2017 |
| Koskla tn 8 | 120779191 | Üksikelamu | 2017 |
| Koskla tn 8 | 121413102 | Garaaž | |
| Kurvi | 103040961 | Muu terminalihoone | 1998 |
| Kurvitsa tn 1 | 103049246 | Üksikelamu | 2002 |
| Kurvitsa tn 11 | 103037261 | Üksikelamu | 1999 |
| Kurvitsa tn 12 | 120264138 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kurvitsa tn 12 | 103007841 | Üksikelamu | 1996 |
| Kurvitsa tn 13 | 103007834 | Üksikelamu | 1993 |
| Kurvitsa tn 14 | 103007477 | Üksikelamu | 1993 |
| Kurvitsa tn 16 | 103007859 | Üksikelamu | 1999 |
| Kurvitsa tn 18 | 120530786 | Üksikelamu | |
| Kurvitsa tn 19 | 103043026 | Üksikelamu | 2019 |
| Kurvitsa tn 2 | 103040553 | Üksikelamu | 2017 |
| Kurvitsa tn 20 | 120187336 | Üksikelamu | 1999 |
| Kurvitsa tn 21 | 120753238 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kurvitsa tn 21 | 103040536 | Üksikelamu | 2019 |
| Kurvitsa tn 22 | 103043024 | Üksikelamu | 2015 |
| Kurvitsa tn 22a | 120189691 | Üksikelamu | 2002 |
| Kurvitsa tn 23 | 121409110 | Üksikelamu | |
| Kurvitsa tn 24 | 103043022 | Üksikelamu | 2016 |
| Kurvitsa tn 25 | 120800455 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kurvitsa tn 25 | 120798473 | Üksikelamu | 2019 |
| Kurvitsa tn 26 | 120187350 | Üksikelamu | |
| Kurvitsa tn 27 | 103043021 | Üksikelamu | 2020 |
| Kurvitsa tn 28 | 103040579 | Üksikelamu | 2002 |
| Kurvitsa tn 29 | 120750503 | Üksikelamu | 2020 |
| Kurvitsa tn 3 | 103040549 | Üksikelamu | 1997 |
| Kurvitsa tn 30 | 103050786 | Üksikelamu | 1997 |
| Kurvitsa tn 31 | 103007427 | Üksikelamu | 1996 |
| Kurvitsa tn 33 | 103007692 | Üksikelamu | 1994 |
| Kurvitsa tn 4 | 103040537 | Üksikelamu | 2003 |
| Kurvitsa tn 5 | 103007788 | Üksikelamu | 1992 |
| Kurvitsa tn 6 | 103007831 | Üksikelamu | 1992 |
| Kurvitsa tn 7 | 120684459 | Üksikelamu | 2014 |
| Kurvitsa tn 8 | 103007279 | Üksikelamu | 1992 |
| Kurvitsa tn 9 | 121373766 | Üksikelamu | 2023 |
| Käärasoo põik 10 | 103007711 | Üksikelamu | 1996 |
| Käärasoo põik 11 | 121382703 | Üksikelamu | 2023 |
| Käärasoo põik 12 | 103007703 | Üksikelamu | 1996 |
| Käärasoo põik 14 | 103007762 | Üksikelamu | 1996 |
| Käärasoo põik 16 | 120187878 | Üksikelamu | 1999 |
| Käärasoo põik 18 | 103007704 | Üksikelamu | 1995 |
| Käärasoo põik 2 | 103044314 | Üksikelamu | 1999 |
| Käärasoo põik 20 | 103007714 | Üksikelamu | 1995 |
| Käärasoo põik 22 | 103007693 | Üksikelamu | 1996 |
| Käärasoo põik 24 | 103007777 | Üksikelamu | 1995 |
| Käärasoo põik 28 | 103007584 | Elamu, kooli vms abihoone | 1900 |
| Käärasoo põik 28 | 103007582 | Üksikelamu | 1995 |
| Käärasoo põik 2a | 120547883 | Elamu, kooli vms abihoone | 2007 |
| Käärasoo põik 2a | 120265746 | Üksikelamu | 2005 |
| Käärasoo põik 3 | 120187662 | Üksikelamu | 1996 |
| Käärasoo põik 4 | 120703605 | Muu meelelahutushoone | |
| Käärasoo põik 4 | 120704775 | Üksikelamu | 2016 |
| Käärasoo põik 5 | 103007763 | Üksikelamu | 1996 |
| Käärasoo põik 8 | 103007680 | Üksikelamu | 1996 |
| Käärasoo põik 9 | 120703533 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Käärasoo põik 9 | 120702839 | Üksikelamu | |
| Käärasoo ring 1 | 120763600 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Käärasoo ring 10 | 120187911 | Üksikelamu | 2023 |
| Käärasoo ring 11 | 103043320 | Suvila, aiamaja | 1988 |
| Käärasoo ring 12 | 120187481 | Üksikelamu | 1997 |
| Käärasoo ring 14 | 103007796 | Üksikelamu | 1996 |
| Käärasoo ring 16 | 103007771 | Üksikelamu | 1996 |
| Käärasoo ring 18 | 120753215 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Käärasoo ring 18 | 120187879 | Üksikelamu | |
| Käärasoo ring 1a | 120551735 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Käärasoo ring 1a | 120532084 | Üksikelamu | 2010 |
| Käärasoo ring 1b | 120189011 | Üksikelamu | 2019 |
| Käärasoo ring 1b | 120189012 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Käärasoo ring 1c | 103049082 | Elamu, kooli vms abihoone | 2002 |
| Käärasoo ring 2 | 103007750 | Üksikelamu | 1996 |
| Käärasoo ring 20 | 120187912 | Üksikelamu | 2017 |
| Käärasoo ring 22 | 120189327 | Elamu, kooli vms abihoone | 2002 |
| Käärasoo ring 24 | 120187910 | Üksikelamu | 1999 |
| Käärasoo ring 3 | 103007797 | Üksikelamu | 1996 |
| Käärasoo ring 4 | 120187913 | Üksikelamu | 1999 |
| Käärasoo ring 5 | 103007910 | Üksikelamu | 1997 |
| Käärasoo ring 6 | 103007664 | Üksikelamu | 1996 |
| Käärasoo ring 7 | 103007769 | Üksikelamu | 1996 |
| Käärasoo ring 8 | 103007681 | Üksikelamu | 1996 |
| Käärasoo ring 9 | 120187805 | Üksikelamu | 1999 |
| Käärasoo ring 9 | 120189237 | Elamu, kooli vms abihoone | 2021 |
| Käärasoo tee 1 | 120301373 | Üksikelamu | 2006 |
| Käärasoo tee 10 | 120252956 | Üksikelamu | |
| Käärasoo tee 10 | 120753208 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Käärasoo tee 11 | 120271815 | Üksikelamu | 2006 |
| Käärasoo tee 12 | 120265243 | Üksikelamu | |
| Käärasoo tee 13 | 120270565 | Üksikelamu | 2005 |
| Käärasoo tee 14 | 120290036 | Üksikelamu | 2021 |
| Käärasoo tee 14 | 121354796 | Elamu, kooli vms abihoone | 2021 |
| Käärasoo tee 15 | 120272556 | Üksikelamu | 2016 |
| Käärasoo tee 16 | 120289159 | Üksikelamu | |
| Käärasoo tee 17 | 120291322 | Üksikelamu | |
| Käärasoo tee 18 | 120262405 | Üksikelamu | |
| Käärasoo tee 19 | 121377000 | Üksikelamu | |
| Käärasoo tee 2 | 120542557 | Elamu, kooli vms abihoone | 2015 |
| Käärasoo tee 20 | 120264052 | Üksikelamu | 2020 |
| Käärasoo tee 21 | 120283766 | Üksikelamu | 2006 |
| Käärasoo tee 22 | 120279540 | Üksikelamu | 2006 |
| Käärasoo tee 24 | 120282463 | Üksikelamu | |
| Käärasoo tee 28 | 120253928 | Üksikelamu | 1948 |
| Käärasoo tee 3 | 120534739 | Üksikelamu | |
| Käärasoo tee 31 | 120315657 | Kahe korteriga elamu | 2013 |
| Käärasoo tee 32 | 103007800 | Üksikelamu | 1955 |
| Käärasoo tee 33 | 120315255 | Kahe korteriga elamu | 2016 |
| Käärasoo tee 35 | 120315258 | Kahe korteriga elamu | 2018 |
| Käärasoo tee 36 | 120761259 | Üksikelamu | |
| Käärasoo tee 37 | 120315261 | Kahe korteriga elamu | 2015 |
| Käärasoo tee 39 | 120315277 | Kahe korteriga elamu | 2012 |
| Käärasoo tee 39a | 120546427 | Üksikelamu | 2011 |
| Käärasoo tee 4 | 120317301 | Üksikelamu | 2021 |
| Käärasoo tee 41 | 120312228 | Üksikelamu | |
| Käärasoo tee 43 | 120543174 | Üksikelamu | |
| Käärasoo tee 44 | 121276268 | Üksikelamu | 2022 |
| Käärasoo tee 46 | 120279091 | Üksikelamu | 2019 |
| Käärasoo tee 5 | 120300386 | Üksikelamu | |
| Käärasoo tee 50 | 120255526 | Üksikelamu | 2005 |
| Käärasoo tee 52 | 120777373 | Üksikelamu | 2018 |
| Käärasoo tee 54 | 120803463 | Üksikelamu | |
| Käärasoo tee 58 | 120828956 | Elamu, kooli vms abihoone | 2017 |
| Käärasoo tee 58 | 120637240 | Üksikelamu | 2014 |
| Käärasoo tee 6 | 120282544 | Üksikelamu | 2006 |
| Käärasoo tee 60 | 120787465 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Käärasoo tee 60 | 120787442 | Üksikelamu | |
| Käärasoo tee 62 | 120581452 | Üksikelamu | 2018 |
| Käärasoo tee 7 | 120539638 | Üksikelamu | 2010 |
| Käärasoo tee 7 | 120681477 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Käärasoo tee 8 | 120270572 | Üksikelamu | 2015 |
| Käärasoo tee 9 | 120275496 | Üksikelamu | 2025 |
| Lagle tn 1 | 120189202 | Üksikelamu | 2002 |
| Lagle tn 10 | 120189231 | Üksikelamu | 2012 |
| Lagle tn 11 | 120189232 | Üksikelamu | 2019 |
| Lagle tn 12 | 120189233 | Üksikelamu | 2003 |
| Lagle tn 12 | 120268423 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Lagle tn 2 | 120189203 | Üksikelamu | 2017 |
| Lagle tn 3 | 120189204 | Üksikelamu | |
| Lagle tn 4 | 120189205 | Üksikelamu | |
| Lagle tn 5 | 120189223 | Üksikelamu | 2003 |
| Lagle tn 6 | 120189224 | Üksikelamu | 2020 |
| Lagle tn 7 | 120189225 | Üksikelamu | 2015 |
| Lagle tn 8 | 120189278 | Üksikelamu | 2002 |
| Lagle tn 9 | 120189230 | Üksikelamu | 2004 |
| Linnu tee 30 | 120189228 | Üksikelamu | 2006 |
| Linnu tee 32 | 120189229 | Üksikelamu | |
| Linnu tee 34 | 120189226 | Üksikelamu | 2004 |
| Linnu tee 36 | 120189227 | Üksikelamu | 2004 |
| Linnu tee 38 | 120303956 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Linnu tee 38 | 103045502 | Üksikelamu | 1999 |
| Linnu tee 38a | 120574491 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Linnu tee 39 | 120266663 | Üksikelamu | 2019 |
| Linnu tee 40 | 120300578 | Üksikelamu | 2006 |
| Linnu tee 41 | 120266650 | Üksikelamu | 2019 |
| Linnu tee 43 | 120266646 | Üksikelamu | 2006 |
| Linnu tee 44 | 121356744 | Üksikelamu | 2022 |
| Linnu tee 45 | 120286342 | Üksikelamu | 2013 |
| Linnu tee 46 | 120188729 | Üksikelamu | 2002 |
| Linnu tee 47 | 120286338 | Üksikelamu | 2016 |
| Linnu tee 48 | 103048796 | Üksikelamu | |
| Linnu tee 50 | 120188730 | Üksikelamu | 2002 |
| Linnu tee 52 | 120188731 | Üksikelamu | 2002 |
| Linnu tee 54 | 120188732 | Üksikelamu | 2002 |
| Linnu tee 56 | 120188733 | Üksikelamu | 2002 |
| Linnu tee 58 | 120189688 | Üksikelamu | 2002 |
| Linnu tee 60 | 120189674 | Üksikelamu | 2002 |
| Linnu tee 62 | 120189689 | Üksikelamu | 2002 |
| Linnu tee 64 | 103051037 | Üksikelamu | 2002 |
| Looga tee 12 | 120645944 | Üksikelamu | 2015 |
