Ehitised: Papsaare küla — lk 2
Pärnu linn · 715 ehitist
1 2
| Aadress | EHR-kood | Kasutusotstarve | Kasutusel |
|---|---|---|---|
| Pilliroo tee 13 | 103001829 | Elamu, kooli vms abihoone | 1959 |
| Pilliroo tee 13a | 103001822 | Toiduainetetööstuse hoone | 1988 |
| Pilliroo tee 13a | 120187583 | Toiduainetetööstuse hoone | 2004 |
| Pilliroo tee 14 | 120188839 | Üksikelamu | 2023 |
| Pilliroo tee 3 | 120540135 | Üksikelamu | 2007 |
| Pilliroo tee 5 | 103001214 | Üksikelamu | 1986 |
| Pilliroo tee 7 | 103002339 | Üksikelamu | 1980 |
| Pilliroo tee 9 | 120187487 | Üksikelamu | 1980 |
| Pilliroo tee 9 | 121300168 | Elamu, kooli vms abihoone | 1987 |
| Pilve tee 10 | 120876490 | Üksikelamu | 2021 |
| Pilve tee 11 | 120859799 | Üksikelamu | |
| Pilve tee 12 | 120768387 | Üksikelamu | 2018 |
| Pilve tee 13a | 103051281 | Üksikelamu | 1948 |
| Pilve tee 14 | 121384963 | Üksikelamu | 2022 |
| Pilve tee 15 | 120833123 | Üksikelamu | 2019 |
| Pilve tee 15 | 121337687 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pilve tee 16 | 120819638 | Üksikelamu | 2020 |
| Pilve tee 3 | 121360514 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pilve tee 3a | 121357427 | Üksikelamu | 2022 |
| Pilve tee 4 | 120781539 | Üksikelamu | |
| Pilve tee 5 | 120799103 | Üksikelamu | 2020 |
| Pilve tee 6 | 121306248 | Üksikelamu | 2020 |
| Pilve tee 7 | 120837471 | Üksikelamu | 2019 |
| Pilve tee 8 | 120825305 | Üksikelamu | 2019 |
| Pilve tee 9 | 121357375 | Üksikelamu | 2022 |
| Pilviku tee 1 | 120255066 | Üksikelamu | 2002 |
| Pilviku tee 10 | 120255606 | Üksikelamu | |
| Pilviku tee 2 | 120266841 | Üksikelamu | |
| Pilviku tee 3 | 120259489 | Üksikelamu | 2006 |
| Pilviku tee 4 | 120269596 | Üksikelamu | 2014 |
| Pilviku tee 5 | 120253108 | Üksikelamu | 2005 |
| Pilviku tee 6 | 120253421 | Üksikelamu | 2005 |
| Pilviku tee 7 | 120255617 | Üksikelamu | 2005 |
| Pilviku tee 8 | 120248219 | Üksikelamu | 2002 |
| Puka | 120563857 | Elamu, kooli vms abihoone | 1990 |
| Puka | 120563880 | Elamu, kooli vms abihoone | 1938 |
| Puka | 120563881 | Elamu, kooli vms abihoone | 1993 |
| Puka | 120563862 | Elamu, kooli vms abihoone | 1990 |
| Puraviku tee 1 | 120253393 | Üksikelamu | |
| Puraviku tee 10 | 120253780 | Üksikelamu | 2006 |
| Puraviku tee 11 | 120245813 | Üksikelamu | 2016 |
| Puraviku tee 12 | 120253830 | Üksikelamu | |
| Puraviku tee 13 | 120269355 | Üksikelamu | 2011 |
| Puraviku tee 2 | 120276731 | Üksikelamu | 2016 |
| Puraviku tee 3 | 120263854 | Üksikelamu | 2018 |
| Puraviku tee 4 | 120251124 | Üksikelamu | 2011 |
| Puraviku tee 5 | 120255586 | Üksikelamu | 2017 |
| Puraviku tee 6 | 120266824 | Üksikelamu | 2006 |
| Puraviku tee 7 | 120308130 | Üksikelamu | 2015 |
| Puraviku tee 8 | 120266834 | Üksikelamu | 2022 |
| Puugi | 120573667 | Üksikelamu | 2013 |
| Puugiserva | 120693677 | Elamu, kooli vms abihoone | 2015 |
| Pähkli | 103000868 | Elamu, kooli vms abihoone | 1936 |
| Pärnakivi | 120187609 | Üksikelamu | |
| Pääsu tee 1 | 120313556 | Muu kolme või enama korteriga elamu | |
| Pääsu tee 10 | 121450353 | Elamu, kooli vms abihoone | 2007 |
| Pääsu tee 10 | 120291287 | Üksikelamu | 2006 |
| Pääsu tee 11 | 120797611 | Kahe korteriga elamu | 2017 |
| Pääsu tee 12 | 120296897 | Üksikelamu | 2006 |
| Pääsu tee 13 | 120823857 | Kahe korteriga elamu | 2019 |
| Pääsu tee 13 | 120865371 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pääsu tee 14 | 120302301 | Üksikelamu | |
| Pääsu tee 15 | 120314035 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1994 |
| Pääsu tee 16 | 120738570 | Kahe korteriga elamu | 2017 |
| Pääsu tee 16 | 120823559 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pääsu tee 17 | 120314005 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2014 |
| Pääsu tee 19 | 120313587 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1994 |
| Pääsu tee 2 | 120291230 | Üksikelamu | 2006 |
| Pääsu tee 3 | 120310230 | Üksikelamu | 2019 |
| Pääsu tee 4 | 120291252 | Üksikelamu | 2006 |
| Pääsu tee 5 | 120302229 | Üksikelamu | 2021 |
| Pääsu tee 6 | 120291257 | Üksikelamu | 2006 |
| Pääsu tee 7 | 120302277 | Üksikelamu | 2019 |
| Pääsu tee 8 | 120291280 | Üksikelamu | 2012 |
| Pääsu tee 9 | 120302192 | Üksikelamu | 2023 |
| Pääsukese | 103001630 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Rallimaa | 103044002 | Üksikelamu | 1940 |
| Rasmuse | 103036236 | Üksikelamu | 2016 |
| Raudsiku | 103002113 | Muu erihoone | |
| Regina | 120542841 | Üksikelamu | 2008 |
| Rigaderi | 103001739 | Elamu, kooli vms abihoone | 1920 |
| Rigaderi | 103001737 | Elamu, kooli vms abihoone | 1967 |
| Rigaderi | 103001738 | Elamu, kooli vms abihoone | 1985 |
| Rigaderi | 103001736 | Üksikelamu | 1860 |
| Ristiku tee 10 | 120569269 | Üksikelamu | |
| Ristiku tee 8 | 120569260 | Üksikelamu | |
| Saare | 103040234 | Üksikelamu | 1997 |
| Saare | 103040236 | Elamu, kooli vms abihoone | 1997 |
| Saarekese | 121286897 | Üksikelamu | |
| Salme | 120563851 | Üksikelamu | 1929 |
| Salme tee 2 | 121357186 | Muu teenindushoone | |
| Salme tee 3/1 | 121389419 | Muu teenindushoone | |
| Salme tee 3a | 121391280 | Muu teenindushoone | |
| Salme tee 4 | 121389813 | Garaaž | 2026 |
| Salme tee 8 | 121383008 | Muu teenindushoone | |
| Savi | 103002411 | Elamu, kooli vms abihoone | 2001 |
| Savi | 103002410 | Üksikelamu | 2001 |
| Savi | 103050196 | Elamu, kooli vms abihoone | 2001 |
| Sinika | 103000862 | Üksikelamu | 1991 |
| Sinika | 121302616 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Sinika | 121408490 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Sirmiku tee 1 | 120267807 | Üksikelamu | 2011 |
| Sirmiku tee 10 | 120563809 | Üksikelamu | 2019 |
| Sirmiku tee 12 | 120536897 | Üksikelamu | 2012 |
| Sirmiku tee 2 | 120269295 | Üksikelamu | 2008 |
| Sirmiku tee 3 | 120279902 | Üksikelamu | 2017 |
| Sirmiku tee 4 | 120274684 | Üksikelamu | 2011 |
| Sirmiku tee 5 | 120293184 | Üksikelamu | 2006 |
| Sirmiku tee 7 | 120286663 | Üksikelamu | 2006 |
| Sirmiku tee 8 | 120294034 | Üksikelamu | 2006 |
| Sirmiku tee 9 | 120277578 | Üksikelamu | 2006 |
| Soru | 103049830 | Loomakasvatushoone, sealhulgas karuslooma- või linnukasvatus | 1968 |
| Stella | 120638489 | Üksikelamu | 2012 |
| Suvetalu | 103045976 | Elamu, kooli vms abihoone | 1986 |
| Tammejõe | 120556617 | Üksikelamu | 1936 |
| Tammekopli | 121408412 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Tammekopli | 121286054 | Üksikelamu | |
| Tammepõllu | 120533333 | Üksikelamu | 2007 |
| Tammepõllu/1 | 120188602 | Üksikelamu | 2007 |
| Tammeranna tee 1 | 120816992 | Üksikelamu | 2019 |
| Tammeranna tee 3 | 120542345 | Üksikelamu | |
| Tihase | 120189627 | Üksikelamu | |
| Tiidu | 120539372 | Üksikelamu | 1994 |
| Tilga | 103045975 | Üksikelamu | 1986 |
| Tilga tee 1 | 103039313 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1994 |
| Tilga tee 3 | 103002007 | Üksikelamu | 1979 |
| Tilga tee 3 | 103002009 | Elamu, kooli vms abihoone | 1979 |
| Tilga tee 3 | 103002008 | Elamu, kooli vms abihoone | 1979 |
| Tilga tee 3 | 103002010 | Elamu, kooli vms abihoone | 1979 |
| Tilgamõisa | 103050027 | Loomakasvatushoone, sealhulgas karuslooma- või linnukasvatus | 1974 |
| Tillardi | 103001584 | Üksikelamu | 1922 |
| Tohvri tee 1 | 120556964 | Üksikelamu | 2012 |
| Tohvri tee 10 | 121279511 | Üksikelamu | 2020 |
| Tohvri tee 12 | 120782388 | Üksikelamu | 2020 |
| Tohvri tee 2 | 121277008 | Üksikelamu | |
| Tohvri tee 2a | 103051166 | Üksikelamu | 2002 |
| Tohvri tee 2a | 103051167 | Elamu, kooli vms abihoone | 2002 |
| Tohvri tee 2b | 120857933 | Üksikelamu | |
| Tohvri tee 2c | 103001980 | Üksikelamu | 2002 |
| Tohvri tee 3 | 191671205 | Üksikelamu | |
| Tohvri tee 4 | 121292571 | Üksikelamu | 2022 |
| Tohvri tee 5 | 120689840 | Üksikelamu | 1936 |
| Tohvri tee 6 | 120836466 | Üksikelamu | 2023 |
| Traali tee 19 | 103001366 | Üksikelamu | 1986 |
| Traali tee 19 | 120188851 | Garaaž | 2020 |
| Traali tee 19 | 120187816 | Muu põllu-, metsa-, jahi- või kalamajandushoone | 2020 |
| Traali tee 19a | 121318739 | Büroohoone | 2020 |
| Traali tee 20 | 120807420 | Elamu, kooli vms abihoone | 1984 |
| Traali tee 20 | 120807421 | Elamu, kooli vms abihoone | 1985 |
| Traali tee 20 | 120807416 | Üksikelamu | 1982 |
| Traali tee 22 | 120607046 | Üksikelamu | 1978 |
| Traali tee 23 | 120540255 | Üksikelamu | 2008 |
| Traali tee 23 | 120754776 | Elamu, kooli vms abihoone | 2015 |
| Traali tee 23/1 | 120309171 | Üksikelamu | 2006 |
| Traali tee 25 | 121324779 | Üksikelamu | 1900 |
| Traali tee 26 | 120807376 | Elamu, kooli vms abihoone | 1982 |
| Traali tee 26 | 120807378 | Elamu, kooli vms abihoone | 1982 |
| Traali tee 26 | 120807363 | Üksikelamu | 1978 |
| Traali tee 28 | 121295355 | Elamu, kooli vms abihoone | 1978 |
| Traali tee 28 | 121295354 | Üksikelamu | 1978 |
| Traali tee 3 | 120565211 | Elamu, kooli vms abihoone | 1920 |
| Traali tee 3 | 120565206 | Üksikelamu | 1900 |
| Traali tee 3 | 120565218 | Toiduainete laohoone | 1900 |
| Traali tee 32 | 103043871 | Üksikelamu | 1979 |
| Traali tee 34 | 103001146 | Üksikelamu | 1979 |
| Trahteri | 103001783 | Hotell, motell, külalistemaja | 1799 |
| Trahteri/1 | 103001784 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1980 |
| Triinu | 103029976 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1965 |
| Uuetoa | 103000979 | Üksikelamu | 1985 |
| Vahe tee 1 | 121349520 | Üksikelamu | 2021 |
| Vahe tee 2 | 121291800 | Üksikelamu | |
| Vahe tee 3 | 120812921 | Üksikelamu | 2023 |
| Vahe tee 5 | 121326863 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Vahe tee 6 | 120824624 | Üksikelamu | 2019 |
| Vahe tee 8 | 120765661 | Üksikelamu | 2016 |
| Vanajõe tee 11 | 120189647 | Üksikelamu | 2019 |
| Vanajõe tee 15 | 121392881 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Vanajõe tee 15/1 | 120728216 | Üksikelamu | 2016 |
| Vanajõe tee 7 | 120644092 | Elamu, kooli vms abihoone | 2023 |
| Vanajõe tee 7 | 120608890 | Üksikelamu | |
| Vanajõe tee 9 | 120568471 | Üksikelamu | 2023 |
| Vanajõe tee 9 | 121414345 | Elamu, kooli vms abihoone | 2025 |
| Varblase | 103000878 | Üksikelamu | 1963 |
| Varese | 120797999 | Elamu, kooli vms abihoone | 2017 |
| Varese | 120862170 | Suvila, aiamaja | |
| Varese/1 | 121308937 | Suvila, aiamaja | |
| Väeallika | 120278767 | Üksikelamu | |
| Välja tee 1 | 120768139 | Üksikelamu | 2017 |
| Välja tee 10 | 121353837 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Välja tee 11 | 120858589 | Üksikelamu | 2020 |
| Välja tee 12 | 120811398 | Üksikelamu | |
| Välja tee 14 | 120811391 | Üksikelamu | 2019 |
| Välja tee 15 | 120826010 | Üksikelamu | 2019 |
| Välja tee 17 | 121394552 | Üksikelamu | 2023 |
| Välja tee 19 | 121348151 | Üksikelamu | 2021 |
| Välja tee 21 | 121262358 | Elamu, kooli vms abihoone | 2018 |
| Välja tee 21 | 120854627 | Üksikelamu | 2019 |
| Välja tee 22 | 121368810 | Üksikelamu | 2026 |
| Välja tee 23 | 120833931 | Üksikelamu | |
| Välja tee 24 | 121369968 | Üksikelamu | |
| Välja tee 24 | 121369971 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Välja tee 4 | 120833032 | Üksikelamu | |
| Välja tee 4 | 121347488 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Välja tee 5 | 121272000 | Üksikelamu | 2021 |
| Välja tee 5 | 121272001 | Elamu, kooli vms abihoone | 2021 |
| Välja tee 6 | 121327977 | Üksikelamu | |
| Välja tee 7 | 120799189 | Üksikelamu | 2020 |
| Välja tee 8 | 120843265 | Üksikelamu | |
| Välja tee 9 | 120798135 | Üksikelamu | 2021 |
| Õismaa | 103045958 | Üksikelamu | 1903 |
| Õnge tee 10 | 103045281 | Üksikelamu | 1994 |
| Õnge tee 2 | 103001662 | Üksikelamu | 1978 |
| Õnge tee 4 | 103001841 | Üksikelamu | 1981 |
| Õnge tee 6 | 121300769 | Elamu, kooli vms abihoone | 1987 |
| Õnge tee 6 | 121300764 | Üksikelamu | 1988 |
1 2