Ehitised: Alliku küla
Saue vald · 872 ehitist
1 2
| Aadress | EHR-kood | Kasutusotstarve | Kasutusel |
|---|---|---|---|
| Aidla | 120870258 | Üksikelamu | |
| Aidla/1 | 120839668 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Allika tee 1 | 116020933 | Üksikelamu | 1982 |
| Allika tee 10 | 116046522 | Klubi, rahvamaja | 2005 |
| Allika tee 11 | 116021104 | Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt) | 1995 |
| Allika tee 11b | 120286627 | Ridaelamu | 2015 |
| Allika tee 13 | 116021262 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1982 |
| Allika tee 13a | 116046158 | Üksikelamu | 1982 |
| Allika tee 14 | 116050671 | Muu laohoone | |
| Allika tee 14 | 116041598 | Teraviljakuivati | 1979 |
| Allika tee 16 | 116046523 | Muu laohoone | 1987 |
| Allika tee 18 | 120255747 | Muu laohoone | 2019 |
| Allika tee 1a | 120260623 | Elamu, kooli vms abihoone | 2020 |
| Allika tee 1a | 116046156 | Üksikelamu | 1982 |
| Allika tee 2 | 116020467 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1967 |
| Allika tee 20 | 121370359 | Muu laohoone | |
| Allika tee 20 | 116021102 | Muu laohoone | |
| Allika tee 20 | 116021103 | Muu laohoone | |
| Allika tee 2a | 120722302 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Allika tee 2a | 120304978 | Üksikelamu | |
| Allika tee 2b | 120531215 | Üksikelamu | 2016 |
| Allika tee 2c | 120215470 | Üksikelamu | 2022 |
| Allika tee 2c | 121380653 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Allika tee 3 | 116020395 | Üksikelamu | 1961 |
| Allika tee 4 | 116046543 | Üksikelamu | 1982 |
| Allika tee 5 | 116020394 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1959 |
| Allika tee 6 | 116046545 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Allika tee 6 | 116046544 | Üksikelamu | 1982 |
| Allika tee 7 | 116020468 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1961 |
| Allika tee 8 | 116046542 | Üksikelamu | 1982 |
| Astelpaju tn 2 | 121293989 | Üksikelamu | 2021 |
| Astelpaju tn 4 | 121359098 | Üksikelamu | 2023 |
| Astelpaju tn 6 | 121272669 | Üksikelamu | 2020 |
| Astelpaju tn 8 | 120864962 | Üksikelamu | 2019 |
| Hagala | 121370355 | Üksikelamu | |
| Instituudi tee 132 | 121268672 | Kaubandushoone | 2021 |
| Instituudi tee 70 | 116028980 | Üksikelamu | 1939 |
| Instituudi tee 70 | 116028981 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Joosepi tee 10 | 121388750 | Üksikelamu | 2023 |
| Joosepi tee 12 | 121387613 | Üksikelamu | 2023 |
| Joosepi tee 13 | 121403896 | Üksikelamu | |
| Joosepi tee 14 | 121396735 | Üksikelamu | 2025 |
| Joosepi tee 16 | 121402149 | Üksikelamu | |
| Joosepi tee 19 | 121419804 | Üksikelamu | |
| Joosepi tee 21 | 121382557 | Üksikelamu | 2025 |
| Joosepi tee 4 | 121409439 | Üksikelamu | |
| Joosepi tee 6 | 121402560 | Üksikelamu | 2023 |
| Joosepi tee 8 | 121388751 | Üksikelamu | 2023 |
| Jõekääru tee 3 | 120242581 | Üksikelamu | 2007 |
| Jõekääru tee 5 | 120215532 | Üksikelamu | |
| Jõeveere tee 18 | 116020593 | Üksikelamu | 1965 |
| Jõeveere tee 24 | 121404490 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Jõeveere tee 24 | 120827026 | Üksikelamu | 2020 |
| Jõeveere tee 26 | 116050821 | Elamu, kooli vms abihoone | 1937 |
| Jõeveere tee 26 | 116050822 | Elamu, kooli vms abihoone | 1937 |
| Jõeveere tee 26 | 116050820 | Üksikelamu | 1926 |
| Jõeveere tee 28 | 120662294 | Üksikelamu | 2003 |
| Jõeveere tee 30 | 120243926 | Üksikelamu | 2023 |
| Jõeveere tee 32 | 120772729 | Üksikelamu | 2016 |
| Jõeveere tee 34 | 120755401 | Üksikelamu | 2018 |
| Jõeveere tee 50 | 120692778 | Üksikelamu | 2018 |
| Jõeveere tee 50 | 120869886 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Jõeveere tee 54 | 120297943 | Elamu, kooli vms abihoone | 1905 |
| Jõeveere tee 54 | 120297934 | Üksikelamu | 1890 |
| Jõeveere tee 60 | 116048658 | Üksikelamu | 1930 |
| Jõeveere tee 60 | 116048659 | Elamu, kooli vms abihoone | 1930 |
| Jõeveere tee 60/1 | 121329926 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Jõeveere tee 66 | 116020623 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Jõeveere tee 66 | 116020622 | Üksikelamu | 1935 |
| Jõeveere tee 68 | 120798478 | Üksikelamu | |
| Jõeveere tee 7 | 121294816 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Jõeääre | 116020671 | Üksikelamu | 1920 |
| Jõeääre | 116020672 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Jõeääre | 116020673 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kaasiku tee 12 | 116048786 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kaasiku tee 12 | 116048784 | Üksikelamu | 1925 |
| Kadaka | 121291658 | Muu põllu-, metsa-, jahi- või kalamajandushoone | 2022 |
| Kaera tee 11 | 120828161 | Üksikelamu | 2024 |
| Kaera tee 17 | 121402807 | Üksikelamu | |
| Kaera tee 5 | 121373972 | Üksikelamu | |
| Kaera tee 8 | 120601340 | Üksikelamu | 2018 |
| Kaharmetsa | 120215414 | Üksikelamu | 2002 |
| Kaharsöödi | 116020605 | Üksikelamu | 1933 |
| Karuallika tn 1 | 120262641 | Üksikelamu | |
| Karuallika tn 2 | 120267810 | Üksikelamu | 2007 |
| Karuallika tn 3 | 120282368 | Üksikelamu | 2014 |
| Karuallika tn 3 | 120799589 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Karuallika tn 4 | 120276636 | Üksikelamu | |
| Karuallika tn 5 | 120267849 | Üksikelamu | |
| Karuallika tn 6 | 120289459 | Üksikelamu | 2003 |
| Karujõe tn 1 | 120810161 | Üksikelamu | 2018 |
| Karujõe tn 4 | 120269628 | Üksikelamu | 2007 |
| Karujõe tn 5 | 120290393 | Üksikelamu | |
| Karukella tee 1 | 120572675 | Üksikelamu | 2010 |
| Karukella tee 2 | 120310026 | Üksikelamu | 2016 |
| Karukella tee 3 | 120706515 | Üksikelamu | 2016 |
| Karukella tee 4 | 120691915 | Üksikelamu | 2015 |
| Karukella tee 5 | 120538348 | Üksikelamu | |
| Karukella tee 6 | 120536849 | Üksikelamu | 2014 |
| Karukella tee 7 | 120677556 | Kahe korteriga elamu | 2018 |
| Karukella tee 8 | 120726311 | Üksikelamu | 2016 |
| Karulaane tee 1 | 120657779 | Üksikelamu | 2018 |
| Karulaane tee 12 | 120681918 | Üksikelamu | 2016 |
| Karulaane tee 14 | 120289683 | Kahe korteriga elamu | |
| Karulaane tee 16 | 120554022 | Elamu, kooli vms abihoone | 2019 |
| Karulaane tee 16 | 120302149 | Üksikelamu | 2019 |
| Karuohaka tee 1 | 120309237 | Üksikelamu | 2009 |
| Karuohaka tee 10 | 120546357 | Üksikelamu | 2016 |
| Karuohaka tee 2 | 120306805 | Üksikelamu | 2007 |
| Karuohaka tee 3 | 120297820 | Üksikelamu | 2013 |
| Karuohaka tee 4 | 120300202 | Üksikelamu | 2015 |
| Karuohaka tee 5 | 120539706 | Üksikelamu | 2010 |
| Karuohaka tee 6 | 120300615 | Üksikelamu | 2016 |
| Karuohaka tee 6 | 120832753 | Elamu, kooli vms abihoone | 2018 |
| Karuohaka tee 7 | 120681938 | Üksikelamu | 2014 |
| Karuohaka tee 8 | 120304895 | Üksikelamu | 2009 |
| Karuoja tn 2 | 120726946 | Üksikelamu | 2018 |
| Karuoja tn 3 | 120261068 | Üksikelamu | 2014 |
| Karuoja tn 4 | 120866847 | Üksikelamu | |
| Karuoja tn 5 | 120256287 | Üksikelamu | 2007 |
| Karuoja tn 6 | 120310554 | Üksikelamu | 2007 |
| Karuoja tn 7 | 120259229 | Üksikelamu | 2014 |
| Karuoja tn 8 | 120534864 | Üksikelamu | 2007 |
| Karupesa tn 1 | 120262341 | Kahe korteriga elamu | 2005 |
| Karupesa tn 3 | 120262347 | Kahe korteriga elamu | 2005 |
| Karupesa tn 3 | 120293412 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Karutiigi tn 1 | 121300381 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Karutiigi tn 1 | 120275493 | Üksikelamu | |
| Karutiigi tn 10 | 121394964 | Üksikelamu | |
| Karutiigi tn 11 | 120260797 | Üksikelamu | 2007 |
| Karutiigi tn 12 | 120535750 | Üksikelamu | 2019 |
| Karutiigi tn 14 | 120287276 | Üksikelamu | 2017 |
| Karutiigi tn 1a | 120557596 | Üksikelamu | |
| Karutiigi tn 2 | 120247701 | Üksikelamu | 2005 |
| Karutiigi tn 20 | 120782268 | Üksikelamu | 2023 |
| Karutiigi tn 22 | 120295209 | Üksikelamu | 2007 |
| Karutiigi tn 4 | 120267757 | Üksikelamu | 2003 |
| Karutiigi tn 6 | 121265444 | Üksikelamu | 2025 |
| Karutiigi tn 8 | 120275490 | Üksikelamu | |
| Karutiigi tn 9 | 120261313 | Üksikelamu | 2020 |
| Karutiigi tn 9 | 120261312 | Elamu, kooli vms abihoone | 2020 |
| Katre tee 1 | 120819233 | Üksikelamu | 2020 |
| Katre tee 13 | 120728837 | Üksikelamu | 2018 |
| Katre tee 14 | 120714686 | Üksikelamu | |
| Katre tee 15 | 120775514 | Üksikelamu | 2020 |
| Katre tee 16 | 120797706 | Kahe korteriga elamu | 2018 |
| Katre tee 17 | 120814735 | Kahe korteriga elamu | 2020 |
| Katre tee 18 | 120814646 | Kahe korteriga elamu | 2018 |
| Katre tee 2 | 121325738 | Ridaelamu | 2023 |
| Katre tee 3 | 120721791 | Üksikelamu | 2017 |
| Katre tee 4 | 121298224 | Kahe korteriga elamu | 2020 |
| Katre tee 5 | 120713278 | Üksikelamu | 2018 |
| Katre tee 6 | 120699716 | Üksikelamu | 2017 |
| Katre tee 7 | 120800853 | Üksikelamu | 2018 |
| Katre tee 8 | 120720974 | Üksikelamu | 2017 |
| Katre tee 9 | 120847481 | Üksikelamu | |
| Kauri põik 2 | 120790912 | Ridaelamu | 2018 |
| Kauri põik 4 | 120789838 | Ridaelamu | 2018 |
| Kauri põik 6 | 120762095 | Ridaelamu | 2017 |
| Kauri tee 1 | 120543965 | Üksikelamu | 2020 |
| Kauri tee 10/1 | 120263751 | Ridaelamu | 2014 |
| Kauri tee 10/2 | 120263807 | Ridaelamu | 2015 |
| Kauri tee 11 | 120263386 | Kahe korteriga elamu | 2007 |
| Kauri tee 12 | 120752858 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kauri tee 12 | 120263826 | Ridaelamu | 2015 |
| Kauri tee 12 | 120752856 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kauri tee 14a | 120790915 | Ridaelamu | 2018 |
| Kauri tee 14b | 120789839 | Ridaelamu | 2018 |
| Kauri tee 14c | 120762124 | Ridaelamu | 2017 |
| Kauri tee 15 | 120263394 | Kahe korteriga elamu | 2009 |
| Kauri tee 16/1 | 120263850 | Ridaelamu | 2010 |
| Kauri tee 16/2 | 120263852 | Ridaelamu | 2017 |
| Kauri tee 16/3 | 120263855 | Ridaelamu | 2016 |
| Kauri tee 17 | 120263397 | Kahe korteriga elamu | 2007 |
| Kauri tee 19 | 120263419 | Kahe korteriga elamu | 2007 |
| Kauri tee 2 | 120313152 | Kahe korteriga elamu | 2011 |
| Kauri tee 21 | 120263423 | Kahe korteriga elamu | 2007 |
| Kauri tee 22 | 121329918 | Üksikelamu | 2022 |
| Kauri tee 23 | 120263498 | Ridaelamu | 2014 |
| Kauri tee 8/1 | 120263557 | Ridaelamu | 2014 |
| Kauri tee 8/2 | 120263612 | Ridaelamu | 2010 |
| Kauri tee 9/1 | 120263451 | Ridaelamu | 2010 |
| Kauri tee 9/2 | 120263452 | Ridaelamu | 2010 |
| Keldri | 116048909 | Üksikelamu | 1982 |
| Kesalille tn 10 | 121337774 | Üksikelamu | |
| Kesalille tn 11 | 121345618 | Üksikelamu | 2021 |
| Kesalille tn 13 | 121350567 | Üksikelamu | 2021 |
| Kesalille tn 15 | 121351788 | Üksikelamu | 2021 |
| Kesalille tn 17 | 121353569 | Üksikelamu | 2021 |
| Kesalille tn 18 | 121349477 | Üksikelamu | 2022 |
| Kesalille tn 19 | 121353576 | Üksikelamu | 2021 |
| Kesalille tn 20 | 121355451 | Üksikelamu | |
| Kesalille tn 21 | 121353577 | Üksikelamu | 2021 |
| Kesalille tn 22 | 121358981 | Elamu, kooli vms abihoone | 2023 |
| Kesalille tn 22 | 121278879 | Üksikelamu | 2020 |
| Kesalille tn 3 | 121328987 | Üksikelamu | 2021 |
| Kesalille tn 4 | 121336787 | Üksikelamu | 2022 |
| Kesalille tn 5 | 121345388 | Üksikelamu | 2021 |
| Kesalille tn 6 | 121380054 | Kahe korteriga elamu | |
| Kesalille tn 7 | 121345574 | Üksikelamu | 2021 |
| Kesalille tn 8 | 121380046 | Kahe korteriga elamu | |
| Kesalille tn 9 | 121345575 | Üksikelamu | 2021 |
| Kiivitaja tee 1 | 120808057 | Üksikelamu | 2019 |
| Kiivitaja tee 1 | 120758625 | Elamu, kooli vms abihoone | 2019 |
| Kiivitaja tee 3 | 120785905 | Üksikelamu | 2018 |
| Kiivitaja tee 4 | 121266418 | Üksikelamu | |
| Kiivitaja tee 5 | 121272336 | Üksikelamu | 2020 |
| Kivimäe | 120688534 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kivimäe | 120704135 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Koru põik 1 | 120855615 | Ridaelamu | 2020 |
| Koru põik 3 | 121408686 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Koru põik 3 | 120822517 | Ridaelamu | |
| Koru põik 5 | 120860769 | Ridaelamu | 2023 |
| Koru põik 7 | 120860771 | Ridaelamu | 2023 |
| Koru põik 9 | 120860772 | Ridaelamu | 2022 |
| Kotka põik 1 | 121288077 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kotka põik 1 | 121288038 | Üksikelamu | 2002 |
| Kotka põik 3 | 120216211 | Üksikelamu | 2021 |
| Kotka põik 5 | 120215112 | Üksikelamu | 2002 |
| Kotka tee 10 | 120305422 | Üksikelamu | 2010 |
| Kotka tee 201 | 116020292 | Üksikelamu | 1955 |
| Kotka tee 203 | 120550655 | Üksikelamu | 2017 |
| Kotka tee 35 | 121357400 | Koolieelne lasteasutus (lastesõim, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool) | 2022 |
| Kotka tee 4 | 120636803 | Üksikelamu | 1982 |
| Kotka tee 7 | 120642990 | Toiduainetetööstuse hoone | 2001 |
| Kotka tee 7 | 120296847 | Sõidukite teeninduse hoone | 2006 |
| Kraavi tee 10 | 120296139 | Kahe korteriga elamu | 2007 |
| Kraavi tee 12 | 120608259 | Elamu, kooli vms abihoone | 2010 |
| Kraavi tee 12 | 121281134 | Üksikelamu | 2003 |
| Kraavi tee 14 | 120272971 | Üksikelamu | 2015 |
| Kraavi tee 16 | 120265636 | Üksikelamu | 2022 |
| Kraavi tee 20 | 120548874 | Elamu, kooli vms abihoone | 2010 |
| Kraavi tee 21 | 120263429 | Kahe korteriga elamu | 2007 |
| Kraavi tee 23 | 120263354 | Kahe korteriga elamu | 2007 |
| Kraavi tee 24 | 120263417 | Kahe korteriga elamu | 2007 |
| Kriisa | 120246376 | Üksikelamu | 2007 |
| Kristina | 120532286 | Üksikelamu | 2023 |
| Kruusiaugu | 116050454 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kruusiaugu | 116050451 | Üksikelamu | 1890 |
| Kuldala tn 1 | 120215500 | Üksikelamu | |
| Kuldala tn 10 | 120215491 | Üksikelamu | |
| Kuldala tn 2 | 120215503 | Üksikelamu | 2002 |
| Kuldala tn 3 | 120242713 | Üksikelamu | 2019 |
| Kuldala tn 5 | 120265607 | Üksikelamu | |
| Kure tee 1 | 120836367 | Kahe korteriga elamu | 2018 |
| Kure tee 1 | 120836386 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kure tee 1 | 120836381 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kure tee 3 | 120759313 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kure tee 3 | 116048314 | Üksikelamu | 1994 |
| Kure tee 5 | 116021441 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kure tee 5 | 116021440 | Üksikelamu | 1925 |
| Kurra tee 5 | 120287600 | Elamu, kooli vms abihoone | 2005 |
| Kurra tee 5 | 116063616 | Üksikelamu | 2002 |
| Kurvi tee 385 | 120720132 | Üksikelamu | 1982 |
| Kurvi tee 387 | 120317167 | Üksikelamu | 1982 |
| Kurvi tee 389 | 116020521 | Üksikelamu | 1948 |
| Kurvi tee 389 | 116020523 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kurvi tee 389 | 116020589 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kurvi tee 389 | 116020590 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kurvi tee 391 | 116046547 | Mineraalväetiste või taimekaitsevahendite hoidla | |
| Kurvi tee 391 | 116046546 | Loomakasvatushoone, sealhulgas karuslooma- või linnukasvatus | |
| Kurvi tee 394 | 120555056 | Üksikelamu | 2007 |
| Kurvi tee 395 | 116028970 | Energeetikatööstuse hoone | |
| Kurvi tee 396 | 120752504 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kurvi tee 396 | 116020932 | Üksikelamu | 1928 |
| Kurvi tee 402 | 116046533 | Loomakasvatushoone, sealhulgas karuslooma- või linnukasvatus | 1969 |
| Kurvi tee 402 | 120658066 | Loomakasvatushoone, sealhulgas karuslooma- või linnukasvatus | 2013 |
| Kurvi tee 404 | 116046530 | Muu laohoone | 1990 |
| Kurvi tee 406a | 120268072 | Muu tööstushoone | 2006 |
| Kurvi tee 409a | 116028969 | Energeetikatööstuse hoone | 1977 |
| Kurvi tee 410 | 116046531 | Muu laohoone | |
| Kurvi tee 410/1 | 116046526 | Muu terminalihoone | 1980 |
| Käbiheina tn 10 | 120862416 | Üksikelamu | 2019 |
| Käbiheina tn 11 | 121380780 | Üksikelamu | |
| Käbiheina tn 12 | 121347434 | Üksikelamu | 2022 |
| Käbiheina tn 13 | 120855493 | Üksikelamu | |
| Käbiheina tn 14 | 121362953 | Üksikelamu | |
| Käbiheina tn 3 | 121323066 | Üksikelamu | |
| Käbiheina tn 5 | 121331261 | Üksikelamu | 2022 |
| Käbiheina tn 7 | 121347523 | Üksikelamu | 2021 |
| Käbiheina tn 8 | 121363697 | Üksikelamu | |
| Käbiheina tn 9 | 121347524 | Üksikelamu | 2021 |
| Käokeele tee 1 | 120534243 | Üksikelamu | |
| Käokeele tee 10 | 120531884 | Üksikelamu | 2018 |
| Käokeele tee 11 | 120313562 | Üksikelamu | |
| Käokeele tee 12 | 120544193 | Üksikelamu | 2010 |
| Käokeele tee 13 | 120868664 | Üksikelamu | 2021 |
| Käokeele tee 14 | 121358944 | Üksikelamu | |
| Käokeele tee 15 | 120550001 | Üksikelamu | 2012 |
| Käokeele tee 16/1 | 120691241 | Ridaelamu | 2014 |
| Käokeele tee 16/2 | 120691250 | Ridaelamu | 2014 |
| Käokeele tee 17 | 120571271 | Kahe korteriga elamu | 2018 |
| Käokeele tee 18 | 120294747 | Ridaelamu | 2007 |
| Käokeele tee 2 | 120540514 | Üksikelamu | 2018 |
| Käokeele tee 20 | 120302921 | Ridaelamu | 2016 |
| Käokeele tee 25 | 120307083 | Üksikelamu | 2009 |
| Käokeele tee 27 | 120307089 | Üksikelamu | 2009 |
| Käokeele tee 29 | 120314705 | Üksikelamu | 2007 |
| Käokeele tee 3 | 120532342 | Üksikelamu | 2013 |
| Käokeele tee 5 | 120540546 | Üksikelamu | 2021 |
| Käokeele tee 6 | 120660753 | Üksikelamu | 2023 |
| Käokeele tee 7 | 120543976 | Üksikelamu | 2011 |
| Käokeele tee 8 | 120306653 | Üksikelamu | 2007 |
| Käokeele tee 9 | 120311694 | Üksikelamu | 2017 |
| Kõivu tee 1 | 116050413 | Üksikelamu | 1920 |
| Kõivu tee 2 | 116047784 | Üksikelamu | 1937 |
| Kõivu tee 2 | 120875074 | Elamu, kooli vms abihoone | 2019 |
| Kõivu tee 3 | 116024509 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kõivu tee 3 | 116024508 | Üksikelamu | 1919 |
| Kõivu tee 5 | 120287310 | Üksikelamu | |
| Kõrre tee 3 | 121391229 | Üksikelamu | 2023 |
| Kõrre tee 4 | 121392533 | Üksikelamu | |
| Lillemaa | 116020385 | Elamu, kooli vms abihoone | 1994 |
| Lillemaa | 116020384 | Üksikelamu | 1987 |
| Linnumarja tn 1 | 121317947 | Üksikelamu | 2021 |
| Linnumarja tn 10 | 121377222 | Üksikelamu | |
| Linnumarja tn 2 | 121361803 | Üksikelamu | 2022 |
| Linnumarja tn 3 | 121331119 | Üksikelamu | 2020 |
| Linnumarja tn 5 | 121293315 | Üksikelamu | 2026 |
| Linnumarja tn 7 | 121342432 | Üksikelamu | 2026 |
| Linnumarja tn 8 | 121370077 | Üksikelamu | 2023 |
| Linnumarja tn 9 | 121358356 | Üksikelamu | |
| Loo | 120736855 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Loo | 120736648 | Elamu, kooli vms abihoone | 1890 |
| Loo | 120730862 | Elamu, kooli vms abihoone | 1860 |
| Loo | 116048634 | Üksikelamu | 1975 |
| Loo tee 4 | 116021081 | Üksikelamu | 1928 |
| Luigelille tn 1 | 121361292 | Üksikelamu | 2023 |
| Luigelille tn 11 | 121378290 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Luigelille tn 11 | 121369632 | Üksikelamu | 2025 |
| Luigelille tn 12 | 121355349 | Üksikelamu | |
| Luigelille tn 14 | 121320656 | Üksikelamu | 2023 |
| Luigelille tn 16 | 121401011 | Üksikelamu | |
| Luigelille tn 2 | 121356851 | Üksikelamu | |
| Luigelille tn 2a | 121279068 | Üksikelamu | 2020 |
| Luigelille tn 3 | 121388605 | Üksikelamu | |
| Luigelille tn 4 | 121356860 | Üksikelamu | |
| Luigelille tn 5 | 121371798 | Üksikelamu | |
| Luigelille tn 5 | 121371799 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Luigelille tn 8 | 121442156 | Elamu, kooli vms abihoone | 2025 |
| Luigelille tn 8 | 121373451 | Üksikelamu | 2025 |
| Luigelille tn 9 | 121327388 | Üksikelamu | 2021 |
| Lumekannikese tn 2 | 121356937 | Üksikelamu | 2022 |
| Lumekannikese tn 3 | 121362358 | Üksikelamu | 2023 |
| Lumekannikese tn 4 | 121367877 | Üksikelamu | 2022 |
| Maikellukese tn 10 | 121338290 | Üksikelamu | 2022 |
| Maikellukese tn 11 | 121356454 | Üksikelamu | 2022 |
| Maikellukese tn 12 | 121353530 | Üksikelamu | 2022 |
| Maikellukese tn 13 | 121356457 | Üksikelamu | 2022 |
| Maikellukese tn 14 | 120858825 | Üksikelamu | 2019 |
| Maikellukese tn 16 | 120856424 | Üksikelamu | 2019 |
| Maikellukese tn 18 | 121384243 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Maikellukese tn 18 | 121384235 | Üksikelamu | 2024 |
| Maikellukese tn 3 | 121349959 | Üksikelamu | 2021 |
| Maikellukese tn 4 | 121337719 | Üksikelamu | 2023 |
| Maikellukese tn 5 | 121349960 | Üksikelamu | 2021 |
| Maikellukese tn 6 | 121333577 | Üksikelamu | 2021 |
| Maikellukese tn 7 | 121390678 | Üksikelamu | 2025 |
| Maikellukese tn 9 | 121367394 | Üksikelamu | 2022 |
| Marguse | 116020435 | Üksikelamu | 1982 |
| Marguse | 120306595 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Metsapargi tn 12 | 121368818 | Üksikelamu | 2022 |
| Metsapargi tn 14 | 121368820 | Üksikelamu | 2022 |
| Metsapargi tn 16 | 121368821 | Üksikelamu | 2022 |
| Metsapargi tn 18 | 121371588 | Üksikelamu | 2023 |
| Metsapargi tn 18 | 121371595 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Metsapargi tn 20 | 121368928 | Üksikelamu | 2026 |
| Metsapargi tn 3 | 121386752 | Üksikelamu | |
| Metsapargi tn 4 | 121304072 | Ridaelamu | 2020 |
| Metsapargi tn 5 | 121407657 | Üksikelamu | 2026 |
| Metsapargi tn 6 | 120846684 | Ridaelamu | 2019 |
| Metsapargi tn 7 | 121362356 | Üksikelamu | 2023 |
| Metsapargi tn 9 | 121364762 | Üksikelamu | |
| Metsatuka tee 10 | 121276457 | Kahe korteriga elamu | 2020 |
| Metsatuka tee 14 | 121397282 | Kahe korteriga elamu | |
| Metsatuka tee 16 | 121364824 | Kahe korteriga elamu | 2023 |
| Metsatuka tee 18 | 121353551 | Kahe korteriga elamu | 2022 |
| Metsatuka tee 2 | 121273105 | Kahe korteriga elamu | |
| Metsatuka tee 4 | 120773484 | Kahe korteriga elamu | 2017 |
| Metsatuka tee 6 | 120801791 | Kahe korteriga elamu | 2019 |
| Metsatuka tee 7 | 120874964 | Kahe korteriga elamu | 2020 |
| Metsatuka tee 8 | 120854089 | Kahe korteriga elamu | 2019 |
| Metsavahi tee 13 | 121402093 | Üksikelamu | |
| Metsavahi tee 4 | 120701097 | Üksikelamu | 2018 |
| Metsavahi tee 6 | 120685979 | Üksikelamu | 2018 |
| Metsavahi tee 8 | 120811680 | Üksikelamu | 2019 |
| Metsmaasika tn 3 | 121360460 | Üksikelamu | 2023 |
| Metsmaasika tn 4 | 121363436 | Üksikelamu | |
| Metsmaasika tn 5 | 121361344 | Üksikelamu | 2023 |
| Metsmaasika tn 6 | 121293117 | Üksikelamu | 2020 |
| Metsmaasika tn 7 | 121363073 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Metsmaasika tn 7 | 121363072 | Üksikelamu | 2023 |
| Metsmaasika tn 8 | 121353017 | Üksikelamu | 2026 |
| Metsmaasika tn 9 | 121400614 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Metspirni | 121325516 | Üksikelamu | |
| Miilmetsa | 116021355 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Miilmetsa | 116021353 | Üksikelamu | 1982 |
| Miilmetsa | 116021354 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Miku | 116049746 | Üksikelamu | 1941 |
| Mäepealse tee 3 | 120261442 | Üksikelamu | 2007 |
| Mäepealse tee 4 | 120840550 | Üksikelamu | |
| Mäepealse tee 6 | 121304715 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Nurgamehe | 120814285 | Muu garaaž | |
| Nurgamehe | 120814743 | Üksikelamu | 2018 |
| Otila | 120286938 | Üksikelamu | |
| Paluka tn 1 | 121375182 | Elamu, kooli vms abihoone | 2023 |
| Paluka tn 1 | 121351438 | Üksikelamu | 2023 |
| Paluka tn 2 | 121356355 | Üksikelamu | |
| Paluka tn 3 | 121351446 | Elamu, kooli vms abihoone | 2023 |
| Paluka tn 3 | 121351441 | Üksikelamu | 2023 |
| Paluka tn 4 | 121365210 | Elamu, kooli vms abihoone | 2023 |
| Paluka tn 4 | 121365207 | Üksikelamu | 2023 |
| Paluka tn 5 | 121331793 | Üksikelamu | 2023 |
| Paluka tn 6 | 121363442 | Üksikelamu | |
| Paluka tn 7 | 121397592 | Üksikelamu | |
| Paluka tn 8 | 121357109 | Üksikelamu | 2022 |
| Paluka tn 9 | 121353150 | Üksikelamu | |
| Paple | 116020830 | Üksikelamu | 1932 |
| Pardi tee 1 | 120269438 | Üksikelamu | |
| Pardi tee 2 | 120261079 | Üksikelamu | |
| Pardi tee 2 | 120852050 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pardi tee 6 | 120691312 | Üksikelamu | 2010 |
| Pardi tee 6 | 120282464 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pardi tee 7 | 120804157 | Üksikelamu | 2018 |
| Peetri tee 2 | 121414377 | Muu laohoone | |
| Piigipuu tn 11 | 120855996 | Üksikelamu | |
| Piigipuu tn 11 | 121345238 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Piigipuu tn 13 | 120869391 | Üksikelamu | 2021 |
