Ehitised: Kõrveküla alevik
Tartu vald · 511 ehitist
1 2
| Aadress | EHR-kood | Kasutusotstarve | Kasutusel |
|---|---|---|---|
| Aroonia põik 1 | 120785117 | Üksikelamu | 2019 |
| Aroonia põik 2 | 121301901 | Üksikelamu | 2021 |
| Aroonia tn 10 | 120738310 | Üksikelamu | 2016 |
| Aroonia tn 10 | 121378227 | Elamu, kooli vms abihoone | 2022 |
| Aroonia tn 2 | 120827222 | Üksikelamu | 1995 |
| Aroonia tn 2 | 121449646 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Aroonia tn 3 | 120751188 | Elamu, kooli vms abihoone | 2002 |
| Aroonia tn 3 | 120260750 | Üksikelamu | 2002 |
| Aroonia tn 4 | 120243237 | Üksikelamu | 2003 |
| Aroonia tn 4 | 121415462 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Aroonia tn 4 | 121415322 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Aroonia tn 4 | 121415648 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Aroonia tn 5 | 104048059 | Üksikelamu | 1995 |
| Aroonia tn 6 | 120313740 | Üksikelamu | 2012 |
| Aroonia tn 8 | 120764316 | Üksikelamu | 2019 |
| Haava tn 10 | 120643731 | Muu toitlustushoone | 2012 |
| Haava tn 10 | 104012295 | Muu teenindushoone | |
| Haava tn 2/1 | 120876395 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2021 |
| Haava tn 2/2 | 121271178 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2021 |
| Haava tn 6 | 120541592 | Büroohoone | 1985 |
| Haava tn 8 | 104012689 | Muu laohoone | 1992 |
| Hariduse põik 1 | 121342841 | Ridaelamu | 2021 |
| Hariduse põik 2 | 121349033 | Üksikelamu | 2021 |
| Hariduse põik 4 | 121349037 | Üksikelamu | 2022 |
| Hariduse põik 5 | 121352005 | Üksikelamu | 2022 |
| Hariduse põik 6 | 121371916 | Üksikelamu | |
| Hariduse põik 7 | 121361924 | Üksikelamu | 2023 |
| Hariduse tn 1 // Vasula tee 27 | 104012058 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Hariduse tn 10 | 120680065 | Üksikelamu | 2015 |
| Hariduse tn 12 | 104012383 | Üksikelamu | 1973 |
| Hariduse tn 13 | 104012264 | Üksikelamu | 1977 |
| Hariduse tn 15 | 104049807 | Üksikelamu | 1977 |
| Hariduse tn 17 | 104023946 | Üksikelamu | 1977 |
| Hariduse tn 18 | 104048055 | Üksikelamu | 1965 |
| Hariduse tn 18 | 121312857 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Hariduse tn 18 | 121312856 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Hariduse tn 18 | 121312851 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Hariduse tn 2 | 104027493 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1977 |
| Hariduse tn 20 | 104011869 | Üksikelamu | 1977 |
| Hariduse tn 3 | 121362248 | Üksikelamu | 2023 |
| Hariduse tn 4 | 104043875 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1970 |
| Hariduse tn 5 | 120280612 | Kaevumaja | 1965 |
| Hariduse tn 6 | 104028761 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1989 |
| Hariduse tn 7 | 104028978 | Büroohoone | |
| Hariduse tn 9 | 121342846 | Ridaelamu | 2021 |
| Helmika tn 1 | 120768996 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Helmika tn 1/1 | 104048081 | Üksikelamu | 1900 |
| Helmika tn 1/2 | 120280162 | Üksikelamu | 2007 |
| Helmika tn 12 | 120668878 | Elamu, kooli vms abihoone | 2007 |
| Helmika tn 14 | 104033115 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Helmika tn 14 | 104033111 | Üksikelamu | 1939 |
| Helmika tn 14 | 104033112 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Helmika tn 14 | 104033113 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Helmika tn 17 | 121280747 | Üksikelamu | 2020 |
| Helmika tn 19 | 121281001 | Üksikelamu | 2020 |
| Helmika tn 3 | 104048083 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Helmika tn 4 | 104012669 | Üksikelamu | 1935 |
| Helmika tn 4 | 104012671 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Helmika tn 4 | 104012670 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Helmika tn 4 | 104012673 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Helmika tn 4 | 104012672 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Helmika tn 6 | 120260040 | Üksikelamu | 2007 |
| Helmika tn 9 | 104041777 | Üksikelamu | 1977 |
| Järve | 121376510 | Üksikelamu | |
| Järvemõisa | 104013368 | Üksikelamu | 1995 |
| Järveotsa | 104012431 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Järveotsa | 104012432 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Järveotsa | 104012430 | Üksikelamu | 1900 |
| Järveotsa | 104012434 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Järveotsa | 104012433 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kaasiku tn 10 | 104012936 | Üksikelamu | 1937 |
| Kaasiku tn 10 | 104012937 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kaasiku tn 10 | 104012940 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kaasiku tn 10 | 104012938 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kaasiku tn 10 | 104012941 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kaasiku tn 10 | 104012939 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kaasiku tn 12 | 121388488 | Üksikelamu | 2023 |
| Kaasiku tn 3 | 121290658 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kaasiku tn 3 | 121290655 | Üksikelamu | |
| Kaasiku tn 8 | 121330792 | Üksikelamu | |
| Karikakra | 121365659 | Üksikelamu | |
| Karukella tn 1 | 120869500 | Üksikelamu | |
| Karukella tn 2 | 120794756 | Üksikelamu | 2017 |
| Karukella tn 4 | 120815227 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Karukella tn 4 | 120815215 | Üksikelamu | 2018 |
| Karukella tn 6 | 121343864 | Üksikelamu | 2022 |
| Karukella tn 7 | 121346483 | Üksikelamu | |
| Kiltri tee 1 | 120738345 | Üksikelamu | 2023 |
| Kiltri tee 2 | 120301204 | Üksikelamu | 2010 |
| Kiltri tee 2 | 120776455 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kiltri tee 3 | 120692036 | Üksikelamu | 2020 |
| Kiltri tee 4 | 120679993 | Üksikelamu | 2015 |
| Kiltri tee 4/1 | 120781771 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kooli põik 1 | 120582216 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kooli põik 1 | 120287765 | Üksikelamu | 2006 |
| Kooli põik 2 | 120287727 | Üksikelamu | 2006 |
| Kooli põik 3 | 120287798 | Üksikelamu | 2006 |
| Kooli põik 4 | 120287750 | Üksikelamu | 2006 |
| Kooli tn 10 | 104048052 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kooli tn 10 | 104048051 | Üksikelamu | 1977 |
| Kooli tn 12 | 121327142 | Üksikelamu | 1977 |
| Kooli tn 14 | 104011923 | Üksikelamu | 1995 |
| Kooli tn 15 | 120191201 | Üksikelamu | |
| Kooli tn 15 | 120604458 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kooli tn 15 | 120637602 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kooli tn 15 | 120601953 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kooli tn 16 | 121272286 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kooli tn 16 | 121272284 | Üksikelamu | |
| Kooli tn 18 | 120638492 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kooli tn 2 | 104048048 | Üksikelamu | 1937 |
| Kooli tn 20 | 120817044 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kooli tn 20 | 104025958 | Üksikelamu | 1947 |
| Kooli tn 28 | 104012427 | Üksikelamu | 1900 |
| Kooli tn 28 | 104012428 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kooli tn 32 | 121281251 | Üksikelamu | 2020 |
| Kooli tn 34 | 121425679 | Üksikelamu | |
| Kooli tn 4 | 121368245 | Üksikelamu | |
| Kooli tn 5 | 120579117 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kooli tn 5 | 104034899 | Üksikelamu | 1995 |
| Kooli tn 6 | 104049588 | Üksikelamu | 2000 |
| Kooli tn 6 | 104049589 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kooli tn 8 | 121368697 | Üksikelamu | 1994 |
| Kruusa tn 1 | 120548816 | Üksikelamu | 2010 |
| Kruusa tn 2 | 120277357 | Üksikelamu | 1945 |
| Kubjaringi põik 1 | 120287724 | Üksikelamu | 2013 |
| Kubjaringi põik 2 | 120307586 | Üksikelamu | 2007 |
| Kubjaringi põik 4 | 120289105 | Üksikelamu | 2010 |
| Kubjaringi tn 1 | 120314640 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2007 |
| Kubjaringi tn 10 | 120311029 | Üksikelamu | 2007 |
| Kubjaringi tn 11 | 120281260 | Üksikelamu | 2008 |
| Kubjaringi tn 12 | 120601931 | Üksikelamu | 2020 |
| Kubjaringi tn 13 | 120265969 | Üksikelamu | |
| Kubjaringi tn 15 | 120310120 | Üksikelamu | 2007 |
| Kubjaringi tn 17 | 120301202 | Üksikelamu | 2007 |
| Kubjaringi tn 19 | 120657847 | Üksikelamu | 2020 |
| Kubjaringi tn 2 | 120792268 | Üksikelamu | 2018 |
| Kubjaringi tn 20 | 121368429 | Üksikelamu | 2023 |
| Kubjaringi tn 21 | 120304627 | Üksikelamu | 2007 |
| Kubjaringi tn 22 | 120537494 | Kahe korteriga elamu | 2020 |
| Kubjaringi tn 24 | 120299574 | Üksikelamu | 2007 |
| Kubjaringi tn 26 | 120293317 | Üksikelamu | 2009 |
| Kubjaringi tn 28 | 120300432 | Üksikelamu | 2022 |
| Kubjaringi tn 3 | 120536580 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2007 |
| Kubjaringi tn 30 | 120816302 | Üksikelamu | 2010 |
| Kubjaringi tn 32 | 120308166 | Üksikelamu | 2007 |
| Kubjaringi tn 33 | 120854226 | Üksikelamu | 2023 |
| Kubjaringi tn 33a | 121293016 | Üksikelamu | 2022 |
| Kubjaringi tn 33a | 121293019 | Elamu, kooli vms abihoone | 2022 |
| Kubjaringi tn 35 | 120315078 | Üksikelamu | 2017 |
| Kubjaringi tn 37 | 104013381 | Üksikelamu | 1937 |
| Kubjaringi tn 39 | 104036222 | Üksikelamu | 1937 |
| Kubjaringi tn 4 | 120789559 | Üksikelamu | 2019 |
| Kubjaringi tn 41 | 120533929 | Üksikelamu | 2007 |
| Kubjaringi tn 43 | 120559596 | Üksikelamu | 2018 |
| Kubjaringi tn 45 | 120866913 | Üksikelamu | 2019 |
| Kubjaringi tn 47 | 121348077 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kubjaringi tn 47 | 120537908 | Üksikelamu | 2016 |
| Kubjaringi tn 49 | 120609017 | Üksikelamu | 2013 |
| Kubjaringi tn 5 | 120796655 | Üksikelamu | 2018 |
| Kubjaringi tn 5 | 120820817 | Elamu, kooli vms abihoone | 2018 |
| Kubjaringi tn 51 | 120744112 | Üksikelamu | 2018 |
| Kubjaringi tn 52 | 120809889 | Üksikelamu | 2018 |
| Kubjaringi tn 55 | 120539094 | Üksikelamu | |
| Kubjaringi tn 57 | 120657055 | Üksikelamu | 2019 |
| Kubjaringi tn 58 | 120691649 | Üksikelamu | 2014 |
| Kubjaringi tn 59 | 120701907 | Üksikelamu | 2017 |
| Kubjaringi tn 6 | 120311040 | Üksikelamu | 2010 |
| Kubjaringi tn 60 | 120701152 | Elamu, kooli vms abihoone | 2019 |
| Kubjaringi tn 60 | 120639028 | Üksikelamu | 2013 |
| Kubjaringi tn 61 | 120676836 | Üksikelamu | 2019 |
| Kubjaringi tn 62 | 120786898 | Üksikelamu | 2017 |
| Kubjaringi tn 63 | 120632097 | Üksikelamu | 2013 |
| Kubjaringi tn 64 | 120314254 | Üksikelamu | 2012 |
| Kubjaringi tn 66 | 120666860 | Üksikelamu | 2015 |
| Kubjaringi tn 68 | 120537540 | Üksikelamu | |
| Kubjaringi tn 7 | 120304996 | Üksikelamu | 2009 |
| Kubjaringi tn 70 | 120537531 | Üksikelamu | 2015 |
| Kubjaringi tn 72 | 120309700 | Üksikelamu | 2007 |
| Kubjaringi tn 74 | 120310652 | Üksikelamu | 2007 |
| Kubjaringi tn 8 | 120311035 | Üksikelamu | |
| Kubjaringi tn 9 | 120305641 | Üksikelamu | 2007 |
| Käänu tn 1 | 121360758 | Üksikelamu | 2022 |
| Käänu tn 10 | 121352016 | Üksikelamu | 2023 |
| Käänu tn 11 | 121367424 | Üksikelamu | 2022 |
| Käänu tn 12 | 121380354 | Üksikelamu | 2023 |
| Käänu tn 14 | 121380356 | Üksikelamu | 2023 |
| Käänu tn 16 | 121380358 | Üksikelamu | 2023 |
| Käänu tn 18 | 121388850 | Üksikelamu | |
| Käänu tn 20 | 121379245 | Üksikelamu | |
| Käänu tn 24 | 121377766 | Üksikelamu | |
| Käänu tn 28 | 121373446 | Ridaelamu | |
| Käänu tn 3 | 121360759 | Üksikelamu | 2022 |
| Käänu tn 4 | 121390058 | Üksikelamu | |
| Käänu tn 5 | 121360760 | Üksikelamu | 2022 |
| Käänu tn 6 | 121394075 | Üksikelamu | |
| Käänu tn 7 | 121360761 | Üksikelamu | 2022 |
| Käänu tn 9 | 121360762 | Üksikelamu | 2022 |
| Kõrve põik 2 | 104040181 | Üksikelamu | 1935 |
| Kõrve tn 1a | 121390641 | Büroohoone | |
| Kõrve tn 23 | 121377868 | Ridaelamu | 2023 |
| Kõrve tn 24 | 121402286 | Kahe korteriga elamu | 2026 |
| Kõrve tn 25 | 121377743 | Ridaelamu | 2023 |
| Kõrve tn 34 | 121387323 | Kahe korteriga elamu | 2026 |
| Kõrve tn 36 | 121409328 | Kahe korteriga elamu | |
| Kõrve tn 38 | 121391383 | Ridaelamu | |
| Kõrvekaare tn 5 | 121411383 | Ridaelamu | |
| Kõrveoja põik 2 | 120786553 | Üksikelamu | 2017 |
| Kõrveoja põik 3 | 120862294 | Üksikelamu | 2020 |
| Kõrveoja põik 4 | 120729594 | Üksikelamu | |
| Kõrveoja põik 8 | 120259234 | Üksikelamu | |
| Kõrveoja tn 1 | 120783595 | Üksikelamu | 2017 |
| Kõrveoja tn 1 | 121368634 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kõrveoja tn 10 | 121400030 | Üksikelamu | |
| Kõrveoja tn 14 | 121354770 | Üksikelamu | 2026 |
| Kõrveoja tn 2 | 121342727 | Üksikelamu | 2022 |
| Kõrveoja tn 2 | 121342729 | Elamu, kooli vms abihoone | 2022 |
| Kõrveoja tn 4 | 120818828 | Elamu, kooli vms abihoone | 2017 |
| Kõrveoja tn 4 | 120748828 | Üksikelamu | 2017 |
| Kõrveoja tn 5 | 120814461 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Kõrveoja tn 5 | 120850803 | Üksikelamu | 2019 |
| Kõrveoja tn 7 | 120800407 | Üksikelamu | 2022 |
| Kõrveringi tn 12 | 121399715 | Üksikelamu | |
| Kõrveringi tn 14 | 121402052 | Üksikelamu | |
| Kõrveringi tn 17 | 121400757 | Üksikelamu | |
| Kõrveringi tn 18 | 121393139 | Üksikelamu | |
| Kõrveringi tn 19 | 121403935 | Üksikelamu | 2026 |
| Kõrveringi tn 24 | 121400718 | Üksikelamu | |
| Künnapuu tn 1 | 120636321 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Künnapuu tn 2 | 120285607 | Üksikelamu | 2009 |
| Künnapuu tn 4 | 120315132 | Üksikelamu | 2007 |
| Künnapuu tn 5 | 120298884 | Üksikelamu | |
| Künnapuu tn 7 | 120302288 | Üksikelamu | |
| Künnapuu tn 8 | 120285608 | Üksikelamu | 2010 |
| Künnapuu tn 9 | 104048082 | Üksikelamu | 1900 |
| Laanelille tn 1 | 120794714 | Üksikelamu | 2018 |
| Laanelille tn 10 | 120848816 | Üksikelamu | 2022 |
| Laanelille tn 12 | 120860626 | Üksikelamu | 2025 |
| Laanelille tn 2 | 120796086 | Üksikelamu | 2018 |
| Laanelille tn 3 | 121283858 | Üksikelamu | 2019 |
| Laanelille tn 4 | 120843687 | Üksikelamu | 2019 |
| Laanelille tn 5 | 121285851 | Üksikelamu | |
| Laanelille tn 6 | 120841094 | Üksikelamu | |
| Laanelille tn 8 | 120865414 | Üksikelamu | 2024 |
| Lasteaia tn 1 | 120670924 | Üksikelamu | 1987 |
| Lasteaia tn 2 | 104049133 | Üksikelamu | 2002 |
| Lasteaia tn 2 | 120588489 | Elamu, kooli vms abihoone | 2021 |
| Lasteaia tn 3 | 104012053 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Lasteaia tn 3 | 104012052 | Üksikelamu | 1995 |
| Lasteaia tn 4 | 120312844 | Lastehoid, lasteaed, lasteaed-algkool | 1970 |
| Lasteaia tn 6 | 104048060 | Üksikelamu | 1994 |
| Liiva tn 1 | 120287646 | Üksikelamu | 2007 |
| Lillemäe | 121290828 | Üksikelamu | 1973 |
| Lillemäe | 121290867 | Elamu, kooli vms abihoone | 1972 |
| Linnu tn 1 | 104023434 | Üksikelamu | 1977 |
| Linnu tn 11 | 121373960 | Üksikelamu | 2023 |
| Linnu tn 12 | 104048045 | Üksikelamu | 1993 |
| Linnu tn 13 | 121374091 | Üksikelamu | 2023 |
| Linnu tn 14 | 120251675 | Üksikelamu | 2016 |
| Linnu tn 16 | 120282551 | Üksikelamu | 2021 |
| Linnu tn 2 | 121312745 | Elamu, kooli vms abihoone | 1980 |
| Linnu tn 2 | 121312738 | Üksikelamu | 1964 |
| Linnu tn 2 | 121312748 | Elamu, kooli vms abihoone | 1973 |
| Linnu tn 3 | 104013151 | Üksikelamu | 1977 |
| Linnu tn 4 | 121286154 | Üksikelamu | 1970 |
| Linnu tn 5 | 120867299 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Linnu tn 5 | 104026303 | Üksikelamu | 1977 |
| Linnu tn 6 | 120271669 | Üksikelamu | 1969 |
| Linnu tn 7 | 104012815 | Üksikelamu | 1985 |
| Linnu tn 8 | 120271662 | Elamu, kooli vms abihoone | 1969 |
| Linnu tn 8 | 120271657 | Üksikelamu | 1969 |
| Linnu tn 9 | 104013280 | Üksikelamu | 1995 |
| Linnupesa tn 1 | 120282550 | Üksikelamu | 2007 |
| Linnupesa tn 10a | 120308080 | Kahe korteriga elamu | 2007 |
| Linnupesa tn 3 | 120748969 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Linnupesa tn 3 | 120285598 | Üksikelamu | |
| Linnupesa tn 4 | 120283332 | Üksikelamu | |
| Linnupesa tn 5 | 120289120 | Üksikelamu | |
| Linnupesa tn 6 | 120305107 | Üksikelamu | 2021 |
| Linnupesa tn 7 | 120300519 | Üksikelamu | 2007 |
| Linnupesa tn 8 | 120289158 | Üksikelamu | |
| Mareki | 120256489 | Üksikelamu | 2019 |
| Mareki | 121265050 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Meigase | 121292746 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Meigase | 120670406 | Üksikelamu | 2016 |
| Metsa tn 1 | 104012353 | Üksikelamu | 1990 |
| Metsaveere tee 15 | 120818166 | Üksikelamu | 2019 |
| Metsaveere tee 17 | 120798361 | Üksikelamu | 2019 |
| Metsvitsa tn 1 | 120314690 | Kahe korteriga elamu | 2012 |
| Metsvitsa tn 10 | 120536995 | Üksikelamu | 2007 |
| Metsvitsa tn 11 | 120303073 | Üksikelamu | 2020 |
| Metsvitsa tn 13 | 120298859 | Üksikelamu | 2015 |
| Metsvitsa tn 14 | 120830113 | Üksikelamu | 2019 |
| Metsvitsa tn 2 | 120798942 | Üksikelamu | |
| Metsvitsa tn 3 | 120297616 | Üksikelamu | 2019 |
| Metsvitsa tn 4 | 120304055 | Üksikelamu | 2025 |
| Metsvitsa tn 5 | 120307246 | Üksikelamu | 2013 |
| Metsvitsa tn 6 | 121442957 | Elamu, kooli vms abihoone | 2026 |
| Metsvitsa tn 6 | 120540048 | Üksikelamu | 2026 |
| Metsvitsa tn 7 | 120304054 | Üksikelamu | 2017 |
| Metsvitsa tn 8 | 120289080 | Üksikelamu | 2007 |
| Metsvitsa tn 9 | 120607658 | Üksikelamu | 2013 |
| Muuli tn 3 | 104039969 | Muu põllu-, metsa-, jahi- või kalamajandushoone | |
| Muuli tn 3 | 104039971 | Muu põllu-, metsa-, jahi- või kalamajandushoone | |
| Muuli tn 3 | 104039973 | Muu laohoone | |
| Muuli tn 3 | 104039970 | Muu põllu-, metsa-, jahi- või kalamajandushoone | |
| Muuli tn 5 | 121375128 | Muu teenindushoone | |
| Muuli tn 7 | 104038781 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Muuli tn 7 | 104038780 | Üksikelamu | 1995 |
| Otsa tn 2 | 104012297 | Üksikelamu | 1986 |
| Otsa tn 3 | 120259298 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pihlaka põik 1 | 121283144 | Üksikelamu | 2026 |
| Pihlaka põik 3 | 120798594 | Garaaž | |
| Pihlaka põik 3 | 120643742 | Üksikelamu | 2018 |
| Pihlaka põik 4 | 120549204 | Üksikelamu | 2020 |
| Pihlaka põik 6 | 120844494 | Üksikelamu | 1969 |
| Pihlaka tn 1 | 121399716 | Üksikelamu | |
| Pihlaka tn 10 | 120312839 | Üksikelamu | |
| Pihlaka tn 11 | 121365290 | Üksikelamu | 2023 |
| Pihlaka tn 12 | 120307160 | Üksikelamu | 2017 |
| Pihlaka tn 13 | 121412050 | Üksikelamu | |
| Pihlaka tn 14 | 120302511 | Üksikelamu | 2013 |
| Pihlaka tn 15 | 121363118 | Üksikelamu | 2023 |
| Pihlaka tn 16 | 120310659 | Üksikelamu | 2021 |
| Pihlaka tn 17 | 121391389 | Ridaelamu | |
| Pihlaka tn 18 | 120773438 | Üksikelamu | 2016 |
| Pihlaka tn 19 | 121391387 | Ridaelamu | |
| Pihlaka tn 22 | 120311096 | Üksikelamu | 2020 |
| Pihlaka tn 24 | 121373447 | Ridaelamu | |
| Pihlaka tn 25 | 120735050 | Üksikelamu | 2017 |
| Pihlaka tn 27 | 120579514 | Üksikelamu | 2010 |
| Pihlaka tn 29 | 120683873 | Üksikelamu | |
| Pihlaka tn 3 | 121406721 | Üksikelamu | |
| Pihlaka tn 31 | 120823793 | Üksikelamu | 2021 |
| Pihlaka tn 33 | 120765049 | Üksikelamu | |
| Pihlaka tn 38 | 120738329 | Üksikelamu | |
| Pihlaka tn 4 | 120304621 | Üksikelamu | |
| Pihlaka tn 4 | 120681663 | Elamu, kooli vms abihoone | 2025 |
| Pihlaka tn 4 | 121400028 | Elamu, kooli vms abihoone | 2025 |
| Pihlaka tn 42 | 121360067 | Üksikelamu | |
| Pihlaka tn 5 | 121367595 | Üksikelamu | |
| Pihlaka tn 6 | 120607141 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pihlaka tn 6 | 120536653 | Üksikelamu | 2012 |
| Pihlaka tn 7 | 121352915 | Üksikelamu | 2021 |
| Pihlaka tn 8 | 120316256 | Üksikelamu | 2020 |
| Pihlaka tn 9 | 121366616 | Üksikelamu | 2026 |
| Pärna | 104048642 | Üksikelamu | 1900 |
| Pärna tn 1 | 104029962 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1900 |
| Pärna tn 10 | 120541701 | Spordihall, võimla | 1985 |
| Pärna tn 12 | 104012878 | Üksikelamu | 1977 |
| Pärna tn 14 | 104013260 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pärna tn 14 | 104013259 | Üksikelamu | 1977 |
| Pärna tn 17 | 120718195 | Sõidukite teeninduse hoone | 2018 |
| Pärna tn 19 | 104031469 | Puidutööstuse hoone | 1986 |
| Pärna tn 2 | 104029584 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1982 |
| Pärna tn 20 | 120678456 | Elamu, kooli vms abihoone | 1958 |
| Pärna tn 20 | 120678454 | Üksikelamu | 1958 |
| Pärna tn 21 | 104012688 | Garaaž | 1992 |
| Pärna tn 22 | 104012420 | Üksikelamu | 1994 |
| Pärna tn 23 | 104012687 | Büroohoone | 1992 |
| Pärna tn 23 | 104012686 | Põllumajandusmasinate remonditöökoda või hoiukuur (kehtetu alates 2012-12-31 00:00:00) | 1992 |
| Pärna tn 23 | 104012685 | Põllumajandusmasinate remonditöökoda või hoiukuur (kehtetu alates 2012-12-31 00:00:00) | 1992 |
| Pärna tn 23 | 104012684 | Põllumajandusmasinate remonditöökoda või hoiukuur (kehtetu alates 2012-12-31 00:00:00) | 1992 |
| Pärna tn 24 | 104013295 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pärna tn 24 | 104013294 | Üksikelamu | 1935 |
| Pärna tn 25 | 120721064 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pärna tn 25 | 120721063 | Üksikelamu | 1940 |
| Pärna tn 25 | 120775101 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pärna tn 26 | 104013345 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pärna tn 26 | 104013344 | Üksikelamu | 1900 |
| Pärna tn 27 | 104034471 | Üksikelamu | 1900 |
| Pärna tn 3 | 121265055 | Üksikelamu | |
| Pärna tn 3 | 121357196 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pärna tn 32 | 104027322 | Üksikelamu | 1937 |
| Pärna tn 33 | 120537896 | Üksikelamu | 2010 |
| Pärna tn 4 | 104027341 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1980 |
| Pärna tn 47 | 104011747 | Üksikelamu | 1900 |
| Pärna tn 47 | 104011748 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pärna tn 5 | 120791404 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pärna tn 5 | 104035768 | Üksikelamu | 1977 |
| Pärna tn 51 | 104031422 | Üksikelamu | 1947 |
| Pärna tn 6 | 121338693 | Elamu, kooli vms abihoone | 2021 |
| Pärna tn 7 | 120838336 | Elamu, kooli vms abihoone | 1971 |
| Pärna tn 7 | 104048043 | Üksikelamu | 1977 |
| Pärna tn 9/1 | 120776915 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2018 |
| Pärna tn 9/2 | 120777663 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2018 |
| Pärna tn 9/3 | 120777907 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2018 |
| Pärna tn 9/4 | 120777912 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2018 |
| Pärnaõie tn 1 | 104036121 | Üksikelamu | 1995 |
| Pärnaõie tn 1 | 120564592 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Pärnaõie tn 2 | 120269583 | Üksikelamu | 2004 |
| Pöialpoisi tn 1 | 121374472 | Üksikelamu | 2023 |
| Pöialpoisi tn 3 | 121374479 | Üksikelamu | 2023 |
| Pöialpoisi tn 4 | 121377129 | Üksikelamu | |
| Sinilille tn 1 | 120798732 | Üksikelamu | 2018 |
| Sinilille tn 3 | 120540039 | Üksikelamu | 2010 |
| Sinitihase tn 1 | 121382901 | Üksikelamu | 2023 |
| Sinitihase tn 3 | 121380001 | Üksikelamu | 2023 |
| Sireli tn 1 | 120712264 | Üksikelamu | 2017 |
| Sireli tn 2 | 104049906 | Üksikelamu | 1995 |
| Sireli tn 3 | 120285886 | Üksikelamu | 2007 |
| Sireli tn 4 | 120538945 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Sireli tn 4 | 121268149 | Üksikelamu | |
| Sireli tn 5 | 121368847 | Üksikelamu | |
| Sireli tn 6 | 120709817 | Elamu, kooli vms abihoone | 2017 |
| Sireli tn 6 | 120599688 | Üksikelamu | 1986 |
| Sireli tn 7 | 104025716 | Üksikelamu | 1982 |
| Sireli tn 7 | 121319285 | Elamu, kooli vms abihoone | 2000 |
| Sireli tn 7 | 121319289 | Elamu, kooli vms abihoone | 2000 |
| Sireli tn 7a | 120868523 | Üksikelamu | 2019 |
| Sireli tn 8 | 104038391 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Sireli tn 8 | 104038390 | Üksikelamu | 1982 |
