Ehitised: Raadi alev
Tartu vald · 642 ehitist
1 2
| Aadress | EHR-kood | Kasutusotstarve | Kasutusel |
|---|---|---|---|
| Aadliku tn 1 | 120566683 | Üksikelamu | |
| Aadliku tn 10 | 120794040 | Üksikelamu | 2020 |
| Aadliku tn 11 | 121353510 | Üksikelamu | |
| Aadliku tn 14 | 120539039 | Üksikelamu | 2010 |
| Aadliku tn 15 | 120670555 | Üksikelamu | 2013 |
| Aadliku tn 16 | 120561825 | Üksikelamu | 2016 |
| Aadliku tn 17 | 120555862 | Üksikelamu | 2010 |
| Aadliku tn 18 | 120543581 | Üksikelamu | 2011 |
| Aadliku tn 2 | 120677793 | Üksikelamu | 2017 |
| Aadliku tn 3 | 120574257 | Üksikelamu | 2010 |
| Aadliku tn 4 | 120569003 | Üksikelamu | |
| Aadliku tn 5 | 120552625 | Üksikelamu | 2016 |
| Aadliku tn 7 | 120682527 | Üksikelamu | 2015 |
| Aadliku tn 8 | 120556126 | Üksikelamu | 2010 |
| Aadliku tn 9 | 120638273 | Üksikelamu | 2013 |
| Aidamehe tn 2 | 104048763 | Üksikelamu | 1900 |
| Aniisi tn 1 | 120245345 | Üksikelamu | |
| Aniisi tn 2 | 121394439 | Üksikelamu | |
| Aniisi tn 3 | 120254239 | Üksikelamu | 2017 |
| Aniisi tn 4 | 120277410 | Üksikelamu | 2008 |
| Aniisi tn 5 | 121268480 | Üksikelamu | |
| Aniisi tn 6 | 120825392 | Üksikelamu | |
| Astelpaju tn 1 | 120191255 | Muu laohoone | |
| Astelpaju tn 12 | 120564598 | Üksikelamu | |
| Astelpaju tn 14 | 120538987 | Üksikelamu | 2007 |
| Astelpaju tn 2 | 121368216 | Üksikelamu | |
| Astelpaju tn 2a | 120682095 | Muu kaubandushoone | 2014 |
| Astelpaju tn 4 | 121344987 | Üksikelamu | |
| Astelpaju tn 6 | 121368220 | Üksikelamu | |
| Astelpaju tn 8 | 120750248 | Üksikelamu | 2017 |
| Eduardi | 121376873 | Elamu, kooli vms abihoone | 1994 |
| Eduardi | 121376874 | Elamu, kooli vms abihoone | 1994 |
| Eduardi | 121376875 | Elamu, kooli vms abihoone | 1994 |
| Eduardi | 120191200 | Üksikelamu | 1993 |
| Ermi tn 13 | 121371582 | Üldhooldekodu | |
| Ermi tn 19 | 121314334 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2022 |
| Ermi tn 2 | 121266375 | Ridaelamu | 2020 |
| Erminurme tee 10 | 121339716 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2021 |
| Erminurme tee 12 | 121339717 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2022 |
| Erminurme tee 14 | 121339718 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2023 |
| Erminurme tee 16 | 121339719 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2022 |
| Erminurme tee 18 | 121340036 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2023 |
| Erminurme tee 2 | 121339712 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2025 |
| Erminurme tee 20 | 121340041 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2023 |
| Erminurme tee 22 | 121340043 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2025 |
| Erminurme tee 4 | 121339713 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2022 |
| Erminurme tee 6 | 121339714 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2023 |
| Erminurme tee 8 | 121339715 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2022 |
| Kalevipoja tn 1 | 121410835 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2025 |
| Kalevipoja tn 3 | 121410991 | Muu kolme või enama korteriga elamu | |
| Kanepi tn 2 | 120610226 | Üksikelamu | |
| Kanepi tn 3 | 120266053 | Üksikelamu | |
| Kanepi tn 4 | 120314238 | Üksikelamu | 2007 |
| Kanepi tn 5 | 120270887 | Üksikelamu | |
| Kanepi tn 6 | 120307510 | Üksikelamu | 2016 |
| Kaupmehe tn 1 | 120642387 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2012 |
| Kaupmehe tn 10 | 121371410 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2023 |
| Kaupmehe tn 11 | 120762171 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2016 |
| Kaupmehe tn 12 | 121371411 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2025 |
| Kaupmehe tn 13 | 120762266 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2017 |
| Kaupmehe tn 14 | 121347753 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2022 |
| Kaupmehe tn 15 | 120762317 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2018 |
| Kaupmehe tn 16 | 121301805 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2020 |
| Kaupmehe tn 17 | 120724615 | Ridaelamu | 2016 |
| Kaupmehe tn 19 | 120741183 | Ridaelamu | 2016 |
| Kaupmehe tn 2 | 121300289 | Kaubandushoone | 2020 |
| Kaupmehe tn 21 | 120737992 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2016 |
| Kaupmehe tn 3 | 120535893 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2009 |
| Kaupmehe tn 4 | 121351628 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2022 |
| Kaupmehe tn 5 | 120728965 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2016 |
| Kaupmehe tn 6 | 121351743 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2022 |
| Kaupmehe tn 7 | 120726497 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2015 |
| Kaupmehe tn 8 | 121371407 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2023 |
| Kaupmehe tn 9 | 120726498 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2016 |
| Keskuse tee 1/1 | 121369234 | Ridaelamu | 2023 |
| Keskuse tee 1/2 | 121369242 | Ridaelamu | 2023 |
| Keskuse tee 1/3 | 121370196 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2023 |
| Keskuse tee 16 | 121359546 | Muu erihoone | 2022 |
| Keskuse tee 16 | 121359542 | Muu teenindushoone | 2022 |
| Keskuse tee 2 | 121318549 | Kaubandushoone | 2021 |
| Keskuse tee 3/1 | 120778611 | Ridaelamu | 2017 |
| Keskuse tee 3/2 | 120778660 | Ridaelamu | 2023 |
| Keskuse tee 5/1 | 121343047 | Ridaelamu | 2023 |
| Keskuse tee 5/2 | 121343048 | Ridaelamu | 2023 |
| Keskuse tee 7/1 | 121356358 | Ridaelamu | 2023 |
| Keskuse tee 7/2 | 121356359 | Ridaelamu | 2023 |
| Keskuse tee 9/1 | 121354567 | Ridaelamu | 2023 |
| Keskuse tee 9/2 | 121354569 | Ridaelamu | 2023 |
| Killustiku põik 1 | 120278442 | Muu tööstushoone | 2005 |
| Killustiku põik 3 | 104012572 | Kaubandushoone | |
| Killustiku põik 5 | 104012989 | Muu laohoone | |
| Killustiku põik 5 | 104012985 | Büroohoone | |
| Killustiku põik 5 | 104012987 | Energeetikatööstuse hoone | |
| Killustiku põik 5 | 104012990 | Muu laohoone | |
| Killustiku põik 5 | 104012988 | Muu terminalihoone | |
| Killustiku põik 5 | 104012986 | Muu terminalihoone | |
| Killustiku põik 7 | 104012601 | Muu laohoone | 1998 |
| Killustiku põik 7 | 120791132 | Muu laohoone | 1995 |
| Koidu põik 1 | 120705962 | Üksikelamu | 2020 |
| Koidu põik 1 | 121407599 | Garaaž | |
| Koidu põik 5 | 120311522 | Üksikelamu | 2010 |
| Koidu põik 7 | 120313303 | Üksikelamu | 2007 |
| Koidu põik 9 | 121389381 | Üksikelamu | |
| Koidu tn 10 | 120309710 | Üksikelamu | 2007 |
| Koidu tn 11 | 121333503 | Üksikelamu | |
| Koidu tn 13 | 120308082 | Üksikelamu | |
| Koidu tn 14 | 120585065 | Üksikelamu | 2018 |
| Koidu tn 15 | 120307436 | Üksikelamu | |
| Koidu tn 16 | 120311102 | Üksikelamu | |
| Koidu tn 16 | 120654077 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Koidu tn 17 | 121284957 | Üksikelamu | 2021 |
| Koidu tn 18 | 120545379 | Üksikelamu | 2007 |
| Koidu tn 2 | 120317262 | Üksikelamu | 2009 |
| Koidu tn 20 | 120822318 | Üksikelamu | |
| Koidu tn 22 | 120682532 | Üksikelamu | 2014 |
| Koidu tn 23 | 120807890 | Üksikelamu | 2017 |
| Koidu tn 23 | 120808498 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Koidu tn 24 | 120305110 | Üksikelamu | 2007 |
| Koidu tn 25 | 120275534 | Üksikelamu | 2007 |
| Koidu tn 27 | 120292946 | Üksikelamu | 2007 |
| Koidu tn 28 | 120312840 | Üksikelamu | 2008 |
| Koidu tn 29 | 120303074 | Üksikelamu | |
| Koidu tn 30 | 120280212 | Üksikelamu | 2026 |
| Koidu tn 32 | 121282090 | Üksikelamu | |
| Koidu tn 33 | 120308088 | Üksikelamu | 2009 |
| Koidu tn 34 | 120822543 | Elamu, kooli vms abihoone | 2019 |
| Koidu tn 34 | 120680062 | Üksikelamu | 2019 |
| Koidu tn 38 | 120545169 | Üksikelamu | 2016 |
| Koidu tn 4 | 120292583 | Üksikelamu | 2019 |
| Koidu tn 40 | 120670916 | Üksikelamu | 2007 |
| Koidu tn 42 | 120310233 | Üksikelamu | 2007 |
| Koidu tn 44 | 120307308 | Üksikelamu | |
| Koidu tn 46 | 120677694 | Üksikelamu | |
| Koidu tn 48 | 120285890 | Üksikelamu | 2018 |
| Koidu tn 50 | 120310188 | Üksikelamu | 2018 |
| Koidu tn 7 | 121340019 | Üksikelamu | 2021 |
| Koidu tn 7a | 120800679 | Muu meelelahutushoone | 2008 |
| Koidu tn 8 | 120765090 | Üksikelamu | |
| Koidu tn 9 | 120539530 | Üksikelamu | 2010 |
| Koidukiire tn 5 | 120866681 | Elamu, kooli vms abihoone | 2020 |
| Koidukiire tn 5 | 120866675 | Kahe korteriga elamu | 2020 |
| Koidukiire tn 7 | 120866646 | Kahe korteriga elamu | 2019 |
| Koidukiire tn 7 | 120866654 | Elamu, kooli vms abihoone | 2019 |
| Koidukiire tn 9 | 120830219 | Elamu, kooli vms abihoone | 2018 |
| Koidukiire tn 9 | 120830206 | Kahe korteriga elamu | 2018 |
| Koidutähe põik 1 | 120264685 | Üksikelamu | 2005 |
| Koidutähe põik 2 | 120780909 | Üksikelamu | 2017 |
| Koidutähe põik 3 | 120273378 | Üksikelamu | 2009 |
| Koidutähe põik 4 | 121374590 | Üksikelamu | |
| Koidutähe põik 5 | 120264290 | Üksikelamu | 2005 |
| Koidutähe põik 5 | 121355881 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Koidutähe põik 5 | 121361413 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Koidutähe põik 6 | 120782146 | Üksikelamu | 2019 |
| Koidutähe põik 8 | 120682867 | Üksikelamu | 2014 |
| Koidutähe tn 2 | 120729775 | Elamu, kooli vms abihoone | 2019 |
| Koidutähe tn 2 | 120729773 | Üksikelamu | 2016 |
| Koidutähe tn 4 | 120772676 | Üksikelamu | 1960 |
| Koidutähe tn 4 | 121284929 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Koidutähe tn 6 | 104049587 | Üksikelamu | 1995 |
| Koidutähe tn 8 | 120649162 | Sõidukite teeninduse hoone | |
| Koiduvahe tn 1 | 120843779 | Üksikelamu | 2019 |
| Koiduvahe tn 10 | 120641003 | Üksikelamu | 2015 |
| Koiduvahe tn 2 | 121302093 | Üksikelamu | 2021 |
| Koiduvahe tn 5 | 120601897 | Üksikelamu | 2019 |
| Koiduvahe tn 6 | 120854230 | Üksikelamu | 2021 |
| Koiduvahe tn 7 | 120574248 | Üksikelamu | 1935 |
| Koiduvahe tn 8 | 120862564 | Üksikelamu | 2020 |
| Koiduvahe tn 9 | 121343674 | Üksikelamu | |
| Kukerpuu tn 1 | 121399959 | Muu kolme või enama korteriga elamu | |
| Kuldvihma pst 2 | 120268608 | Üksikelamu | 2007 |
| Kuldvihma pst 6 | 120783593 | Üksikelamu | 2019 |
| Lavendli tn 3 | 120249826 | Üksikelamu | 2007 |
| Lavendli tn 4 | 120660218 | Üksikelamu | 2013 |
| Lavendli tn 5 | 120791604 | Elamu, kooli vms abihoone | 2022 |
| Lavendli tn 5 | 120262825 | Üksikelamu | 2007 |
| Lavendli tn 6 | 120251678 | Üksikelamu | 2007 |
| Leetpõõsa tn 1 | 120766091 | Üksikelamu | 2017 |
| Leetpõõsa tn 11 | 120269746 | Üksikelamu | 2010 |
| Leetpõõsa tn 14 | 120270109 | Üksikelamu | 2019 |
| Leetpõõsa tn 16 | 120857755 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Leetpõõsa tn 16 | 120857756 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Leetpõõsa tn 16 | 120644606 | Üksikelamu | |
| Leetpõõsa tn 18 | 120299324 | Üksikelamu | |
| Leetpõõsa tn 2 | 120273171 | Üksikelamu | 2023 |
| Leetpõõsa tn 2 | 121395427 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Leetpõõsa tn 20 | 120717949 | Üksikelamu | 2015 |
| Leetpõõsa tn 7 | 120800342 | Üksikelamu | 2020 |
| Lodjapuu tn 1 | 120815794 | Kahe korteriga elamu | 2020 |
| Lodjapuu tn 10 | 120656645 | Üksikelamu | 2019 |
| Lodjapuu tn 10 | 121276959 | Muu laohoone | 2019 |
| Lodjapuu tn 12 | 120704400 | Üksikelamu | 2020 |
| Lodjapuu tn 12 | 121419344 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Lodjapuu tn 2 | 120654116 | Üksikelamu | 2014 |
| Lodjapuu tn 5 | 120587265 | Üksikelamu | 2010 |
| Lodjapuu tn 7 | 121412160 | Üksikelamu | |
| Lodjapuu tn 8 | 120661025 | Üksikelamu | 2013 |
| Lodjapuu tn 9 | 120700365 | Üksikelamu | 2021 |
| Melissi tn 1 | 120281032 | Üksikelamu | 2017 |
| Melissi tn 2 | 120245346 | Üksikelamu | 2020 |
| Melissi tn 3 | 120245297 | Üksikelamu | 2007 |
| Melissi tn 4 | 121359554 | Üksikelamu | |
| Mäe | 120263872 | Muu teenindushoone | 1965 |
| Mõisa allee 1 | 120280377 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2006 |
| Mõisa allee 3 | 120283346 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2006 |
| Mõisa allee 5 | 120283354 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 2006 |
| Mõisa pst 1 | 120536976 | Kahe korteriga elamu | 2012 |
| Mõisa pst 10 | 120542537 | Üksikelamu | 2010 |
| Mõisa pst 11 | 120531924 | Üksikelamu | 2011 |
| Mõisa pst 13 | 120535843 | Üksikelamu | 2017 |
| Mõisa pst 14 | 120653629 | Üksikelamu | 2020 |
| Mõisa pst 15 | 120535838 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisa pst 16 | 120311108 | Üksikelamu | 2020 |
| Mõisa pst 17 | 120315472 | Üksikelamu | 2019 |
| Mõisa pst 18 | 120304629 | Üksikelamu | 2012 |
| Mõisa pst 19 | 120535107 | Üksikelamu | |
| Mõisa pst 2 | 120532847 | Kahe korteriga elamu | 2008 |
| Mõisa pst 20 | 120317159 | Üksikelamu | 2019 |
| Mõisa pst 21 | 120536610 | Üksikelamu | 2015 |
| Mõisa pst 22 | 120724780 | Üksikelamu | 2016 |
| Mõisa pst 23 | 120308191 | Üksikelamu | |
| Mõisa pst 24 | 120315140 | Üksikelamu | 2008 |
| Mõisa pst 25 | 120304630 | Üksikelamu | 2012 |
| Mõisa pst 26 | 120315129 | Üksikelamu | 2015 |
| Mõisa pst 27 | 120838748 | Üksikelamu | 2018 |
| Mõisa pst 28 | 120313790 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisa pst 29 | 120582491 | Üksikelamu | 2010 |
| Mõisa pst 3 | 120637588 | Üksikelamu | 2013 |
| Mõisa pst 30 | 120726807 | Üksikelamu | 2016 |
| Mõisa pst 31 | 120314239 | Üksikelamu | 2026 |
| Mõisa pst 32 | 120598529 | Üksikelamu | 2010 |
| Mõisa pst 33 | 120307583 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisa pst 33 | 121383261 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Mõisa pst 34 | 120541402 | Üksikelamu | 2010 |
| Mõisa pst 35 | 120313322 | Üksikelamu | |
| Mõisa pst 36 | 120304633 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisa pst 37 | 120541321 | Üksikelamu | |
| Mõisa pst 38 | 120304634 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisa pst 39 | 120312841 | Üksikelamu | 2008 |
| Mõisa pst 4 | 120316273 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisa pst 40 | 120807148 | Üksikelamu | 2019 |
| Mõisa pst 41 | 120540975 | Üksikelamu | 2009 |
| Mõisa pst 42 | 121286388 | Üksikelamu | |
| Mõisa pst 43 | 121271584 | Üksikelamu | |
| Mõisa pst 44 | 120531927 | Üksikelamu | 2014 |
| Mõisa pst 45 | 120553058 | Üksikelamu | 2018 |
| Mõisa pst 46 | 120314636 | Üksikelamu | 2018 |
| Mõisa pst 47 | 121282706 | Üksikelamu | 2022 |
| Mõisa pst 48 | 120718327 | Üksikelamu | 2016 |
| Mõisa pst 5 | 120550261 | Üksikelamu | 2010 |
| Mõisa pst 50 | 121345329 | Üksikelamu | 2021 |
| Mõisa pst 52 | 121345422 | Üksikelamu | 2021 |
| Mõisa pst 54 | 120703418 | Üksikelamu | 2015 |
| Mõisa pst 58 | 120299567 | Telekommunikatsioonivõrgu hoone (kehtetu alates 2012-12-31 00:00:00) | |
| Mõisa pst 6 | 120303075 | Üksikelamu | 2008 |
| Mõisa pst 7 | 120604195 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisa pst 8 | 120683032 | Üksikelamu | 2015 |
| Mõisa pst 9 | 120535554 | Üksikelamu | 2016 |
| Mõisahärra tn 1 | 121378334 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Mõisahärra tn 1 | 120636352 | Üksikelamu | 2010 |
| Mõisahärra tn 10 | 120729598 | Üksikelamu | 2017 |
| Mõisahärra tn 2 | 120707783 | Üksikelamu | 2015 |
| Mõisahärra tn 3 | 120670516 | Üksikelamu | 2019 |
| Mõisahärra tn 4 | 120763412 | Üksikelamu | 2017 |
| Mõisahärra tn 6 | 120672776 | Üksikelamu | 2013 |
| Mõisahärra tn 7 | 121360922 | Üksikelamu | 2023 |
| Mõisahärra tn 8 | 120787304 | Üksikelamu | 2017 |
| Mõisajärve tn 1 | 120243225 | Üksikelamu | 2006 |
| Mõisajärve tn 10 | 120248872 | Üksikelamu | |
| Mõisajärve tn 11 | 121284996 | Üksikelamu | 2019 |
| Mõisajärve tn 12 | 120245445 | Üksikelamu | 2005 |
| Mõisajärve tn 13 | 121344219 | Üksikelamu | 2022 |
| Mõisajärve tn 14 | 120788361 | Üksikelamu | 2016 |
| Mõisajärve tn 16 | 120243209 | Üksikelamu | 2010 |
| Mõisajärve tn 2 | 120246432 | Ridaelamu | 2003 |
| Mõisajärve tn 3 | 120258569 | Üksikelamu | 2006 |
| Mõisajärve tn 4 | 120783567 | Üksikelamu | 2020 |
| Mõisajärve tn 5 | 120701276 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Mõisajärve tn 5 | 120263778 | Üksikelamu | 2012 |
| Mõisajärve tn 6 | 120250572 | Üksikelamu | 2010 |
| Mõisajärve tn 7 | 120849466 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Mõisajärve tn 7 | 120252981 | Üksikelamu | 2015 |
| Mõisajärve tn 8 | 120249835 | Üksikelamu | 2004 |
| Mõisajärve tn 9 | 120279478 | Üksikelamu | |
| Mõisapargi tn 1 | 120249411 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisapargi tn 10 | 120592660 | Üksikelamu | 2010 |
| Mõisapargi tn 11 | 120246449 | Üksikelamu | |
| Mõisapargi tn 12 | 120606186 | Üksikelamu | 2010 |
| Mõisapargi tn 13 | 121368654 | Üksikelamu | |
| Mõisapargi tn 14 | 120257434 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisapargi tn 2 | 120248877 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisapargi tn 3 | 120532533 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisapargi tn 4 | 120243231 | Üksikelamu | 2004 |
| Mõisapargi tn 5 | 120710647 | Elamu, kooli vms abihoone | 2025 |
| Mõisapargi tn 5 | 120243297 | Üksikelamu | 2004 |
| Mõisapargi tn 6 | 120315082 | Üksikelamu | 2002 |
| Mõisapargi tn 7 | 120245070 | Üksikelamu | 2003 |
| Mõisapargi tn 8 | 120300289 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisapargi tn 9 | 120244978 | Üksikelamu | 2003 |
| Mõisapiiri tn 1 | 120654234 | Üksikelamu | 2013 |
| Mõisapiiri tn 10 | 120565334 | Üksikelamu | 2013 |
| Mõisapiiri tn 12 | 120562001 | Üksikelamu | |
| Mõisapiiri tn 14 | 120565020 | Üksikelamu | 2012 |
| Mõisapiiri tn 16 | 121304683 | Üksikelamu | |
| Mõisapiiri tn 16 | 121304808 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Mõisapiiri tn 2 | 120581903 | Üksikelamu | 2010 |
| Mõisapiiri tn 4 | 120564039 | Üksikelamu | 2012 |
| Mõisapiiri tn 5 | 121350883 | Kahe korteriga elamu | 2022 |
| Mõisapiiri tn 6 | 120585684 | Üksikelamu | 2020 |
| Mõisapiiri tn 8 | 120559586 | Üksikelamu | 2020 |
| Mõisapiiri tn 9 | 120662445 | Üksikelamu | 2016 |
| Mõisaproua tn 1 | 120728813 | Üksikelamu | 2017 |
| Mõisaproua tn 2 | 120532647 | Üksikelamu | 2013 |
| Mõisaproua tn 2a | 121355299 | Üksikelamu | 2025 |
| Mõisaproua tn 4 | 120539030 | Üksikelamu | 2009 |
| Mõisatalli tn 1 | 120267823 | Kahe korteriga elamu | 2015 |
| Mõisatalli tn 10 | 120270897 | Üksikelamu | |
| Mõisatalli tn 11 | 120576887 | Elamu, kooli vms abihoone | 2016 |
| Mõisatalli tn 11 | 120260030 | Üksikelamu | 2005 |
| Mõisatalli tn 11a | 120260032 | Üksikelamu | 2005 |
| Mõisatalli tn 12 | 120261535 | Üksikelamu | 2008 |
| Mõisatalli tn 12a | 120261523 | Üksikelamu | 2023 |
| Mõisatalli tn 13 | 120260036 | Üksikelamu | 2006 |
| Mõisatalli tn 13a | 120260038 | Üksikelamu | 2004 |
| Mõisatalli tn 14 | 120266966 | Üksikelamu | |
| Mõisatalli tn 16 | 120256463 | Üksikelamu | 2004 |
| Mõisatalli tn 17 | 120261585 | Üksikelamu | 2008 |
| Mõisatalli tn 18 | 120259232 | Üksikelamu | 2006 |
| Mõisatalli tn 19 | 120533324 | Üksikelamu | |
| Mõisatalli tn 20 | 120260404 | Üksikelamu | 2008 |
| Mõisatalli tn 21 | 120268115 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisatalli tn 23 | 120533916 | Üksikelamu | |
| Mõisatalli tn 24 | 120280161 | Üksikelamu | |
| Mõisatalli tn 25 | 120533903 | Üksikelamu | |
| Mõisatalli tn 26 | 120251679 | Üksikelamu | 2005 |
| Mõisatalli tn 27 | 120263511 | Üksikelamu | |
| Mõisatalli tn 29 | 120658119 | Üksikelamu | 2013 |
| Mõisatalli tn 3 | 120259683 | Üksikelamu | 2020 |
| Mõisatalli tn 30 | 120740347 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Mõisatalli tn 30 | 120611603 | Üksikelamu | 2013 |
| Mõisatalli tn 4 | 120268135 | Üksikelamu | |
| Mõisatalli tn 5 | 120280686 | Üksikelamu | |
| Mõisatalli tn 6 | 120252983 | Üksikelamu | 2006 |
| Mõisatalli tn 7 | 120262375 | Üksikelamu | 2005 |
| Mõisatalli tn 7 | 120262378 | Elamu, kooli vms abihoone | 2026 |
| Mõisatalli tn 8 | 120861924 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Mõisatalli tn 8 | 120259294 | Üksikelamu | 2008 |
| Mõisatalli tn 9 | 120260024 | Üksikelamu | 2006 |
| Mõisatalli tn 9a | 120260027 | Üksikelamu | 2005 |
| Mõisatamme tn 1 | 120312413 | Üksikelamu | 2011 |
| Mõisatamme tn 10 | 120681059 | Üksikelamu | 2014 |
| Mõisatamme tn 11 | 120310204 | Üksikelamu | 2013 |
| Mõisatamme tn 13 | 120313795 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisatamme tn 14 | 120861863 | Üksikelamu | |
| Mõisatamme tn 15 | 120304631 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisatamme tn 17 | 120561886 | Üksikelamu | 2009 |
| Mõisatamme tn 18 | 121333687 | Üksikelamu | |
| Mõisatamme tn 19 | 120303942 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisatamme tn 2 | 120573569 | Üksikelamu | 2012 |
| Mõisatamme tn 21 | 121399507 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Mõisatamme tn 21 | 120539057 | Üksikelamu | 2012 |
| Mõisatamme tn 22 | 120309692 | Üksikelamu | 2013 |
| Mõisatamme tn 23 | 120306395 | Üksikelamu | 2014 |
| Mõisatamme tn 24 | 120572968 | Üksikelamu | 2016 |
| Mõisatamme tn 24 | 120704402 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Mõisatamme tn 25 | 120540967 | Üksikelamu | 2009 |
| Mõisatamme tn 26 | 120554276 | Üksikelamu | 2013 |
| Mõisatamme tn 27 | 120540970 | Üksikelamu | 2009 |
| Mõisatamme tn 28 | 120537010 | Üksikelamu | 2009 |
| Mõisatamme tn 29 | 120639525 | Üksikelamu | 2013 |
| Mõisatamme tn 3 | 120686483 | Üksikelamu | 2018 |
| Mõisatamme tn 30 | 120858158 | Lastehoid, lasteaed, lasteaed-algkool | 2019 |
| Mõisatamme tn 30/2 | 121360006 | Koolieelne lasteasutus (lastesõim, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool) | 2021 |
| Mõisatamme tn 31 | 120591366 | Üksikelamu | 2011 |
| Mõisatamme tn 4 | 120600159 | Üksikelamu | 2011 |
| Mõisatamme tn 5 | 120307229 | Üksikelamu | 2011 |
| Mõisatamme tn 6 | 120653682 | Üksikelamu | 2015 |
| Mõisatamme tn 6 | 120683889 | Elamu, kooli vms abihoone | |
| Mõisatamme tn 7 | 120301263 | Üksikelamu | |
| Mõisatamme tn 9 | 120296329 | Üksikelamu | 2011 |
| Mõisatorni tn 1 | 120265674 | Üksikelamu | |
| Mõisatorni tn 10 | 120243218 | Üksikelamu | 2008 |
| Mõisatorni tn 11 | 120259292 | Üksikelamu | 2004 |
| Mõisatorni tn 2 | 120243247 | Üksikelamu | 2004 |
| Mõisatorni tn 3 | 120243173 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisatorni tn 4 | 120258561 | Üksikelamu | 2004 |
| Mõisatorni tn 5 | 121316397 | Üksikelamu | 2020 |
| Mõisatorni tn 6 | 120257414 | Üksikelamu | 2005 |
| Mõisatorni tn 7 | 120243223 | Üksikelamu | 2009 |
| Mõisatorni tn 8 | 120245661 | Üksikelamu | 2005 |
| Mõisatorni tn 9 | 120317158 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisavälja tn 1 | 120301783 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisavälja tn 10 | 120278888 | Üksikelamu | 2009 |
| Mõisavälja tn 11 | 120683078 | Üksikelamu | 2016 |
| Mõisavälja tn 12 | 120305819 | Üksikelamu | |
| Mõisavälja tn 13 | 120778994 | Üksikelamu | 2017 |
| Mõisavälja tn 14 | 120285232 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisavälja tn 15 | 121410118 | Üksikelamu | |
| Mõisavälja tn 16 | 120274849 | Kahe korteriga elamu | 2021 |
| Mõisavälja tn 17 | 120269177 | Üksikelamu | 2005 |
| Mõisavälja tn 18 | 120833068 | Üksikelamu | 2020 |
| Mõisavälja tn 19 | 120289548 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisavälja tn 2 | 120280690 | Üksikelamu | 2006 |
| Mõisavälja tn 20 | 120865635 | Üksikelamu | 2020 |
| Mõisavälja tn 21 | 120274853 | Kahe korteriga elamu | |
| Mõisavälja tn 22 | 120289037 | Üksikelamu | 2007 |
| Mõisavälja tn 23 | 120292012 | Üksikelamu | |
| Mõisavälja tn 24 | 120851587 | Üksikelamu | 2019 |
| Mõisavälja tn 25 | 120287773 | Üksikelamu | 2008 |
| Mõisavälja tn 26 | 120284691 | Üksikelamu | 2006 |
| Mõisavälja tn 27 | 120287779 | Üksikelamu | 2008 |
| Mõisavälja tn 28 | 120293976 | Üksikelamu | 2009 |
| Mõisavälja tn 29 | 120584757 | Üksikelamu | 2018 |
